बिजली की खपत से देश।
देश | बिलियन किलोवाट | प्रति किलोवाट प्रति किलोवाट (किलोवाट) | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 6,453.171 | 4,629.712 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,930.635 | 11,992.236 | |
भारत | 1,277.167 | 955.62 | |
रूस | 965.156 | 6,571.182 | |
जापान | 902.843 | 7,137.66 | |
ब्राज़ील | 597.235 | 2,850.313 | |
कनाडा | 549.264 | 14,759.762 | |
दक्षिण कोरिया | 527.036 | 10,206.895 | |
जर्मनी | 524.268 | 6,336.267 | |
फ़्रान्स | 449.423 | 6,678.196 | |
सउदी अरब | 322.373 | 9,647.938 | |
यूनाइटेड किंगडम | 300.52 | 4,550.565 | |
इटली | 297.15 | 4,916.734 | |
मेक्सिको | 267.911 | 2,147.79 | |
इंडोनेशिया | 263.139 | 992.918 | |
ईरान | 254.724 | 3,115.627 | |
तुर्की | 251.376 | 3,110.685 | |
स्पेन | 241.563 | 5,177.164 | |
ऑस्ट्रेलिया | 241.02 | 9,621.793 | |
ताइवान | 237.557 | 10,075.938 | |
वियतनाम | 216.994 | 2,292.347 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 210.304 | 3,643.174 | |
थाईलैण्ड | 185.852 | 2,686.378 | |
पोलैंड | 152.573 | 3,969.791 | |
मिस्र | 150.579 | 1,544.455 | |
मलेशिया | 147.209 | 4,507.911 | |
स्वीडन | 131.798 | 12,957.548 | |
युक्रेन | 128.806 | 3,047.672 | |
अर्जेण्टीना | 125.03 | 2,810.012 | |
नॉर्वे | 124.127 | 23,365.682 | |
पाकिस्तान | 120.564 | 597.229 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 119.455 | 12,519.419 | |
नीदरलैण्ड | 110.682 | 6,415.848 | |
फ़िलीपीन्स | 93.354 | 877.316 | |
कज़ाख़िस्तान | 91.668 | 5,016.761 | |
फ़िनलैंड | 84.207 | 15,260.679 | |
बेल्जियम | 82.051 | 7,186.951 | |
चिली | 74.992 | 4,267.217 | |
बांग्लादेश | 70.594 | 427.517 | |
कोलम्बिया | 70.203 | 1,406.061 | |
ऑस्ट्रिया | 66.849 | 7,563.636 | |
वेनेज़ुएला | 64.66 | 2,031.534 | |
चेक गणराज्य | 63.92 | 6,022.6 | |
अल्जीरिया | 62.062 | 1,458.705 | |
कुवैत | 59.278 | 14,023.876 | |
इज़राइल | 56.391 | 6,330.445 | |
स्विट्ज़रलैंड | 56.353 | 6,635.209 | |
रोमानिया | 55.008 | 2,817.444 | |
यूनान | 53.635 | 4,980.907 | |
उज़्बेकिस्तान | 49.204 | 1,506.831 | |
पुर्तगाल | 48.035 | 4,667.669 | |
सिंगापुर | 47.583 | 8,478.328 | |
पेरू | 47.409 | 1,517.703 | |
इराक़ | 43.971 | 1,117.723 | |
क़तर | 43.375 | 17,702.197 | |
हंगरी | 41.621 | 4,259.62 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 41.165 | 8,399.193 | |
बुल्गारिया | 33.134 | 4,699.88 | |
बेलारूस | 32.736 | 3,453.864 | |
डेनमार्क | 32.703 | 5,648.24 | |
ओमान | 31.766 | 6,339.222 | |
सर्बिया | 30.292 | 4,326.604 | |
मोरक्को | 29.678 | 853.441 | |
नाईजीरिया | 29.011 | 146.969 | |
बहरीन | 27.447 | 18,343.574 | |
आयरलैंड | 27.203 | 5,600.74 | |
स्लोवाकिया | 26.237 | 4,820.129 | |
लीबिया | 25.693 | 3,970.545 | |
ईक्वाडोर | 24.605 | 1,441.69 | |
अज़रबैजान | 20.286 | 2,049.465 | |
आइसलैण्ड | 18.679 | 52,905.41 | |
म्यान्मार | 18.024 | 334.627 | |
लेबनान | 17.708 | 2,905.991 | |
क्रोएशिया | 17.475 | 4,168.542 | |
जॉर्डन | 17.384 | 1,699.146 | |
क्यूबा | 16.341 | 1,456.303 | |
ताजिकिस्तान | 16.085 | 1,801.066 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 16.067 | 1,565.043 | |
ट्यूनिशिया | 15.838 | 1,383.655 | |
तुर्कमेनिस्तान | 15.09 | 2,578.841 | |
सीरिया | 14.263 | 780.069 | |
स्लोवेनिया | 14.023 | 6,784.639 | |
श्रीलंका | 13.438 | 626.642 | |
मोज़ाम्बीक | 13.39 | 463.937 | |
ज़ाम्बिया | 13.097 | 775.534 | |
पैराग्वे | 13.097 | 1,856.897 | |
उत्तर कोरिया | 12.708 | 496.205 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 12.253 | 3,237.828 | |
जॉर्जिया | 12.179 | 3,265.487 | |
उरुग्वे | 11.812 | 3,369.136 | |
किर्गिज़स्तान | 11.74 | 1,860.809 | |
सूडान | 11.463 | 280.967 | |
लिथुआनिया | 11.306 | 4,036.901 | |
ग्वाटेमाला | 10.57 | 610.903 | |
अंगोला | 10.364 | 354.311 | |
कोस्टा रीका | 10.065 | 2,011.549 | |
पनामा | 9.258 | 2,226.156 | |
बोलिविया | 9.057 | 801.017 | |
इथियोपिया | 8.986 | 83.567 | |
एस्टोनिया | 8.858 | 6,714.983 | |
घाना | 8.842 | 298.584 | |
कीनिया | 8.722 | 171.176 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 8.594 | 105.658 | |
कम्बोडिया | 8.402 | 522.813 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 8.246 | 6,078.136 | |
ज़िम्बाब्वे | 7.401 | 498.422 | |
मैसिडोनिया | 7.024 | 3,384.436 | |
मंगोलिया | 6.933 | 2,150.267 | |
लातविया | 6.877 | 3,571.025 | |
कैमरुन | 6.743 | 283.394 | |
हौण्डुरस | 6.696 | 742.957 | |
नेपाल | 6.562 | 224.568 | |
अल साल्वाडोर | 6.212 | 935.069 | |
अफ़्गानिस्तान | 6.023 | 190.75 | |
मॉल्डोवा | 5.957 | 1,677.493 | |
लक्ज़मबर्ग | 5.817 | 9,661.882 | |
तंज़ानिया | 5.812 | 107.243 | |
आर्मीनिया | 5.791 | 1,949.8 | |
कोसोवो | 5.715 | 3,177.881 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 5.496 | 1,207.828 | |
अल्बानिया | 4.849 | 1,689.524 | |
साइप्रस | 4.524 | 5,292.318 | |
नामीबिया | 4.184 | 1,733.604 | |
लाओस | 4.059 | 583.028 | |
सेनेगल | 3.842 | 244.306 | |
पापुआ न्यू गिनी | 3.777 | 441.344 | |
निकारागुआ | 3.738 | 594.791 | |
ब्रुनेई | 3.555 | 8,411.793 | |
युगाण्डा | 3.534 | 91.031 | |
बोत्सवाना | 3.301 | 1,433.32 | |
माली | 3.04 | 159.112 | |
जमैका | 3.025 | 1,108.388 | |
मोंटेनेग्रो | 2.998 | 4,816.464 | |
मॉरिशस | 2.8 | 2,213.455 | |
यमन | 2.653 | 91.749 | |
माल्टा | 2.456 | 5,163.271 | |
भूटान | 2.386 | 3,280.916 | |
गबॉन | 2.23 | 1,078.706 | |
मेडागास्कर | 2.117 | 80.592 | |
कांगो गणराज्य | 2.018 | 373.798 | |
गिनी | 1.983 | 166.851 | |
बहामा | 1.77 | 4,642.422 | |
बुर्किना फासो | 1.76 | 86.916 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 1.682 | 1,451.243 | |
सूरीनाम | 1.663 | 2,926.462 | |
नाइजर | 1.586 | 73.885 | |
मलावी | 1.515 | 84.503 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 1.321 | 1,080.984 | |
टोगो | 1.251 | 170.114 | |
बेनिन | 1.188 | 104.562 | |
फ़िजी | 0.997 | 1,126.564 | |
बारबाडोस | 0.99 | 3,457.882 | |
लेसोथो | 0.902 | 398.539 | |
मॉरीतानिया | 0.882 | 221.352 | |
गयाना | 0.851 | 1,087.826 | |
रवाण्डा | 0.764 | 63.682 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0.647 | 13,184.53 | |
बेलीज़ | 0.568 | 1,433.723 | |
मालदीव | 0.565 | 1,494.192 | |
बरमूडा | 0.56 | 8,778.124 | |
दक्षिण सूडान | 0.529 | 42.943 | |
ग्रीनलैण्ड | 0.496 | 8,608.158 | |
केप वर्दे | 0.455 | 835.85 | |
इरित्रिया | 0.408 | 78.632 | |
सेशेल्स | 0.403 | 4,274.614 | |
हैती | 0.359 | 32.344 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0.355 | 6,949.291 | |
सेंट लूसिया | 0.352 | 1,966.466 | |
लाइबेरिया | 0.348 | 79.368 | |
बुस्र्न्दी | 0.339 | 31.721 | |
सोमालिया | 0.323 | 21.268 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0.314 | 3,643.408 | |
सिएरा लियोन | 0.242 | 31.315 | |
चाड | 0.213 | 13.871 | |
ग्रेनेडा | 0.198 | 1,921.019 | |
जिब्राल्टर | 0.196 | 97,058.561 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.186 | 5,912.645 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0.184 | 3,977.318 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0.14 | 29.643 | |
समोआ | 0.124 | 621.134 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0.098 | 147.3 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0.094 | 2,974.02 | |
कोमोरोस | 0.093 | 109.761 | |
डोमिनिका | 0.084 | 1,176.35 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0.081 | 409.256 | |
वानूअतु | 0.065 | 214.086 | |
टोंगा | 0.051 | 508.192 | |
गिनी-बिसाऊ | 0.039 | 24.647 | |
कुक द्वीपसमूह | 0.039 | 2,086.45 | |
जिबूती | 0.038 | 36.349 | |
नाउरु | 0.033 | 3,227.886 | |
किरिबाती | 0.028 | 231.044 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0.018 | 5,391.701 | |
मॉण्टसेराट | 0.015 | 3,036.735 | |
नियू | 0.003 | 1,717.98 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com