Últimas estadísticas de Coronavirus China. ¿Cuántas personas están infectadas con Sars-Cov-2 en China? ¿Cuántas personas murieron en China?
Casos
108,039
Muerte
4,849
Curado
102,320
Province/Division | Casos - Total | Casos - Hoy | Casos - ayer | Casos - Hace 2 días | Muerte - Total | Muerte - Hoy | Muerte - ayer | Muerte - Hace 2 días | Curado | Casos / 100.000 habitantes | Muerte / 100.000 habitantes | Casos - Últimos 7 días | Muerte - Últimos 7 días | Casos - 7 días anteriores | Muerte - 7 días anteriores | Casos: últimos 7 días / 100.000 habitantes | Muerte - Últimos 7 días / 100.000 habitantes | Casos: 7 días anteriores / 100.000 habitantes | Muerte: 7 días anteriores / 100.000 habitantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 | 68.295 | 0 | 0 | 3 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 64.582 | 119 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 3.145 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 3 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 2.567 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 11 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 1.618 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 1.595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南省 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江省 | 1.446 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 1.330 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 2 | 0 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省 | 1.213 | 44 | 29 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793 | 3 | 0 | 323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 1.206 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京市 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 977 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 930 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 603 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 481 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 / Inner Mongolia | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 297 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海省 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Región Autónoma del Tíbet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2021 AtlasBig.com