कोसोवो सांख्यिकी और मानचित्र
आबादी | 1,798,506 |
क्षेत्र | 10,912.94 km2 |
परिवर्तन की दर | -0.158 % (2019) |
जन्म दर | 16 प्रति 1000 लोग (2018) |
मृत्यु - संख्या | 7 प्रति 1000 लोग (2018) |
जीवन प्रत्याशा (कुल) | 72.195 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (महिला) | 74.5 वर्षों (2018) |
जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 70 वर्षों (2018) |
प्रजनन दर | 2 प्रति महिला जन्म (2018) |
सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 7,926,133,713.614 $ (2019) |
जीडीपी (पीपीपी) | 21,299,154,809.989 $ (2019) |
जीडीपी बढ़त | 4.172 % (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) | 4,417.524 $ (2019) |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 11,870.798 $ (2019) |
मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 2.676 % (2019) |
बेरोजगारी | 25.56 % (2019) |
तेल भंडार | 0 बैरल (2020) |
विद्युत उत्पादन | 5,994,020,000 kwH (2019) |
बिजली की खपत | 5,715,438,600 kwH (2019) |
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत | 3,185.423 kwH (2019) |
कुल ऊर्जा खपत | 83,169,745,931,114.75 BTU (2017) |
प्रति व्यक्ति कुल ऊर्जा खपत | 46,353,539.718 BTU (2017) |
CO2 उत्सर्जन | 7,479,592.302 मीट्रिक टन (2017) |
प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन | 4.169 मीट्रिक टन (2017) |
सैन्य व्यय | 65,705,329.154 $ (2019) |
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय | 0.824 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com