India Statistieken en kaarten
Bevolking | 1.336.480.000 |
Gebied | 3.150.400,112 km2 |
Wijzig tarief | 1,015 % (2019) |
Geboortecijfer | 17,857 per 1000 personen (2018) |
Sterftecijfer | 7,234 per 1000 personen (2018) |
Levensverwachting (totaal) | 69,416 jaar (2018) |
Levensverwachting (vrouwelijk) | 70,692 jaar (2018) |
Levensverwachting (mannelijk) | 68,239 jaar (2018) |
Vruchtbaarheidscijfer | 2,222 geboorten per vrouw (2018) |
Kindersterftecijfer | 27,817 sterfgevallen / 1000 geboorten (2019) |
Netto migratiepercentage | -1,949 migranten / 1000 inwoners in 5 jaar (2017) |
Geslachtsverhouding (huidige populatie) | 1,082 man vrouw (2019) |
Geslachtsverhouding (bij de geboorte) | 1,1 man vrouw (2018) |
BBP (nominaal) | 2.868.929.415.617,02 $ (2019) |
BBP (PPS) | 9.560.219.601.244,47 $ (2019) |
groei van het BBP | 4,181 % (2019) |
BBP per hoofd van de bevolking (nominaal) | 2.099,599 $ (2019) |
BBP per hoofd van de bevolking (KKP) | 6.996,557 $ (2019) |
Inflatie (CPI) | 7,66 % (2019) |
Werkloosheid | 5,27 % (2019) |
Olie productie | 667.416,438 vaten per dag (2019) |
Olie reserves | 4.423.006.000 vaten (2020) |
Elektrische productie | 1.579.902.980.367,5 kwH (2019) |
Elektrisch verbruik | 1.277.167.000.000 kwH (2018) |
Elektrisch verbruik per hoofd van de bevolking | 934,683 kwH (2018) |
Totaal energieverbruik | 30.384.056.915.180.484 BTU (2017) |
Totaal energieverbruik per hoofd van de bevolking | 22.236.286,689 BTU (2017) |
CO2-uitstoot | 2.383.419.184,073 ton (2016) |
CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | 1,744 ton (2016) |
Militaire uitgaven | 71.124.980.462,922 $ (2019) |
Militaire uitgaven als percentage van het BBP | 2,395 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com