Kraje według eksportu węgla.
Kraj | Tony | Tony na osobę | |
---|---|---|---|
Indonezja | 429 060 820,965 | 1,619 | |
Australia | 366 871 775,837 | 14,646 | |
Rosja | 210 278 665,702 | 1,432 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 104 642 928,778 | 0,319 | |
Kolumbia | 83 612 771,729 | 1,675 | |
Republika Południowej Afryki | 80 189 985,229 | 1,389 | |
Mongolia | 36 241 445,9 | 11,241 | |
Kanada | 33 767 466,842 | 0,907 | |
Królestwo Niderlandów | 29 642 018,003 | 1,718 | |
Mozambik | 15 103 658,776 | 0,523 | |
Polska | 5 244 171,966 | 0,136 | |
Chiny | 4 890 594,596 | 0,004 | |
Filipiny | 4 572 661,104 | 0,043 | |
Kazachstan | 3 329 780,144 | 0,182 | |
Korea Północna | 2 737 996,744 | 0,107 | |
Czechy | 2 729 949,516 | 0,257 | |
Wietnam | 2 463 720,546 | 0,026 | |
Niemcy | 1 652 762,664 | 0,02 | |
Nowa Zelandia | 1 277 928,48 | 0,261 | |
Indie | 1 015 996,792 | 0,001 | |
Kirgistan | 761 363,135 | 0,121 | |
Wielka Brytania | 633 749,246 | 0,01 | |
Malezja | 538 506,837 | 0,016 | |
Chile | 421 647,359 | 0,024 | |
Laos | 369 334,409 | 0,053 | |
Botswana | 364 551,957 | 0,158 | |
Hiszpania | 275 735,467 | 0,006 | |
Peru | 274 216,838 | 0,009 | |
Iran | 226 067,011 | 0,003 | |
Białoruś | 211 749,384 | 0,022 | |
Bośnia i Hercegowina | 202 005,98 | 0,053 | |
Tanzania | 124 944,365 | 0,002 | |
Norwegia | 112 699,866 | 0,021 | |
Litwa | 102 115,73 | 0,036 | |
Suazi | 100 453,268 | 0,087 | |
Czarnogóra | 93 499,889 | 0,15 | |
Egipt | 87 936,558 | 0,001 | |
Wenezuela | 87 159,697 | 0,003 | |
Turcja | 85 965,124 | 0,001 | |
Serbia | 75 970,56 | 0,011 | |
Ukraina | 63 886,132 | 0,002 | |
Tajlandia | 55 166,997 | 0,001 | |
Belgia | 54 199,936 | 0,005 | |
Bułgaria | 53 869,436 | 0,008 | |
Zimbabwe | 53 144,457 | 0,004 | |
Węgry | 39 058,562 | 0,004 | |
Włochy | 33 813,05 | 0,001 | |
Japonia | 30 813,963 | 0 | |
Grecja | 20 673,757 | 0,002 | |
Dania | 16 898,98 | 0,003 | |
Irlandia | 14 990,982 | 0,003 | |
Łotwa | 10 374,785 | 0,005 | |
Kosowo | 9 198,229 | 0,005 | |
Meksyk | 4 895,774 | 0 | |
Mjanma | 3 315,185 | 0 | |
Austria | 2 750,697 | 0 | |
Zambia | 2 716,114 | 0 | |
Słowenia | 2 616,513 | 0,001 | |
Argentyna | 2 322,767 | 0 | |
Bhutan | 1 780,998 | 0,002 | |
Arabia Saudyjska | 1 058,999 | 0 | |
Gruzja | 1 019,569 | 0 | |
Tajwan | 1 011,999 | 0 | |
Szwecja | 783,617 | 0 | |
Rumunia | 747,572 | 0 | |
Malawi | 619,999 | 0 | |
Brazylia | 612,4 | 0 | |
Pakistan | 509,999 | 0 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 423,868 | 0 | |
Singapur | 278,09 | 0 | |
Nigeria | 191,98 | 0 | |
Uzbekistan | 28,118 | 0 | |
Macedonia | 6,433 | 0 | |
Jamajka | 0 | 0 | |
Francja | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Algieria | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paragwaj | 0 | 0 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | |
Chorwacja | 0 | 0 | |
Wyspy Cooka | 0 | 0 | |
Portugalia | 0 | 0 | |
Surinam | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Kuba | 0 | 0 | |
Trynidad i Tobago | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Etiopia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Nowa Gwinea | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauretania | 0 | 0 | |
Kongo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Ekwador | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Katar | 0 | 0 | |
Bermudy | 0 | 0 | |
Luksemburg | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 0 | |
Maroko | 0 | 0 | |
Kamerun | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandy (Malwiny) | 0 | 0 | |
Liban | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seszele | 0 | 0 | |
Dżibuti | 0 | 0 | |
Boliwia | 0 | 0 | |
Saint Kitts i Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Wyspy Turks i Caicos | 0 | 0 | |
Gwinea Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libia | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Jordania | 0 | 0 | |
Kambodża | 0 | 0 | |
Bangladesz | 0 | 0 | |
Grenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamy | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albania | 0 | 0 | |
Antigua i Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Wyspy Owcze | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Wschodni | 0 | 0 | |
Fidżi | 0 | 0 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 0 | |
Tadżykistan | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Azerbejdżan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Kostaryka | 0 | 0 | |
Urugwaj | 0 | 0 | |
Gwinea | 0 | 0 | |
Islandia | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | |
Kajmany | 0 | 0 | |
Gujana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
święta Lucia | 0 | 0 | |
Nikaragua | 0 | 0 | |
Salwador | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Gwatemala | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syria | 0 | 0 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komory | 0 | 0 | |
Demokratyczna Republika Konga | 0 | 0 | |
Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | |
Tunezja | 0 | 0 | |
Bahrajn | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Słowacja | 0 | 0 | |
Czad | 0 | 0 | |
Terytoria Palestyńskie | 0 | 0 | |
Cypr | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuwejt | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Sudan Południowy | 0 | 0 | |
Dominikana | 0 | 0 | |
Gwinea Równikowa | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Izrael | 0 | 0 | |
Malediwy | 0 | 0 | |
Wyspy Salomona | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | |
Mołdawia | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Erytrea | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com