Países por generación eléctrica.
País | GWh | kWh per cápita | |
---|---|---|---|
República Popular China | ٧٬١٣٦٬٢٢٥٫٦٤ | ٥٬١١٩٫٧٥٨ | |
Estados Unidos de América | ٤٬١٥٣٬٠٩١٫٢٣ | ١٢٬٦٧٠٫٩٤٢ | |
India | ١٬٥٧٩٬٩٠٢٫٩٨ | ١٬١٨٢٫١٣٧ | |
Federación Rusa | ١٬٠٥٧٬٦٢٠٫٤٨ | ٧٬٢٠٠٫٧١٨ | |
Japón | ٩٤٩٬٢٢٠٫٦٩٦ | ٧٬٥٠٤٫٣١٤ | |
Canadá | ٦٣٢٬٣٠٢٫٠٠٣ | ١٦٬٩٩١٫١٥٤ | |
Brasil | ٦١٥٬٣٥٣٫٢٨ | ٢٬٩٣٦٫٧٨٥ | |
Alemania | ٥٨٣٬١٥٨٫١٤ | ٧٬٠٤٨٫٠٠٣ | |
Francia | ٥٤٦٬٣٣١٫١١٥ | ٨٬١١٨٫٢٠٩ | |
Corea del Sur | ٥٤٤٬٧٩٠٫٦٤٨ | ١٠٬٥٥٠٫٧٤٩ | |
Arabia Saudita | ٣٥٥٬٤٧٧٫٩٢ | ١٠٬٦٣٨٫٧ | |
México | ٣١٣٬٦٥٤٫٣٩٦ | ٢٬٥١٤٫٥١ | |
Reino Unido | ٣٠٧٬١٣٢٫٣٢١ | ٤٬٦٥٠٫٦٨٥ | |
Irán | ٣٠٦٬٢٩٧٫٧١ | ٣٬٧٤٦٫٤٤٥ | |
Turquía | ٢٩٠٬٤٤٢٫٠٧٣ | ٣٬٥٩٤٫١١٢ | |
Indonesia | ٢٨١٬١٣٤٫٩٥ | ١٬٠٦٠٫٨٢٥ | |
Italia | ٢٧٨٬١٠٢٫٨٦٤ | ٤٬٦٠١٫٥٧٤ | |
España | ٢٥٩٬٩١٢٫٦٢١ | ٥٬٥٧٠٫٤٣٥ | |
Taiwán | ٢٥٥٬٤٣٨٫٠٩٢ | ١٠٬٨٣٤٫٣٤٢ | |
Australia | ٢٥٣٬٦٢٧٫٩٠٩ | ١٠٬١٢٥٫١٠٩ | |
Sudáfrica | ٢٣٣٬٢٩٣٫٩٧ | ٤٬٠٤١٫٤٣ | |
Vietnam | ٢٣٠٬٧٢٨٫٦١ | ٢٬٤٣٧٫٤٤٦ | |
Egipto | ١٨٤٬٥١٥٫٨٤٤ | ١٬٨٩٢٫٥٣٦ | |
Tailandia | ١٧٣٬٠٨٧٫٨٥ | ٢٬٥٠١٫٨٧٨ | |
Suecia | ١٦٥٬٠٢٨٫١٧٥ | ١٦٬٢٢٤٫٥٢٨ | |
Malasia | ١٥٩٬٩٤٦ | ٤٬٨٩٧٫٩٥ | |
Polonia | ١٥٤٬١٣٢٫٣٤٨ | ٤٬٠١٠٫٣٥٤ | |
Pakistán | ١٤٣٬٩٨٥٫٧٥٧ | ٧١٣٫٢٥٣ | |
Ucrania | ١٤٢٬٨٥١٫٠١ | ٣٬٣٧٩٫٩٧٩ | |
Argentina | ١٣٢٬٣٤٦٫٦١ | ٢٬٩٧٤٫٤٤٩ | |
Noruega | ١٣١٬٨٨١٫٩٤٢ | ٢٤٬٨٢٥٫٥٧ | |
Emiratos Árabes Unidos | ١٢٧٬٩٢٠٫٤٨ | ١٣٬٤٠٦٫٥٨٦ | |
Países Bajos | ١١٤٬٧٢٥٫٣٦٣ | ٦٬٦٥٠٫٢٤٥ | |
Kazajistán | ١٠١٬٥٥١٫٩٦ | ٥٬٥٥٧٫٦٦٩ | |
Filipinas | ١٠٠٬٣٨٠٫٩٩ | ٩٤٣٫٣٥١ | |
Venezuela | ٩٦٬٦٦٤٫٩ | ٣٬٠٣٧٫٠٩٢ | |
Bélgica | ٨٧٬٥٨٠٫٠٤٨ | ٧٬٦٧١٫٢٠١ | |
Chequia | ٨١٬١٤٨٫٢٣٦ | ٧٬٦٤٥٫٨٦٥ | |
Chile | ٧٨٬٤١٥٫٥٥١ | ٤٬٤٦٢٫٠٢ | |
Irak | ٧٧٬٦٤٩٫٩٦ | ١٬٩٧٣٫٨٢٩ | |
Colombia | ٧٥٬٠٤٠٫١٦ | ١٬٥٠٢٫٩٣٧ | |
Bangladesh | ٧٣٬٩٧١٫٢١٧ | ٤٤٧٫٩٦٨ | |
Argelia | ٧٢٬٠٥٧٫٠٣ | ١٬٦٩٣٫٦٢٨ | |
Kuwait | ٦٩٬٦٦٢٫٨ | ١٦٬٤٨٠٫٧٤٧ | |
Suiza | ٦٨٬١٨٦٫٣٠٥ | ٨٬٠٢٨٫٥٧٢ | |
Austria | ٦٧٬٠٧٠٫٣٧٦ | ٧٬٥٨٨٫٧١٧ | |
Finlandia | ٦٦٬٧٧٣٫٣١٦ | ١٢٬١٠١٫٢٤٧ | |
Israel | ٦٤٬٧٦٨٫٢٠٢ | ٧٬٢٧٠٫٨٣١ | |
Uzbekistán | ٥٩٬٤٢٣٫٩١٧ | ١٬٨١٩٫٨١١ | |
Paraguay | ٥٩٬٣٢٢٫١٧٥ | ٨٬٤١٠٫٩٣٤ | |
Rumanía | ٥٧٬٥١٥٫٨٩ | ٢٬٩٤٥٫٩٠٧ | |
Perú | ٥٥٬٤٨١٫٣٧ | ١٬٧٧٦٫١٢١ | |
Singapur | ٥١٬١٦٤ | ٩٬١١٦٫٤٨١ | |
Portugal | ٤٩٬٧٥١٫٦٦٤ | ٤٬٨٣٤٫٤٧ | |
Grecia | ٤٦٬٧٥٢٫٤٥ | ٤٬٣٤١٫٧١٧ | |
Qatar | ٤٥٬١٦١٫٤٢٨ | ١٨٬٤٣١٫٠٩٢ | |
Nueva Zelanda | ٤٣٬٤٢١٫٧٨٣ | ٨٬٨٥٩٫٥٦٣ | |
Bulgaria | ٤١٬٨٧٥٫٦١ | ٥٬٩٣٩٫٧٧٤ | |
Bielorrusia | ٣٧٬٧١٥٫٥ | ٣٬٩٧٩٫١٨٤ | |
Omán | ٣٥٬٤١٠٫٩٨ | ٧٬٠٦٦٫٦١٨ | |
Serbia | ٣٤٬٧٠٨٫٨٣ | ٤٬٩٥٧٫٣٨٢ | |
Nigeria | ٣٤٬٤٥٣٫٤٢ | ١٧٤٫٥٣٨ | |
Laos | ٣٣٬٤٦٤٫٥٨ | ٤٬٨٠٧٫٢٩٤ | |
Marruecos | ٣٢٬٤٦٢٫٤٤٣ | ٩٣٣٫٥١ | |
Hungría | ٣٢٬٤١٣٫٣٩٥ | ٣٬٣١٧٫٣٠٦ | |
Libia | ٣٢٬١٢١٫٢٢ | ٤٬٩٦٣٫٩٠٦ | |
Ecuador | ٣١٬٦٧٨٫٨٧ | ١٬٨٥٦٫١٩١ | |
Dinamarca | ٢٩٬٠٢٠٫٤٣٧ | ٥٬٠١٢٫٢٠٣ | |
Irlanda | ٢٨٬٧١٠٫١٨٤ | ٥٬٩١١٫٠٩٤ | |
Bahrein | ٢٧٬٧٨٢٫٤٩ | ١٨٬٥٦٧٫٤٦ | |
Eslovaquia | ٢٥٬٧٨٢٫٩٣ | ٤٬٧٣٦٫٧٩٣ | |
Azerbaiyán | ٢٣٬٨١٩٫٣٨ | ٢٬٤٠٦٫٤٦٣ | |
Myanmar | ٢٣٬٨١١٫٩٣ | ٤٤٢٫٠٨٥ | |
Turkmenistán | ٢١٬١٨٥ | ٣٬٦٢٠٫٤٦ | |
Tayikistán | ٢٠٬٣٩٣٫٨٩ | ٢٬٢٨٣٫٤٩٥ | |
Líbano | ١٩٬٩٨٣٫٦٨ | ٣٬٢٧٩٫٥٠٣ | |
Cuba | ١٩٬٦٣١٫٢٦ | ١٬٧٤٩٫٥٠١ | |
Túnez | ١٩٬٥٢٣٫٧٣ | ١٬٧٠٥٫٦٨ | |
Jordania | ١٩٬٣٨٤٫١٣ | ١٬٨٩٤٫٦٢٨ | |
Islandia | ١٩٬٢٦٤٫٦٥٣ | ٥٤٬٥٦٣٫٢٦٨ | |
República Dominicana | ١٨٬٦١٥٫٩٦ | ١٬٨١٣٫٣٣٤ | |
Bosnia y Herzegovina | ١٨٬٢٠٨٫٢٨ | ٤٬٨١١٫٣٨٧ | |
Siria | ١٧٬١٨٨٫١ | ٩٤٠٫٠٤١ | |
Mozambique | ١٦٬٤١٧٫٠٨٧ | ٥٦٨٫٨١٦ | |
Uruguay | ١٥٬٩٨٩٫٥٨ | ٤٬٥٦٠٫٦٥٣ | |
Zambia | ١٥٬٩٨١٫٠٠٤ | ٩٤٦٫٣٠٩ | |
Sudán | ١٥٬٩٠٠٫٦٠٥ | ٣٨٩٫٧٤٩ | |
Eslovenia | ١٥٬٢٠٨٫٥٧ | ٧٬٣٥٨٫٢٢٦ | |
Corea del Norte | ١٥٬١٤٧٫١٤ | ٥٩١٫٤٣٩ | |
Sri Lanka | ١٤٬٨٤٤٫٧١ | ٦٩٢٫٢٥٥ | |
Kirguistán | ١٤٬٨٤٠٫١٤ | ٢٬٣٥٢٫١٠٦ | |
Guatemala | ١٣٬٥٧٩٫١٥ | ٧٨٤٫٨٢٧ | |
Etiopía | ١٣٬٤٧٥٫٤١٨ | ١٢٥٫٣١٢ | |
Croacia | ١٢٬١٩٥٫٦٢ | ٢٬٩٠٩٫١٩٤ | |
Ghana | ١١٬٨٤٦٫٣٦٧ | ٤٠٠٫٠٢١ | |
Angola | ١١٬٦٨٥٫٦ | ٣٩٩٫٥٠٨ | |
Georgia | ١١٬٦٠٨٫٥٦ | ٣٬١١٢٫٥٤٨ | |
Costa Rica | ١١٬٣٨٥٫٩٧ | ٢٬٢٧٥٫٦٥ | |
Kenia | ١١٬١٠٤٫٥٥٤ | ٢١٧٫٩٤٦ | |
Panamá | ١٠٬٩٩٤٫١ | ٢٬٦٤٣٫٥٨٦ | |
República Democrática del Congo | ١٠٬٤٧٦٫٢ | ١٢٨٫٧٩٥ | |
Bolivia | ٩٬٧٣٩٫٠٩ | ٨٦١٫٣٠٩ | |
Honduras | ٩٬٣٠٥٫٧ | ١٬٠٣٢٫٥٦٤ | |
Zimbabue | ٩٬١٣٣٫٠٢ | ٦١٥٫٠٦٤ | |
Trinidad y Tobago | ٨٬٦٧١٫٨ | ٦٬٣٩٢٫١٤٩ | |
Camerún | ٨٬٣٦٣٫١٣ | ٣٥١٫٤٧٨ | |
Camboya | ٧٬٩٢٤٫٥٧ | ٤٩٣٫١٣١ | |
Estonia | ٧٬٢٨٠٫٨٥٨ | ٥٬٥١٩٫٤٢٧ | |
Armenia | ٧٬٢٥٦٫٤٧ | ٢٬٤٤٣٫٤٢ | |
Tanzania | ٦٬٩١٧٫٥ | ١٢٧٫٦٣١ | |
Bután | ٦٬٨٩٠٫٧٠٢ | ٩٬٤٧٦٫٣٨ | |
Letonia | ٦٬٢٢١٫٢٣٣ | ٣٬٢٣٠٫٦٣٥ | |
Mongolia | ٦٬١٦٨٫٥٩ | ١٬٩١٣٫٢٩٩ | |
Kosovo | ٥٬٩٩٤٫٠٢ | ٣٬٣٣٢٫٧٧٧ | |
República de Macedonia | ٥٬٥٨٦٫٨ | ٢٬٦٩٢٫٠٤٣ | |
Moldavia | ٥٬٣٧٤٫٨٥ | ١٬٥١٣٫٦٥٩ | |
República de El Salvador | ٥٬٢٩٠٫٣١٨ | ٧٩٦٫٣٣٢ | |
Albania | ٥٬١٧٥٫٩٤ | ١٬٨٠٣٫٢٦ | |
Nepal | ٤٬٩٤٠٫٦٢٩ | ١٦٩٫٠٩ | |
Chipre | ٤٬٨٦٤٫٣٨ | ٥٬٦٩٠٫٦٦٤ | |
Nicaragua | ٤٬٥١٥٫١٢ | ٧١٨٫٤٢٤ | |
Senegal | ٤٬٥١٣٫٨٢ | ٢٨٧٫٠٢٨ | |
Uganda | ٤٬٤٥٣٫١ | ١١٤٫٧٠٢ | |
Jamaica | ٤٬١٦٨٫٦٤ | ١٬٥٢٧٫٦١ | |
Papua-Nueva Guinea | ٤٬٠٦١٫٦٩٣ | ٤٧٤٫٥٦٣ | |
Brunéi | ٤٬٠٣٦٫٤٨ | ٩٬٥٤٩٫٧٧٥ | |
Montenegro | ٣٬٦٩٦٫٥٧ | ٥٬٩٣٩٫٦١ | |
Malí | ٣٬٥٣٠٫٢٧ | ١٨٤٫٧٥٦ | |
Yemen | ٣٬٤١٩٫٩٤ | ١١٨٫٢٧٤ | |
República del Congo | ٣٬٣٦٠٫٤٧ | ٦٢٢٫٣٢١ | |
Mauricio | ٢٬٩٨١٫٧٧ | ٢٬٣٥٧٫٣٤١ | |
Botsuana | ٢٬٩٦٩٫٧٦ | ١٬٢٨٩٫٥٨٦ | |
Lituania | ٢٬٩٥٧٫٧١٧ | ١٬٠٥٦٫٠٤٩ | |
Madagascar | ٢٬٢٧٥٫٨٨ | ٨٦٫٦٥٨ | |
Gabón | ٢٬١٦٩٫٢٩ | ١٬٠٤٩٫٢٠٢ | |
Guinea | ٢٬١٣٢٫٠٢٤ | ١٧٩٫٤١ | |
Malta | ١٬٩٥٦٫١ | ٤٬١١٢٫٠٣٧ | |
Las Bahamas | ١٬٩٠٣٫٤٩٣ | ٤٬٩٩١٫٨٥٢ | |
Surinam | ١٬٨٨٩٫١١١ | ٣٬٣٢٤٫١٣٨ | |
Malaui | ١٬٦٢٩٫٣٢٣ | ٩٠٫٨٦٣ | |
Guinea Ecuatorial | ١٬٤٢١٫٤٤ | ١٬١٦٢٫٧٨٧ | |
Namibia | ١٬١٨٣٫٣ | ٤٩٠٫٢٥٥ | |
Burkina Faso | ١٬١٨٢٫٣ | ٥٨٫٤٠٢ | |
Afganistán | ١٬١١٥ | ٣٥٫٣١٣ | |
Guyana | ١٬٠٨٥٫٩٢٥ | ١٬٣٨٨٫٢٥١ | |
Fiyi | ١٬٠٧١٫٩١٦ | ١٬٢١١٫٣٥٩ | |
Barbados | ١٬٠١٠٫٢٩٦ | ٣٬٥٢٧٫٧١٨ | |
Haití | ٩٩٣٫١٥ | ٨٩٫٣٦٩ | |
Mauritania | ٩٤٨٫٣ | ٢٣٨٫٠١٣ | |
Ruanda | ٧٢٥٫٠١ | ٦٠٫٤١٢ | |
Suazilandia | ٧١٢٫٢٠٨ | ٦١٤٫٣٧ | |
Islas Caimán | ٦٩٥٫١٦٥ | ١٤٬١٧٦٫٩١٤ | |
Maldivas | ٦٠٧٫٥ | ١٬٦٠٦٫٦٥٨ | |
islas Bermudas | ٦٠٢ | ٩٬٤٣٨٫٨٤٤ | |
Níger | ٥٧١٫٠٨ | ٢٦٫٦٠٣ | |
Sudán del Sur | ٥٤٨٫٢ | ٤٤٫٤٨٤ | |
Lesoto | ٥٣٩٫٦٧٤ | ٢٣٨٫٤٧٦ | |
Groenlandia | ٥١٢٫٥٢ | ٨٬٩٠٣٫٤٨١ | |
Cabo Verde | ٤٨٩ | ٨٩٨٫٧٦٣ | |
Eritrea | ٤٦٨٫٩٤ | ٩٠٫٣٩ | |
Seychelles | ٤٣٣ | ٤٬٥٩٦٫٣٥٩ | |
Belice | ٤٠٢٫٥٨٥ | ١٬٠١٦٫٩٣٢ | |
Islas Feroe | ٣٨١٫٨ | ٧٬٤٧٢٫٣٥٥ | |
Santa Lucía | ٣٧٨٫١٦٢ | ٢٬١١٤٫٤٨ | |
Liberia | ٣٧٤ | ٨٥٫٣٤٢ | |
Togo | ٣٧١٫٦٨ | ٥٠٫٥٥٥ | |
Somalia | ٣٤٧٫٢ | ٢٢٫٨٦٩ | |
Territorios Palestinos | ٣٣٩٫٦١٦ | ٧٤٫٦٤١ | |
Antigua y Barbuda | ٣٣٨٫٠٧٣ | ٣٬٩١٧٫٦٤٣ | |
Sierra Leona | ٢٥٩٫٩٤٢ | ٣٣٫٦٧٢ | |
Burundi | ٢٥٦٫٧٨٨ | ٢٤٫٠٤١ | |
Chad | ٢٢٩ | ١٤٫٩١٥ | |
Granada | ٢١٧٫٤٩٥ | ٢٬١٠٤٫٨٩٩ | |
Gibraltar | ٢٠٢٫١ | ١٠٠٬٢٩٧٫٧٦٧ | |
Islas Turcas y Caicos | ٢٠٠ | ٦٬٣٥٧٫٦٨٣ | |
San Cristóbal y Nieves | ١٩٧٫٦ | ٤٬٢٧٦٫٦٨٦ | |
Benín | ١٩٠٫٣٨ | ١٦٫٧٥٥ | |
República Centroafricana | ١٥١ | ٣١٫٨٧٤ | |
Samoa | ١٣٢٫٩٤٤ | ٦٦٧٫٨٨٦ | |
Islas Salomón | ١٠٥٫٦٥١ | ١٥٨٫٣٨٧ | |
Islas Vírgenes Británicas | ١٠١٫٥٥٨ | ٣٬١٩٧٫٨٧١ | |
Comoras | ١٠٠٫٤ | ١١٨٫٠٢٢ | |
Dominica | ٩٠٫١٧٨ | ١٬٢٦٤٫٨٩٣ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٨٧ | ٤٤٠٫٠٦١ | |
Luxemburgo | ٨٦٫٦٦٤ | ١٤٣٫٩٥٩ | |
Vanuatu | ٧٠٫٠٩٦ | ٢٣٠٫٢ | |
Tonga | ٥٥ | ٥٤٦٫٤٤٣ | |
Guinea-Bisáu | ٤٢ | ٢٦٫٥٠٢ | |
Islas Cook | ٤١٫٧٢٩ | ٢٬٢٤٣٫٤٩٥ | |
Yibuti | ٤١ | ٣٩٫٠٨٥ | |
Nauru | ٣٥ | ٣٬٤٧٠٫٨٤٥ | |
Kiribati | ٢٩٫٨٣٧ | ٢٤٨٫٤٣٥ | |
Islas Malvinas | ١٩٫٧ | ٥٬٧٩٧٫٥٢٨ | |
Montserrat | ١٦ | ٣٬٢٦٥٫٣٠٦ | |
Niue | ٣ | ١٬٨٤٧٫٢٩١ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com