발전 별 국가.
국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 7,136,225.64 | 5,119.758 | |
미국 | 4,153,091.23 | 12,670.942 | |
인도 | 1,579,902.98 | 1,182.137 | |
러시아 | 1,057,620.48 | 7,200.718 | |
일본 | 949,220.696 | 7,504.314 | |
캐나다 | 632,302.003 | 16,991.154 | |
브라질 | 615,353.28 | 2,936.785 | |
독일 | 583,158.14 | 7,048.003 | |
프랑스 | 546,331.115 | 8,118.209 | |
대한민국 | 544,790.648 | 10,550.749 | |
사우디아라비아 | 355,477.92 | 10,638.7 | |
멕시코 | 313,654.396 | 2,514.51 | |
영국 | 307,132.321 | 4,650.685 | |
이란 | 306,297.71 | 3,746.445 | |
터키 | 290,442.073 | 3,594.112 | |
인도네시아 | 281,134.95 | 1,060.825 | |
이탈리아 | 278,102.864 | 4,601.574 | |
스페인 | 259,912.621 | 5,570.435 | |
대만 | 255,438.092 | 10,834.342 | |
오스트레일리아 | 253,627.909 | 10,125.109 | |
남아프리카 | 233,293.97 | 4,041.43 | |
베트남 | 230,728.61 | 2,437.446 | |
이집트 | 184,515.844 | 1,892.536 | |
타이 | 173,087.85 | 2,501.878 | |
스웨덴 | 165,028.175 | 16,224.528 | |
말레이시아 | 159,946 | 4,897.95 | |
폴란드 | 154,132.348 | 4,010.354 | |
파키스탄 | 143,985.757 | 713.253 | |
우크라이나 | 142,851.01 | 3,379.979 | |
아르헨티나 | 132,346.61 | 2,974.449 | |
노르웨이 | 131,881.942 | 24,825.57 | |
아랍에미리트 | 127,920.48 | 13,406.586 | |
네덜란드 | 114,725.363 | 6,650.245 | |
카자흐스탄 | 101,551.96 | 5,557.669 | |
필리핀 | 100,380.99 | 943.351 | |
베네수엘라 | 96,664.9 | 3,037.092 | |
벨기에 | 87,580.048 | 7,671.201 | |
체코 | 81,148.236 | 7,645.865 | |
칠레 | 78,415.551 | 4,462.02 | |
이라크 | 77,649.96 | 1,973.829 | |
콜롬비아 | 75,040.16 | 1,502.937 | |
방글라데시 | 73,971.217 | 447.968 | |
알제리 | 72,057.03 | 1,693.628 | |
쿠웨이트 | 69,662.8 | 16,480.747 | |
스위스 | 68,186.305 | 8,028.572 | |
오스트리아 | 67,070.376 | 7,588.717 | |
핀란드 | 66,773.316 | 12,101.247 | |
이스라엘 | 64,768.202 | 7,270.831 | |
우즈베키스탄 | 59,423.917 | 1,819.811 | |
파라과이 | 59,322.175 | 8,410.934 | |
루마니아 | 57,515.89 | 2,945.907 | |
페루 | 55,481.37 | 1,776.121 | |
싱가포르 | 51,164 | 9,116.481 | |
포르투갈 | 49,751.664 | 4,834.47 | |
그리스 | 46,752.45 | 4,341.717 | |
카타르 | 45,161.428 | 18,431.092 | |
뉴질랜드 | 43,421.783 | 8,859.563 | |
불가리아 | 41,875.61 | 5,939.774 | |
벨라루스 | 37,715.5 | 3,979.184 | |
오만 | 35,410.98 | 7,066.618 | |
세르비아 | 34,708.83 | 4,957.382 | |
나이지리아 | 34,453.42 | 174.538 | |
라오스 | 33,464.58 | 4,807.294 | |
모로코 | 32,462.443 | 933.51 | |
헝가리 | 32,413.395 | 3,317.306 | |
리비아 | 32,121.22 | 4,963.906 | |
에콰도르 | 31,678.87 | 1,856.191 | |
덴마크 | 29,020.437 | 5,012.203 | |
아일랜드 | 28,710.184 | 5,911.094 | |
바레인 | 27,782.49 | 18,567.46 | |
슬로바키아 | 25,782.93 | 4,736.793 | |
아제르바이잔 | 23,819.38 | 2,406.463 | |
미얀마 | 23,811.93 | 442.085 | |
투르크메니스탄 | 21,185 | 3,620.46 | |
타지키스탄 | 20,393.89 | 2,283.495 | |
레바논 | 19,983.68 | 3,279.503 | |
쿠바 | 19,631.26 | 1,749.501 | |
튀니지 | 19,523.73 | 1,705.68 | |
요르단 | 19,384.13 | 1,894.628 | |
아이슬란드 | 19,264.653 | 54,563.268 | |
도미니카 공화국 | 18,615.96 | 1,813.334 | |
보스니아 헤르체고비나 | 18,208.28 | 4,811.387 | |
시리아 | 17,188.1 | 940.041 | |
모잠비크 | 16,417.087 | 568.816 | |
우루과이 | 15,989.58 | 4,560.653 | |
잠비아 | 15,981.004 | 946.309 | |
수단 | 15,900.605 | 389.749 | |
슬로베니아 | 15,208.57 | 7,358.226 | |
조선민주주의인민공화국 | 15,147.14 | 591.439 | |
스리랑카 | 14,844.71 | 692.255 | |
키르기스스탄 | 14,840.14 | 2,352.106 | |
과테말라 | 13,579.15 | 784.827 | |
에티오피아 | 13,475.418 | 125.312 | |
크로아티아 | 12,195.62 | 2,909.194 | |
가나 | 11,846.367 | 400.021 | |
앙골라 | 11,685.6 | 399.508 | |
조지아 (국가) | 11,608.56 | 3,112.548 | |
코스타리카 | 11,385.97 | 2,275.65 | |
케냐 | 11,104.554 | 217.946 | |
파나마 | 10,994.1 | 2,643.586 | |
콩고 민주 공화국 | 10,476.2 | 128.795 | |
볼리비아 | 9,739.09 | 861.309 | |
온두라스 | 9,305.7 | 1,032.564 | |
짐바브웨 | 9,133.02 | 615.064 | |
트리니다드 토바고 | 8,671.8 | 6,392.149 | |
카메룬 | 8,363.13 | 351.478 | |
캄보디아 | 7,924.57 | 493.131 | |
에스토니아 | 7,280.858 | 5,519.427 | |
아르메니아 | 7,256.47 | 2,443.42 | |
탄자니아 | 6,917.5 | 127.631 | |
부탄 | 6,890.702 | 9,476.38 | |
라트비아 | 6,221.233 | 3,230.635 | |
몽골 | 6,168.59 | 1,913.299 | |
코소보 | 5,994.02 | 3,332.777 | |
마케도니아 공화국 | 5,586.8 | 2,692.043 | |
몰도바 | 5,374.85 | 1,513.659 | |
엘살바도르 | 5,290.318 | 796.332 | |
알바니아 | 5,175.94 | 1,803.26 | |
네팔 | 4,940.629 | 169.09 | |
키프로스 | 4,864.38 | 5,690.664 | |
니카라과 | 4,515.12 | 718.424 | |
세네갈 | 4,513.82 | 287.028 | |
우간다 | 4,453.1 | 114.702 | |
자메이카 | 4,168.64 | 1,527.61 | |
파푸아 뉴기니 | 4,061.693 | 474.563 | |
브루나이 | 4,036.48 | 9,549.775 | |
몬테네그로 | 3,696.57 | 5,939.61 | |
말리 | 3,530.27 | 184.756 | |
예멘 | 3,419.94 | 118.274 | |
콩고 공화국 | 3,360.47 | 622.321 | |
모리셔스 | 2,981.77 | 2,357.341 | |
보츠와나 | 2,969.76 | 1,289.586 | |
리투아니아 | 2,957.717 | 1,056.049 | |
마다가스카르 | 2,275.88 | 86.658 | |
가봉 | 2,169.29 | 1,049.202 | |
기니 | 2,132.024 | 179.41 | |
몰타 | 1,956.1 | 4,112.037 | |
바하마 제도 | 1,903.493 | 4,991.852 | |
수리남 | 1,889.111 | 3,324.138 | |
말라위 | 1,629.323 | 90.863 | |
적도 기니 | 1,421.44 | 1,162.787 | |
나미비아 | 1,183.3 | 490.255 | |
부르키나파소 | 1,182.3 | 58.402 | |
아프가니스탄 | 1,115 | 35.313 | |
가이아나 | 1,085.925 | 1,388.251 | |
피지 | 1,071.916 | 1,211.359 | |
바베이도스 | 1,010.296 | 3,527.718 | |
아이티 | 993.15 | 89.369 | |
모리타니 | 948.3 | 238.013 | |
르완다 | 725.01 | 60.412 | |
스와질란드 | 712.208 | 614.37 | |
케이맨제도 | 695.165 | 14,176.914 | |
몰디브 | 607.5 | 1,606.658 | |
버뮤다 | 602 | 9,438.844 | |
니제르 | 571.08 | 26.603 | |
남수단 | 548.2 | 44.484 | |
레소토 | 539.674 | 238.476 | |
그린란드 | 512.52 | 8,903.481 | |
카보 베르데 | 489 | 898.763 | |
에리트레아 | 468.94 | 90.39 | |
세이셸 | 433 | 4,596.359 | |
벨리즈 | 402.585 | 1,016.932 | |
페로 제도 | 381.8 | 7,472.355 | |
세인트 루시아 | 378.162 | 2,114.48 | |
라이베리아 | 374 | 85.342 | |
토고 | 371.68 | 50.555 | |
소말리아 | 347.2 | 22.869 | |
팔레스타인 영토 | 339.616 | 74.641 | |
앤티가 바부다 | 338.073 | 3,917.643 | |
시에라리온 | 259.942 | 33.672 | |
부룬디 | 256.788 | 24.041 | |
차드 | 229 | 14.915 | |
그레나다 | 217.495 | 2,104.899 | |
지브롤터 | 202.1 | 100,297.767 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 200 | 6,357.683 | |
세인트 키츠 네비스 | 197.6 | 4,276.686 | |
베냉 | 190.38 | 16.755 | |
중앙아프리카 공화국 | 151 | 31.874 | |
사모아 | 132.944 | 667.886 | |
솔로몬 제도 | 105.651 | 158.387 | |
영국령 버진 아일랜드 | 101.558 | 3,197.871 | |
코모로 | 100.4 | 118.022 | |
도미니카 | 90.178 | 1,264.893 | |
상투 메 프린시 페 | 87 | 440.061 | |
룩셈부르크 | 86.664 | 143.959 | |
바누아투 | 70.096 | 230.2 | |
통가 | 55 | 546.443 | |
기니비사우 | 42 | 26.502 | |
쿡제도 | 41.729 | 2,243.495 | |
지부티 | 41 | 39.085 | |
나우루 | 35 | 3,470.845 | |
키리바시 | 29.837 | 248.435 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 19.7 | 5,797.528 | |
몬트세랫 | 16 | 3,265.306 | |
니우에 | 3 | 1,847.291 | |
동 티모르 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com