석탄 수입 국가.
국가 | 톤즈 | 1인당 톤수 | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 281,336,263.084 | 0.202 | |
인도 | 223,911,595.978 | 0.168 | |
일본 | 189,329,059.84 | 1.497 | |
대한민국 | 148,644,395.55 | 2.879 | |
대만 | 60,510,912.037 | 2.567 | |
독일 | 45,224,625.02 | 0.547 | |
네덜란드 | 44,302,816.57 | 2.568 | |
터키 | 38,328,668.418 | 0.474 | |
말레이시아 | 34,258,724.507 | 1.049 | |
타이 | 24,968,797.965 | 0.361 | |
러시아 | 24,277,552.518 | 0.165 | |
브라질 | 23,713,614.049 | 0.113 | |
베트남 | 23,170,904.456 | 0.245 | |
필리핀 | 21,893,915.303 | 0.206 | |
우크라이나 | 21,387,099.398 | 0.506 | |
폴란드 | 19,745,706.072 | 0.514 | |
파키스탄 | 15,872,382.124 | 0.079 | |
스페인 | 15,774,275.841 | 0.338 | |
이탈리아 | 14,808,535.964 | 0.245 | |
프랑스 | 13,492,750.31 | 0.2 | |
칠레 | 11,137,268.497 | 0.634 | |
영국 | 10,144,227.936 | 0.154 | |
멕시코 | 9,279,855.999 | 0.074 | |
모로코 | 8,459,441.92 | 0.243 | |
이스라엘 | 7,721,210.818 | 0.867 | |
캐나다 | 7,594,826.968 | 0.204 | |
인도네시아 | 5,357,862.685 | 0.02 | |
이집트 | 5,322,169.455 | 0.055 | |
슬로바키아 | 4,709,051.065 | 0.865 | |
포르투갈 | 4,303,142.654 | 0.418 | |
방글라데시 | 4,200,703.94 | 0.025 | |
핀란드 | 4,018,812.543 | 0.728 | |
미국 | 3,885,787.035 | 0.012 | |
벨기에 | 3,835,295.439 | 0.336 | |
체코 | 3,835,151.937 | 0.361 | |
오스트리아 | 3,167,911.233 | 0.358 | |
남아프리카 | 3,007,547.929 | 0.052 | |
덴마크 | 2,755,990.722 | 0.476 | |
스웨덴 | 2,717,093.158 | 0.267 | |
크로아티아 | 2,332,642.374 | 0.556 | |
캄보디아 | 2,251,408.547 | 0.14 | |
스리랑카 | 2,083,935.978 | 0.097 | |
과테말라 | 2,001,997.619 | 0.116 | |
헝가리 | 1,770,203.316 | 0.181 | |
아랍에미리트 | 1,704,673.556 | 0.179 | |
보스니아 헤르체고비나 | 1,518,344.194 | 0.401 | |
아일랜드 | 1,334,472.413 | 0.275 | |
모리셔스 | 1,283,398.474 | 1.015 | |
아르헨티나 | 1,207,191.717 | 0.027 | |
도미니카 공화국 | 1,119,399.268 | 0.109 | |
벨라루스 | 1,010,218.178 | 0.107 | |
조선민주주의인민공화국 | 994,425.638 | 0.039 | |
세네갈 | 963,519.879 | 0.061 | |
우즈베키스탄 | 946,694.187 | 0.029 | |
불가리아 | 844,991.476 | 0.12 | |
키르기스스탄 | 820,619.647 | 0.13 | |
싱가포르 | 780,277.162 | 0.139 | |
루마니아 | 773,093.081 | 0.04 | |
노르웨이 | 745,599.113 | 0.14 | |
케냐 | 690,826.353 | 0.014 | |
에티오피아 | 664,549.33 | 0.006 | |
세르비아 | 629,240.252 | 0.09 | |
뉴질랜드 | 601,313.69 | 0.123 | |
예멘 | 464,986.682 | 0.016 | |
마다가스카르 | 451,490.761 | 0.017 | |
네팔 | 430,635.488 | 0.015 | |
슬로베니아 | 407,549.363 | 0.197 | |
그리스 | 379,267.549 | 0.035 | |
이란 | 376,149.088 | 0.005 | |
리투아니아 | 367,294.088 | 0.131 | |
쿠웨이트 | 335,168.003 | 0.079 | |
파나마 | 319,166.878 | 0.077 | |
페루 | 318,709.068 | 0.01 | |
미얀마 | 313,765.192 | 0.006 | |
토고 | 272,281.822 | 0.037 | |
조지아 (국가) | 258,410.13 | 0.069 | |
마케도니아 공화국 | 213,474.746 | 0.103 | |
레바논 | 169,791.711 | 0.028 | |
몰도바 | 152,243.089 | 0.043 | |
요르단 | 147,738.902 | 0.014 | |
아이슬란드 | 127,199.849 | 0.36 | |
스위스 | 125,200.061 | 0.015 | |
오만 | 120,539.637 | 0.024 | |
베냉 | 119,818.858 | 0.011 | |
스와질란드 | 107,026.291 | 0.092 | |
오스트레일리아 | 99,462.882 | 0.004 | |
나이지리아 | 93,725.958 | 0 | |
사우디아라비아 | 90,032.855 | 0.003 | |
잠비아 | 88,092.937 | 0.005 | |
라트비아 | 81,404.619 | 0.042 | |
알바니아 | 79,647.235 | 0.028 | |
자메이카 | 66,017.921 | 0.024 | |
룩셈부르크 | 63,455.925 | 0.105 | |
가나 | 53,551.563 | 0.002 | |
에스토니아 | 40,099.12 | 0.03 | |
콩고 민주 공화국 | 36,210.575 | 0 | |
부탄 | 35,705.958 | 0.049 | |
짐바브웨 | 30,539.401 | 0.002 | |
타지키스탄 | 28,307.516 | 0.003 | |
온두라스 | 19,648.293 | 0.002 | |
에콰도르 | 15,497.639 | 0.001 | |
알제리 | 15,014.404 | 0 | |
라오스 | 13,785.198 | 0.002 | |
모잠비크 | 12,519.668 | 0 | |
시리아 | 8,765.063 | 0 | |
나미비아 | 5,094.416 | 0.002 | |
파라과이 | 4,379.151 | 0.001 | |
베네수엘라 | 3,707.636 | 0 | |
쿠바 | 3,687.936 | 0 | |
코소보 | 3,381.162 | 0.002 | |
트리니다드 토바고 | 2,766.981 | 0.002 | |
아제르바이잔 | 2,675.653 | 0 | |
몽골 | 2,075.323 | 0.001 | |
아르메니아 | 1,895.171 | 0.001 | |
몬테네그로 | 1,618.26 | 0.003 | |
튀니지 | 1,484.997 | 0 | |
콜롬비아 | 1,154.287 | 0 | |
카자흐스탄 | 320.512 | 0 | |
키프로스 | 217.628 | 0 | |
보츠와나 | 149.094 | 0 | |
코스타리카 | 134.387 | 0 | |
말라위 | 22.938 | 0 | |
우루과이 | 22.782 | 0 | |
탄자니아 | 14.334 | 0 | |
피지 | 2.102 | 0 | |
몰타 | 0.451 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
투발루 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com