Страны по импорту угля.
Страна | Тонны | тонн на человека | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 281 336 263,084 | 0,202 | |
Индия | 223 911 595,978 | 0,168 | |
Япония | 189 329 059,84 | 1,497 | |
Республика Корея | 148 644 395,55 | 2,879 | |
Тайвань | 60 510 912,037 | 2,567 | |
Германия | 45 224 625,02 | 0,547 | |
Нидерланды | 44 302 816,57 | 2,568 | |
Турция | 38 328 668,418 | 0,474 | |
Малайзия | 34 258 724,507 | 1,049 | |
Таиланд | 24 968 797,965 | 0,361 | |
Российская Федерация | 24 277 552,518 | 0,165 | |
Бразилия | 23 713 614,049 | 0,113 | |
Вьетнам | 23 170 904,456 | 0,245 | |
Филиппины | 21 893 915,303 | 0,206 | |
Украина | 21 387 099,398 | 0,506 | |
Польша | 19 745 706,072 | 0,514 | |
Пакистан | 15 872 382,124 | 0,079 | |
Испания | 15 774 275,841 | 0,338 | |
Италия | 14 808 535,964 | 0,245 | |
Франция | 13 492 750,31 | 0,2 | |
Чили | 11 137 268,497 | 0,634 | |
Великобритания | 10 144 227,936 | 0,154 | |
Мексика | 9 279 855,999 | 0,074 | |
Марокко | 8 459 441,92 | 0,243 | |
Израиль | 7 721 210,818 | 0,867 | |
Канада | 7 594 826,968 | 0,204 | |
Индонезия | 5 357 862,685 | 0,02 | |
Египет | 5 322 169,455 | 0,055 | |
Словакия | 4 709 051,065 | 0,865 | |
Португалия | 4 303 142,654 | 0,418 | |
Бангладеш | 4 200 703,94 | 0,025 | |
Финляндия | 4 018 812,543 | 0,728 | |
Соединённые Штаты Америки | 3 885 787,035 | 0,012 | |
Бельгия | 3 835 295,439 | 0,336 | |
Чехия | 3 835 151,937 | 0,361 | |
Австрия | 3 167 911,233 | 0,358 | |
Южная Африка | 3 007 547,929 | 0,052 | |
Дания | 2 755 990,722 | 0,476 | |
Швеция | 2 717 093,158 | 0,267 | |
Хорватия | 2 332 642,374 | 0,556 | |
Камбоджа | 2 251 408,547 | 0,14 | |
Шри-Ланка | 2 083 935,978 | 0,097 | |
Гватемала | 2 001 997,619 | 0,116 | |
Венгрия | 1 770 203,316 | 0,181 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 1 704 673,556 | 0,179 | |
Босния и Герцеговина | 1 518 344,194 | 0,401 | |
Ирландия | 1 334 472,413 | 0,275 | |
Маврикий | 1 283 398,474 | 1,015 | |
Аргентина | 1 207 191,717 | 0,027 | |
Доминиканская Республика | 1 119 399,268 | 0,109 | |
Беларусь | 1 010 218,178 | 0,107 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 994 425,638 | 0,039 | |
Сенегал | 963 519,879 | 0,061 | |
Узбекистан | 946 694,187 | 0,029 | |
Болгария | 844 991,476 | 0,12 | |
Киргизия | 820 619,647 | 0,13 | |
Сингапур | 780 277,162 | 0,139 | |
Румыния | 773 093,081 | 0,04 | |
Норвегия | 745 599,113 | 0,14 | |
Кения | 690 826,353 | 0,014 | |
Эфиопия | 664 549,33 | 0,006 | |
Сербия | 629 240,252 | 0,09 | |
Новая Зеландия | 601 313,69 | 0,123 | |
Йемен | 464 986,682 | 0,016 | |
Мадагаска́р | 451 490,761 | 0,017 | |
Непал | 430 635,488 | 0,015 | |
Словения | 407 549,363 | 0,197 | |
Греция | 379 267,549 | 0,035 | |
Иран | 376 149,088 | 0,005 | |
Литва | 367 294,088 | 0,131 | |
Кувейт | 335 168,003 | 0,079 | |
Панама | 319 166,878 | 0,077 | |
Перу | 318 709,068 | 0,01 | |
Мьянма | 313 765,192 | 0,006 | |
Того | 272 281,822 | 0,037 | |
Грузия | 258 410,13 | 0,069 | |
Македония | 213 474,746 | 0,103 | |
Ливан | 169 791,711 | 0,028 | |
Молдавия | 152 243,089 | 0,043 | |
Иордания | 147 738,902 | 0,014 | |
Исландия | 127 199,849 | 0,36 | |
Швейцария | 125 200,061 | 0,015 | |
Оман | 120 539,637 | 0,024 | |
Бенин | 119 818,858 | 0,011 | |
Свазиленд | 107 026,291 | 0,092 | |
Австралия | 99 462,882 | 0,004 | |
Нигерия | 93 725,958 | 0 | |
Саудовская Аравия | 90 032,855 | 0,003 | |
Замбия | 88 092,937 | 0,005 | |
Латвия | 81 404,619 | 0,042 | |
Албания | 79 647,235 | 0,028 | |
Ямайка | 66 017,921 | 0,024 | |
Люксембург | 63 455,925 | 0,105 | |
Гана | 53 551,563 | 0,002 | |
Эстония | 40 099,12 | 0,03 | |
Демократическая Республика Конго | 36 210,575 | 0 | |
Бутан | 35 705,958 | 0,049 | |
Зимбабве | 30 539,401 | 0,002 | |
Таджикистан | 28 307,516 | 0,003 | |
Гондурас | 19 648,293 | 0,002 | |
Эквадор | 15 497,639 | 0,001 | |
Алжир | 15 014,404 | 0 | |
Лаос | 13 785,198 | 0,002 | |
Мозамбик | 12 519,668 | 0 | |
Сирия | 8 765,063 | 0 | |
Намибия | 5 094,416 | 0,002 | |
Парагвай | 4 379,151 | 0,001 | |
Венесуэла | 3 707,636 | 0 | |
Куба | 3 687,936 | 0 | |
Косово | 3 381,162 | 0,002 | |
Тринидад и Тобаго | 2 766,981 | 0,002 | |
Азербайджан | 2 675,653 | 0 | |
Монголия | 2 075,323 | 0,001 | |
Армения | 1 895,171 | 0,001 | |
Черногория | 1 618,26 | 0,003 | |
Тунис | 1 484,997 | 0 | |
Колумбия | 1 154,287 | 0 | |
Казахстан | 320,512 | 0 | |
Кипр | 217,628 | 0 | |
Ботсвана | 149,094 | 0 | |
Коста-Рика | 134,387 | 0 | |
Малави | 22,938 | 0 | |
Уругвай | 22,782 | 0 | |
Танзания | 14,334 | 0 | |
Фиджи | 2,102 | 0 | |
Мальта | 0,451 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Тувалу | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com