Kraje według rezerwatów ropy naftowej.
Kraj | Beczki | Beczki na osobę | |
---|---|---|---|
Wenezuela | 302 809 000 000 | 9 513,886 | |
Arabia Saudyjska | 267 026 000 000 | 7 991,522 | |
Kanada | 167 896 000 000 | 4 511,684 | |
Iran | 155 600 000 000 | 1 903,203 | |
Irak | 145 019 000 000 | 3 686,322 | |
Kuwejt | 101 500 000 000 | 24 012,756 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 97 800 000 000 | 10 249,837 | |
Rosja | 80 000 000 000 | 544,673 | |
Libia | 48 363 000 000 | 7 473,857 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 47 053 000 000 | 143,557 | |
Nigeria | 36 972 000 000 | 187,297 | |
Kazachstan | 30 000 000 000 | 1 641,82 | |
Chiny | 26 154 360 000 | 18,764 | |
Katar | 25 244 000 000 | 10 302,475 | |
Brazylia | 13 238 530 000 | 63,181 | |
Algieria | 12 200 000 000 | 286,749 | |
Ekwador | 8 273 000 000 | 484,748 | |
Norwegia | 8 219 287 000 | 1 547,206 | |
Angola | 8 160 000 000 | 278,974 | |
Azerbejdżan | 7 000 000 000 | 707,208 | |
Meksyk | 5 786 100 000 | 46,386 | |
Oman | 5 373 000 000 | 1 072,236 | |
Sudan | 5 000 000 000 | 122,558 | |
Indie | 4 423 006 000 | 3,309 | |
Wietnam | 4 400 000 000 | 46,482 | |
Malezja | 3 600 000 000 | 110,241 | |
Egipt | 3 300 000 000 | 33,847 | |
Indonezja | 3 150 000 000 | 11,886 | |
Jemen | 3 000 000 000 | 103,751 | |
Kongo | 2 982 000 000 | 552,233 | |
Wielka Brytania | 2 700 000 000 | 40,884 | |
Syria | 2 500 000 000 | 136,729 | |
Uganda | 2 500 000 000 | 64,395 | |
Australia | 2 446 000 000 | 97,647 | |
Argentyna | 2 388 841 000 | 53,688 | |
Gabon | 2 000 000 000 | 967,323 | |
Kolumbia | 1 960 000 000 | 39,256 | |
Czad | 1 500 000 000 | 97,7 | |
Brunei | 1 100 000 000 | 2 602,454 | |
Gwinea Równikowa | 1 100 000 000 | 899,838 | |
Peru | 985 060 000 | 31,535 | |
Ghana | 660 000 000 | 22,287 | |
Rumunia | 600 000 000 | 30,731 | |
Turkmenistan | 600 000 000 | 102,538 | |
Uzbekistan | 594 000 000 | 18,191 | |
Włochy | 517 933 000 | 8,57 | |
Dania | 441 000 000 | 76,166 | |
Tunezja | 425 000 000 | 37,13 | |
Ukraina | 395 000 000 | 9,346 | |
Turcja | 366 000 000 | 4,529 | |
Pakistan | 342 830 000 | 1,698 | |
Tajlandia | 292 600 000 | 4,229 | |
Trynidad i Tobago | 242 982 000 | 179,107 | |
Boliwia | 240 900 000 | 21,305 | |
Kamerun | 200 000 000 | 8,405 | |
Białoruś | 198 000 000 | 20,89 | |
Demokratyczna Republika Konga | 180 000 000 | 2,213 | |
Papua-Nowa Gwinea | 158 157 000 | 18,479 | |
Niger | 150 000 000 | 6,988 | |
Chile | 150 000 000 | 8,535 | |
Albania | 150 000 000 | 52,259 | |
Hiszpania | 150 000 000 | 3,215 | |
Mjanma | 139 000 000 | 2,581 | |
Filipiny | 138 500 000 | 1,302 | |
Kuba | 124 000 000 | 11,051 | |
Polska | 119 000 000 | 3,096 | |
Królestwo Niderlandów | 114 474 000 | 6,636 | |
Niemcy | 102 240 000 | 1,236 | |
Bahrajn | 94 600 000 | 63,223 | |
Gwatemala | 89 415 000 | 5,168 | |
Serbia | 77 500 000 | 11,069 | |
Surinam | 74 400 000 | 130,917 | |
Chorwacja | 71 000 000 | 16,937 | |
Francja | 55 855 000 | 0,83 | |
Japonia | 44 115 000 | 0,349 | |
Nowa Zelandia | 43 296 000 | 8,834 | |
Kirgistan | 40 000 000 | 6,34 | |
Austria | 37 000 000 | 4,186 | |
Gruzja | 35 000 000 | 9,384 | |
Bangladesz | 28 000 000 | 0,17 | |
Mauretania | 20 000 000 | 5,02 | |
Węgry | 18 300 000 | 1,873 | |
Czechy | 15 000 000 | 1,413 | |
Bułgaria | 15 000 000 | 2,128 | |
Republika Południowej Afryki | 15 000 000 | 0,26 | |
Izrael | 12 730 000 | 1,429 | |
Tadżykistan | 12 000 000 | 1,344 | |
Litwa | 12 000 000 | 4,285 | |
Grecja | 10 000 000 | 0,929 | |
Słowacja | 9 000 000 | 1,653 | |
Benin | 8 000 000 | 0,704 | |
Belize | 6 700 000 | 16,924 | |
Tajwan | 2 380 000 | 0,101 | |
Barbados | 2 123 000 | 7,413 | |
Jordania | 1 000 000 | 0,098 | |
Maroko | 684 000 | 0,02 | |
Etiopia | 428 000 | 0,004 | |
Jamajka | 0 | 0 | |
Irlandia | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paragwaj | 0 | 0 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Wyspy Cooka | 0 | 0 | |
Portugalia | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Łotwa | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermudy | 0 | 0 | |
Luksemburg | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Falklandy (Malwiny) | 0 | 0 | |
Liban | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Seszele | 0 | 0 | |
Dżibuti | 0 | 0 | |
Saint Kitts i Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Korea Północna | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Wyspy Turks i Caicos | 0 | 0 | |
Gwinea Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Kambodża | 0 | 0 | |
Grenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamy | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua i Barbuda | 0 | 0 | |
Macedonia | 0 | 0 | |
Wyspy Owcze | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Wschodni | 0 | 0 | |
Fidżi | 0 | 0 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 0 | |
Belgia | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Kostaryka | 0 | 0 | |
Urugwaj | 0 | 0 | |
Gwinea | 0 | 0 | |
Islandia | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | |
Kajmany | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 0 | |
Gujana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
święta Lucia | 0 | 0 | |
Nikaragua | 0 | 0 | |
Salwador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | |
Szwecja | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Suazi | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komory | 0 | 0 | |
Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | |
Mozambik | 0 | 0 | |
Czarnogóra | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Terytoria Palestyńskie | 0 | 0 | |
Cypr | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Słowenia | 0 | 0 | |
Kosowo | 0 | 0 | |
Dominikana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediwy | 0 | 0 | |
Wyspy Salomona | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | |
Mołdawia | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Erytrea | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com