ประเทศโดยผู้ให้บริการน้ำมัน
ประเทศ | บาร์เรล | บาร์เรลต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศเวเนซุเอลา | 302,809,000,000 | 9,513.886 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 267,026,000,000 | 7,991.522 | |
ประเทศแคนาดา | 167,896,000,000 | 4,511.684 | |
ประเทศอิหร่าน | 155,600,000,000 | 1,903.203 | |
ประเทศอิรัก | 145,019,000,000 | 3,686.322 | |
ประเทศคูเวต | 101,500,000,000 | 24,012.756 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 97,800,000,000 | 10,249.837 | |
ประเทศรัสเซีย | 80,000,000,000 | 544.673 | |
ประเทศลิเบีย | 48,363,000,000 | 7,473.857 | |
สหรัฐอเมริกา | 47,053,000,000 | 143.557 | |
ประเทศไนจีเรีย | 36,972,000,000 | 187.297 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 30,000,000,000 | 1,641.82 | |
ประเทศจีน | 26,154,360,000 | 18.764 | |
ประเทศกาตาร์ | 25,244,000,000 | 10,302.475 | |
ประเทศบราซิล | 13,238,530,000 | 63.181 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 12,200,000,000 | 286.749 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 8,273,000,000 | 484.748 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 8,219,287,000 | 1,547.206 | |
ประเทศแองโกลา | 8,160,000,000 | 278.974 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 7,000,000,000 | 707.208 | |
ประเทศเม็กซิโก | 5,786,100,000 | 46.386 | |
ประเทศโอมาน | 5,373,000,000 | 1,072.236 | |
ประเทศซูดาน | 5,000,000,000 | 122.558 | |
ประเทศอินเดีย | 4,423,006,000 | 3.309 | |
ประเทศเวียดนาม | 4,400,000,000 | 46.482 | |
ประเทศมาเลเซีย | 3,600,000,000 | 110.241 | |
ประเทศอียิปต์ | 3,300,000,000 | 33.847 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 3,150,000,000 | 11.886 | |
ประเทศเยเมน | 3,000,000,000 | 103.751 | |
สาธารณรัฐคองโก | 2,982,000,000 | 552.233 | |
สหราชอาณาจักร | 2,700,000,000 | 40.884 | |
ประเทศซีเรีย | 2,500,000,000 | 136.729 | |
ประเทศยูกันดา | 2,500,000,000 | 64.395 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 2,446,000,000 | 97.647 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 2,388,841,000 | 53.688 | |
ประเทศกาบอง | 2,000,000,000 | 967.323 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 1,960,000,000 | 39.256 | |
ประเทศชาด | 1,500,000,000 | 97.7 | |
บรูไน | 1,100,000,000 | 2,602.454 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 1,100,000,000 | 899.838 | |
ประเทศเปรู | 985,060,000 | 31.535 | |
ประเทศกานา | 660,000,000 | 22.287 | |
ประเทศโรมาเนีย | 600,000,000 | 30.731 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 600,000,000 | 102.538 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 594,000,000 | 18.191 | |
ประเทศอิตาลี | 517,933,000 | 8.57 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 441,000,000 | 76.166 | |
ประเทศตูนิเซีย | 425,000,000 | 37.13 | |
ประเทศยูเครน | 395,000,000 | 9.346 | |
ประเทศตุรกี | 366,000,000 | 4.529 | |
ประเทศปากีสถาน | 342,830,000 | 1.698 | |
ประเทศไทย | 292,600,000 | 4.229 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 242,982,000 | 179.107 | |
ประเทศโบลิเวีย | 240,900,000 | 21.305 | |
ประเทศแคเมอรูน | 200,000,000 | 8.405 | |
ประเทศเบลารุส | 198,000,000 | 20.89 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 180,000,000 | 2.213 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 158,157,000 | 18.479 | |
ประเทศไนเจอร์ | 150,000,000 | 6.988 | |
ประเทศชิลี | 150,000,000 | 8.535 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 150,000,000 | 52.259 | |
ประเทศสเปน | 150,000,000 | 3.215 | |
ประเทศพม่า | 139,000,000 | 2.581 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 138,500,000 | 1.302 | |
ประเทศคิวบา | 124,000,000 | 11.051 | |
ประเทศโปแลนด์ | 119,000,000 | 3.096 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 114,474,000 | 6.636 | |
ประเทศเยอรมนี | 102,240,000 | 1.236 | |
บาห์เรน | 94,600,000 | 63.223 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 89,415,000 | 5.168 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 77,500,000 | 11.069 | |
ประเทศซูรินาเม | 74,400,000 | 130.917 | |
ประเทศโครเอเชีย | 71,000,000 | 16.937 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 55,855,000 | 0.83 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 44,115,000 | 0.349 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 43,296,000 | 8.834 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 40,000,000 | 6.34 | |
ประเทศออสเตรีย | 37,000,000 | 4.186 | |
ประเทศจอร์เจีย | 35,000,000 | 9.384 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 28,000,000 | 0.17 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 20,000,000 | 5.02 | |
ประเทศฮังการี | 18,300,000 | 1.873 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 15,000,000 | 1.413 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 15,000,000 | 2.128 | |
แอฟริกาใต้ | 15,000,000 | 0.26 | |
ประเทศอิสราเอล | 12,730,000 | 1.429 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 12,000,000 | 1.344 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 12,000,000 | 4.285 | |
ประเทศกรีซ | 10,000,000 | 0.929 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 9,000,000 | 1.653 | |
ประเทศเบนิน | 8,000,000 | 0.704 | |
ประเทศเบลีซ | 6,700,000 | 16.924 | |
ไต้หวัน | 2,380,000 | 0.101 | |
บาร์เบโดส | 2,123,000 | 7.413 | |
ประเทศจอร์แดน | 1,000,000 | 0.098 | |
ประเทศโมร็อกโก | 684,000 | 0.02 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 428,000 | 0.004 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com