Страны по производству электроэнергии.
Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 7 136 225,64 | 5 119,758 | |
Соединённые Штаты Америки | 4 153 091,23 | 12 670,942 | |
Индия | 1 579 902,98 | 1 182,137 | |
Российская Федерация | 1 057 620,48 | 7 200,718 | |
Япония | 949 220,696 | 7 504,314 | |
Канада | 632 302,003 | 16 991,154 | |
Бразилия | 615 353,28 | 2 936,785 | |
Германия | 583 158,14 | 7 048,003 | |
Франция | 546 331,115 | 8 118,209 | |
Республика Корея | 544 790,648 | 10 550,749 | |
Саудовская Аравия | 355 477,92 | 10 638,7 | |
Мексика | 313 654,396 | 2 514,51 | |
Великобритания | 307 132,321 | 4 650,685 | |
Иран | 306 297,71 | 3 746,445 | |
Турция | 290 442,073 | 3 594,112 | |
Индонезия | 281 134,95 | 1 060,825 | |
Италия | 278 102,864 | 4 601,574 | |
Испания | 259 912,621 | 5 570,435 | |
Тайвань | 255 438,092 | 10 834,342 | |
Австралия | 253 627,909 | 10 125,109 | |
Южная Африка | 233 293,97 | 4 041,43 | |
Вьетнам | 230 728,61 | 2 437,446 | |
Египет | 184 515,844 | 1 892,536 | |
Таиланд | 173 087,85 | 2 501,878 | |
Швеция | 165 028,175 | 16 224,528 | |
Малайзия | 159 946 | 4 897,95 | |
Польша | 154 132,348 | 4 010,354 | |
Пакистан | 143 985,757 | 713,253 | |
Украина | 142 851,01 | 3 379,979 | |
Аргентина | 132 346,61 | 2 974,449 | |
Норвегия | 131 881,942 | 24 825,57 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 127 920,48 | 13 406,586 | |
Нидерланды | 114 725,363 | 6 650,245 | |
Казахстан | 101 551,96 | 5 557,669 | |
Филиппины | 100 380,99 | 943,351 | |
Венесуэла | 96 664,9 | 3 037,092 | |
Бельгия | 87 580,048 | 7 671,201 | |
Чехия | 81 148,236 | 7 645,865 | |
Чили | 78 415,551 | 4 462,02 | |
Ирак | 77 649,96 | 1 973,829 | |
Колумбия | 75 040,16 | 1 502,937 | |
Бангладеш | 73 971,217 | 447,968 | |
Алжир | 72 057,03 | 1 693,628 | |
Кувейт | 69 662,8 | 16 480,747 | |
Швейцария | 68 186,305 | 8 028,572 | |
Австрия | 67 070,376 | 7 588,717 | |
Финляндия | 66 773,316 | 12 101,247 | |
Израиль | 64 768,202 | 7 270,831 | |
Узбекистан | 59 423,917 | 1 819,811 | |
Парагвай | 59 322,175 | 8 410,934 | |
Румыния | 57 515,89 | 2 945,907 | |
Перу | 55 481,37 | 1 776,121 | |
Сингапур | 51 164 | 9 116,481 | |
Португалия | 49 751,664 | 4 834,47 | |
Греция | 46 752,45 | 4 341,717 | |
Катар | 45 161,428 | 18 431,092 | |
Новая Зеландия | 43 421,783 | 8 859,563 | |
Болгария | 41 875,61 | 5 939,774 | |
Беларусь | 37 715,5 | 3 979,184 | |
Оман | 35 410,98 | 7 066,618 | |
Сербия | 34 708,83 | 4 957,382 | |
Нигерия | 34 453,42 | 174,538 | |
Лаос | 33 464,58 | 4 807,294 | |
Марокко | 32 462,443 | 933,51 | |
Венгрия | 32 413,395 | 3 317,306 | |
Ливия | 32 121,22 | 4 963,906 | |
Эквадор | 31 678,87 | 1 856,191 | |
Дания | 29 020,437 | 5 012,203 | |
Ирландия | 28 710,184 | 5 911,094 | |
Бахрейн | 27 782,49 | 18 567,46 | |
Словакия | 25 782,93 | 4 736,793 | |
Азербайджан | 23 819,38 | 2 406,463 | |
Мьянма | 23 811,93 | 442,085 | |
Туркмения | 21 185 | 3 620,46 | |
Таджикистан | 20 393,89 | 2 283,495 | |
Ливан | 19 983,68 | 3 279,503 | |
Куба | 19 631,26 | 1 749,501 | |
Тунис | 19 523,73 | 1 705,68 | |
Иордания | 19 384,13 | 1 894,628 | |
Исландия | 19 264,653 | 54 563,268 | |
Доминиканская Республика | 18 615,96 | 1 813,334 | |
Босния и Герцеговина | 18 208,28 | 4 811,387 | |
Сирия | 17 188,1 | 940,041 | |
Мозамбик | 16 417,087 | 568,816 | |
Уругвай | 15 989,58 | 4 560,653 | |
Замбия | 15 981,004 | 946,309 | |
Судан | 15 900,605 | 389,749 | |
Словения | 15 208,57 | 7 358,226 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 15 147,14 | 591,439 | |
Шри-Ланка | 14 844,71 | 692,255 | |
Киргизия | 14 840,14 | 2 352,106 | |
Гватемала | 13 579,15 | 784,827 | |
Эфиопия | 13 475,418 | 125,312 | |
Хорватия | 12 195,62 | 2 909,194 | |
Гана | 11 846,367 | 400,021 | |
Ангола | 11 685,6 | 399,508 | |
Грузия | 11 608,56 | 3 112,548 | |
Коста-Рика | 11 385,97 | 2 275,65 | |
Кения | 11 104,554 | 217,946 | |
Панама | 10 994,1 | 2 643,586 | |
Демократическая Республика Конго | 10 476,2 | 128,795 | |
Боливия | 9 739,09 | 861,309 | |
Гондурас | 9 305,7 | 1 032,564 | |
Зимбабве | 9 133,02 | 615,064 | |
Тринидад и Тобаго | 8 671,8 | 6 392,149 | |
Камерун | 8 363,13 | 351,478 | |
Камбоджа | 7 924,57 | 493,131 | |
Эстония | 7 280,858 | 5 519,427 | |
Армения | 7 256,47 | 2 443,42 | |
Танзания | 6 917,5 | 127,631 | |
Бутан | 6 890,702 | 9 476,38 | |
Латвия | 6 221,233 | 3 230,635 | |
Монголия | 6 168,59 | 1 913,299 | |
Косово | 5 994,02 | 3 332,777 | |
Македония | 5 586,8 | 2 692,043 | |
Молдавия | 5 374,85 | 1 513,659 | |
Сальвадор | 5 290,318 | 796,332 | |
Албания | 5 175,94 | 1 803,26 | |
Непал | 4 940,629 | 169,09 | |
Кипр | 4 864,38 | 5 690,664 | |
Никарагуа | 4 515,12 | 718,424 | |
Сенегал | 4 513,82 | 287,028 | |
Уганда | 4 453,1 | 114,702 | |
Ямайка | 4 168,64 | 1 527,61 | |
Папуа - Новая Гвинея | 4 061,693 | 474,563 | |
Бруней | 4 036,48 | 9 549,775 | |
Черногория | 3 696,57 | 5 939,61 | |
Мали | 3 530,27 | 184,756 | |
Йемен | 3 419,94 | 118,274 | |
Конго | 3 360,47 | 622,321 | |
Маврикий | 2 981,77 | 2 357,341 | |
Ботсвана | 2 969,76 | 1 289,586 | |
Литва | 2 957,717 | 1 056,049 | |
Мадагаска́р | 2 275,88 | 86,658 | |
Габон | 2 169,29 | 1 049,202 | |
Гвинея | 2 132,024 | 179,41 | |
Мальта | 1 956,1 | 4 112,037 | |
Багамские Острова | 1 903,493 | 4 991,852 | |
Суринам | 1 889,111 | 3 324,138 | |
Малави | 1 629,323 | 90,863 | |
Экваториальная Гвинея | 1 421,44 | 1 162,787 | |
Намибия | 1 183,3 | 490,255 | |
Буркина Фасо | 1 182,3 | 58,402 | |
Афганистан | 1 115 | 35,313 | |
Гайана | 1 085,925 | 1 388,251 | |
Фиджи | 1 071,916 | 1 211,359 | |
Барбадос | 1 010,296 | 3 527,718 | |
Гаити | 993,15 | 89,369 | |
Мавритания | 948,3 | 238,013 | |
Руанда | 725,01 | 60,412 | |
Свазиленд | 712,208 | 614,37 | |
Острова Кайман | 695,165 | 14 176,914 | |
Мальдивы | 607,5 | 1 606,658 | |
Бермудские острова | 602 | 9 438,844 | |
Нигер | 571,08 | 26,603 | |
Южный Судан | 548,2 | 44,484 | |
Лесото | 539,674 | 238,476 | |
Гренландия | 512,52 | 8 903,481 | |
Кабо-Верде | 489 | 898,763 | |
Эритрея | 468,94 | 90,39 | |
Сейшелы | 433 | 4 596,359 | |
Белиз | 402,585 | 1 016,932 | |
Фарерские острова | 381,8 | 7 472,355 | |
Сент-Люсия | 378,162 | 2 114,48 | |
Либерия | 374 | 85,342 | |
Того | 371,68 | 50,555 | |
Сомали | 347,2 | 22,869 | |
территории Палестины | 339,616 | 74,641 | |
Антигуа и Барбуда | 338,073 | 3 917,643 | |
Сьерра-Леоне | 259,942 | 33,672 | |
Бурунди | 256,788 | 24,041 | |
Чад | 229 | 14,915 | |
Гренада | 217,495 | 2 104,899 | |
Гибралтар | 202,1 | 100 297,767 | |
Тёркс и Кайкос | 200 | 6 357,683 | |
Сент-Китс и Невис | 197,6 | 4 276,686 | |
Бенин | 190,38 | 16,755 | |
Центральноафриканская Республика | 151 | 31,874 | |
Самоа | 132,944 | 667,886 | |
Соломоновы Острова | 105,651 | 158,387 | |
Британские Виргинские острова | 101,558 | 3 197,871 | |
Коморские острова | 100,4 | 118,022 | |
Доминика | 90,178 | 1 264,893 | |
Сан-Томе и Принсипи | 87 | 440,061 | |
Люксембург | 86,664 | 143,959 | |
Вануату | 70,096 | 230,2 | |
Тонга | 55 | 546,443 | |
Гвинея-Бисау | 42 | 26,502 | |
Острова Кука | 41,729 | 2 243,495 | |
Джибути | 41 | 39,085 | |
Науру | 35 | 3 470,845 | |
Кирибати | 29,837 | 248,435 | |
Фолклендские острова | 19,7 | 5 797,528 | |
Монтсеррат | 16 | 3 265,306 | |
Ниуэ | 3 | 1 847,291 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com