国家按煤炭进口量计算。
国家 | 吨 | 每人吨数 | |
---|---|---|---|
中国 | 281,336,263.084 | 0.202 | |
印度 | 223,911,595.978 | 0.168 | |
日本 | 189,329,059.84 | 1.497 | |
韩国 | 148,644,395.55 | 2.879 | |
臺灣 | 60,510,912.037 | 2.567 | |
德国 | 45,224,625.02 | 0.547 | |
荷蘭 | 44,302,816.57 | 2.568 | |
土耳其 | 38,328,668.418 | 0.474 | |
马来西亚 | 34,258,724.507 | 1.049 | |
泰国 | 24,968,797.965 | 0.361 | |
俄罗斯 | 24,277,552.518 | 0.165 | |
巴西 | 23,713,614.049 | 0.113 | |
越南 | 23,170,904.456 | 0.245 | |
菲律賓 | 21,893,915.303 | 0.206 | |
乌克兰 | 21,387,099.398 | 0.506 | |
波兰 | 19,745,706.072 | 0.514 | |
巴基斯坦 | 15,872,382.124 | 0.079 | |
西班牙 | 15,774,275.841 | 0.338 | |
意大利 | 14,808,535.964 | 0.245 | |
法國 | 13,492,750.31 | 0.2 | |
智利 | 11,137,268.497 | 0.634 | |
英國 | 10,144,227.936 | 0.154 | |
墨西哥 | 9,279,855.999 | 0.074 | |
摩洛哥 | 8,459,441.92 | 0.243 | |
以色列 | 7,721,210.818 | 0.867 | |
加拿大 | 7,594,826.968 | 0.204 | |
印度尼西亚 | 5,357,862.685 | 0.02 | |
埃及 | 5,322,169.455 | 0.055 | |
斯洛伐克 | 4,709,051.065 | 0.865 | |
葡萄牙 | 4,303,142.654 | 0.418 | |
孟加拉国 | 4,200,703.94 | 0.025 | |
芬兰 | 4,018,812.543 | 0.728 | |
美利坚合众国 | 3,885,787.035 | 0.012 | |
比利時 | 3,835,295.439 | 0.336 | |
捷克 | 3,835,151.937 | 0.361 | |
奧地利 | 3,167,911.233 | 0.358 | |
南非 | 3,007,547.929 | 0.052 | |
丹麦 | 2,755,990.722 | 0.476 | |
瑞典 | 2,717,093.158 | 0.267 | |
克羅地亞 | 2,332,642.374 | 0.556 | |
柬埔寨 | 2,251,408.547 | 0.14 | |
斯里蘭卡 | 2,083,935.978 | 0.097 | |
危地马拉 | 2,001,997.619 | 0.116 | |
匈牙利 | 1,770,203.316 | 0.181 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,704,673.556 | 0.179 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,518,344.194 | 0.401 | |
愛爾蘭 | 1,334,472.413 | 0.275 | |
毛里求斯 | 1,283,398.474 | 1.015 | |
阿根廷 | 1,207,191.717 | 0.027 | |
多明尼加共和國 | 1,119,399.268 | 0.109 | |
白俄罗斯 | 1,010,218.178 | 0.107 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 994,425.638 | 0.039 | |
塞内加尔 | 963,519.879 | 0.061 | |
乌兹别克斯坦 | 946,694.187 | 0.029 | |
保加利亚 | 844,991.476 | 0.12 | |
吉尔吉斯斯坦 | 820,619.647 | 0.13 | |
新加坡 | 780,277.162 | 0.139 | |
羅馬尼亞 | 773,093.081 | 0.04 | |
挪威 | 745,599.113 | 0.14 | |
肯尼亚 | 690,826.353 | 0.014 | |
埃塞俄比亚 | 664,549.33 | 0.006 | |
塞爾維亞 | 629,240.252 | 0.09 | |
新西兰 | 601,313.69 | 0.123 | |
也门 | 464,986.682 | 0.016 | |
马达加斯加 | 451,490.761 | 0.017 | |
尼泊尔 | 430,635.488 | 0.015 | |
斯洛文尼亞 | 407,549.363 | 0.197 | |
希腊 | 379,267.549 | 0.035 | |
伊朗 | 376,149.088 | 0.005 | |
立陶宛 | 367,294.088 | 0.131 | |
科威特 | 335,168.003 | 0.079 | |
巴拿马 | 319,166.878 | 0.077 | |
秘鲁 | 318,709.068 | 0.01 | |
缅甸 | 313,765.192 | 0.006 | |
多哥 | 272,281.822 | 0.037 | |
格鲁吉亚 | 258,410.13 | 0.069 | |
馬其頓共和國 | 213,474.746 | 0.103 | |
黎巴嫩 | 169,791.711 | 0.028 | |
摩尔多瓦 | 152,243.089 | 0.043 | |
约旦 | 147,738.902 | 0.014 | |
冰岛 | 127,199.849 | 0.36 | |
瑞士 | 125,200.061 | 0.015 | |
阿曼 | 120,539.637 | 0.024 | |
贝宁 | 119,818.858 | 0.011 | |
斯威士蘭 | 107,026.291 | 0.092 | |
澳大利亚 | 99,462.882 | 0.004 | |
奈及利亞 | 93,725.958 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 90,032.855 | 0.003 | |
赞比亚 | 88,092.937 | 0.005 | |
拉脫維亞 | 81,404.619 | 0.042 | |
阿爾巴尼亞 | 79,647.235 | 0.028 | |
牙买加 | 66,017.921 | 0.024 | |
盧森堡 | 63,455.925 | 0.105 | |
加纳 | 53,551.563 | 0.002 | |
爱沙尼亚 | 40,099.12 | 0.03 | |
刚果民主共和国 | 36,210.575 | 0 | |
不丹 | 35,705.958 | 0.049 | |
辛巴威 | 30,539.401 | 0.002 | |
塔吉克斯坦 | 28,307.516 | 0.003 | |
洪都拉斯 | 19,648.293 | 0.002 | |
厄瓜多尔 | 15,497.639 | 0.001 | |
阿尔及利亚 | 15,014.404 | 0 | |
老挝 | 13,785.198 | 0.002 | |
莫桑比克 | 12,519.668 | 0 | |
叙利亚 | 8,765.063 | 0 | |
纳米比亚 | 5,094.416 | 0.002 | |
巴拉圭 | 4,379.151 | 0.001 | |
委內瑞拉 | 3,707.636 | 0 | |
古巴 | 3,687.936 | 0 | |
科索沃 | 3,381.162 | 0.002 | |
特立尼达和多巴哥 | 2,766.981 | 0.002 | |
阿塞拜疆 | 2,675.653 | 0 | |
蒙古国 | 2,075.323 | 0.001 | |
亞美尼亞 | 1,895.171 | 0.001 | |
蒙特內哥羅 | 1,618.26 | 0.003 | |
突尼西亞 | 1,484.997 | 0 | |
哥伦比亚 | 1,154.287 | 0 | |
哈萨克斯坦 | 320.512 | 0 | |
塞浦路斯 | 217.628 | 0 | |
波札那 | 149.094 | 0 | |
哥斯达黎加 | 134.387 | 0 | |
马拉维 | 22.938 | 0 | |
乌拉圭 | 22.782 | 0 | |
坦桑尼亚 | 14.334 | 0 | |
斐濟 | 2.102 | 0 | |
马尔他 | 0.451 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
吐瓦鲁 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
刚果共和国 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
玻利維亞 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
安哥拉 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
苏丹共和国 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
汶莱 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com