الدول حسب إنتاج السكر.
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
البرازيل | 37,300,000 | 178.015 | |
الهند | 26,605,000 | 19.907 | |
الصين | 11,517,000 | 8.263 | |
تايلاند | 10,024,000 | 144.891 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 7,666,000 | 23.389 | |
باكستان | 6,103,000 | 30.232 | |
المكسيك | 6,021,292 | 48.272 | |
روسيا | 5,249,339 | 35.74 | |
فرنسا | 4,692,000 | 69.721 | |
ألمانيا | 4,563,808 | 55.158 | |
أستراليا | 4,364,000 | 174.216 | |
غواتيمالا | 2,734,400 | 158.039 | |
كولومبيا | 2,378,765 | 47.643 | |
الفلبين | 2,321,000 | 21.812 | |
أوكرانيا | 2,262,000 | 53.521 | |
بولندا | 2,224,000 | 57.866 | |
تركيا | 2,223,951 | 27.521 | |
الأرجنتين | 2,192,000 | 49.265 | |
جنوب أفريقيا | 2,192,000 | 37.973 | |
مصر | 2,114,000 | 21.683 | |
إندونيسيا | 2,100,000 | 7.924 | |
كوبا | 1,640,000 | 146.154 | |
فيتنام | 1,500,000 | 15.846 | |
المملكة المتحدة | 1,445,000 | 21.881 | |
إیران | 1,380,000 | 16.879 | |
هولندا | 1,223,000 | 70.893 | |
بيرو | 1,203,492 | 38.527 | |
بلجيكا | 888,000 | 77.781 | |
السلفادور | 812,000 | 122.227 | |
السودان | 762,000 | 18.678 | |
نيكاراجوا | 736,000 | 117.109 | |
اليابان | 729,000 | 5.763 | |
سوازيلاند | 707,000 | 609.877 | |
التشيك | 648,000 | 61.055 | |
صربيا | 642,000 | 91.695 | |
إسبانيا | 630,000 | 13.502 | |
الإكوادور | 593,000 | 34.746 | |
روسيا البيضاء | 593,000 | 62.565 | |
كينيا | 592,668 | 11.632 | |
النمسا | 576,000 | 65.172 | |
فنزويلا | 565,000 | 17.752 | |
المغرب | 522,000 | 15.011 | |
هندوراس | 521,136 | 57.825 | |
الدنمارك | 518,000 | 89.465 | |
جمهورية الدومينيكان | 510,000 | 49.678 | |
كوستاريكا | 481,494 | 96.233 | |
زيمبابوي | 460,000 | 30.979 | |
زامبيا | 455,000 | 26.943 | |
بوليفيا | 433,229 | 38.314 | |
إيطاليا | 424,000 | 7.016 | |
موزمبيق | 423,000 | 14.656 | |
السويد | 420,000 | 41.292 | |
موريشيوس | 400,179 | 316.375 | |
إثيوبيا | 397,000 | 3.692 | |
أوغندا | 360,040 | 9.274 | |
سويسرا | 339,666 | 39.994 | |
تنزانيا | 332,700 | 6.138 | |
مالاوي | 295,000 | 16.451 | |
تشيلي | 287,000 | 16.331 | |
باراغواي | 260,000 | 36.864 | |
كرواتيا | 247,000 | 58.92 | |
غويانا | 240,000 | 306.817 | |
سلوفاكيا | 232,000 | 42.623 | |
رومانيا | 231,998 | 11.883 | |
فيجي | 226,000 | 255.4 | |
بنما | 180,000 | 43.282 | |
كوت ديفوار | 179,000 | 7.187 | |
مولدوفا | 177,700 | 50.044 | |
ليتوانيا | 158,000 | 56.414 | |
الكاميرون | 150,000 | 6.304 | |
جامايكا | 143,200 | 52.476 | |
بنغلاديش | 139,000 | 0.842 | |
نيبال | 129,000 | 4.415 | |
مالي | 125,000 | 6.542 | |
بليز | 122,914 | 310.481 | |
المجر | 115,000 | 11.77 | |
السنغال | 114,000 | 7.249 | |
فنلندا | 100,000 | 18.123 | |
مدغشقر | 98,000 | 3.732 | |
كندا | 96,000 | 2.58 | |
سوريا | 90,000 | 4.922 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 81,000 | 0.996 | |
جمهورية الكونغو | 69,000 | 12.778 | |
لاتفيا | 65,100 | 33.806 | |
اليونان | 58,000 | 5.386 | |
سريلانكا | 52,190 | 2.434 | |
أنغولا | 51,000 | 1.744 | |
تايوان | 43,000 | 1.824 | |
تركمانستان | 40,000 | 6.836 | |
تشاد | 39,000 | 2.54 | |
نيجيريا | 37,500 | 0.19 | |
بابوا غينيا الجديدة | 33,000 | 3.856 | |
بوركينا فاسو | 32,000 | 1.581 | |
ماليزيا | 28,149 | 0.862 | |
قرغيزستان | 28,000 | 4.438 | |
بوروندي | 25,000 | 2.341 | |
غينيا | 24,000 | 2.02 | |
الغابون | 23,787 | 11.505 | |
بورما | 23,100 | 0.429 | |
الصومال | 23,000 | 1.515 | |
النيجر | 20,000 | 0.932 | |
أذربيجان | 18,053 | 1.824 | |
بربادوس | 15,745 | 54.978 | |
سانت كيتس ونيفيس | 11,000 | 238.075 | |
رواندا | 11,000 | 0.917 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 10,500 | 2.216 | |
هايتي | 10,000 | 0.9 | |
أوروغواي | 9,000 | 2.567 | |
كمبوديا | 8,000 | 0.498 | |
أرمينيا | 7,568 | 2.548 | |
لاوس | 7,241 | 1.04 | |
سورينام | 6,000 | 10.558 | |
سيراليون | 6,000 | 0.777 | |
بنين | 5,000 | 0.44 | |
ليبيريا | 4,500 | 1.027 | |
ألبانيا | 4,000 | 1.394 | |
أفغانستان | 2,450 | 0.078 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1,800 | 16.43 | |
كازاخستان | 1,000 | 0.055 | |
مقدونيا | 1,000 | 0.482 | |
العراق | 1,000 | 0.025 | |
القديسة لوسيا | 900 | 5.032 | |
تونس | 10 | 0.001 | |
جيبوتي | 5 | 0.005 | |
غرينادا | 2 | 0.019 | |
أيرلندا | 0 | 0 | |
الجزائر | 0 | 0 | |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | |
البرتغال | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | |
بلغاريا | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
أوزبكستان | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
غانا | 0 | 0 | |
جورجيا | 0 | 0 | |
سلوفينيا | 0 | 0 | |
إسرائيل | 0 | 0 |
© 2018-2021 AtlasBig.com