설탕 생산 국가.
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
브라질 | 37,300,000 | 178.015 | |
인도 | 26,605,000 | 19.907 | |
중화인민공화국 | 11,517,000 | 8.263 | |
타이 | 10,024,000 | 144.891 | |
미국 | 7,666,000 | 23.389 | |
파키스탄 | 6,103,000 | 30.232 | |
멕시코 | 6,021,292 | 48.272 | |
러시아 | 5,249,339 | 35.74 | |
프랑스 | 4,692,000 | 69.721 | |
독일 | 4,563,808 | 55.158 | |
오스트레일리아 | 4,364,000 | 174.216 | |
과테말라 | 2,734,400 | 158.039 | |
콜롬비아 | 2,378,765 | 47.643 | |
필리핀 | 2,321,000 | 21.812 | |
우크라이나 | 2,262,000 | 53.521 | |
폴란드 | 2,224,000 | 57.866 | |
터키 | 2,223,951 | 27.521 | |
아르헨티나 | 2,192,000 | 49.265 | |
남아프리카 | 2,192,000 | 37.973 | |
이집트 | 2,114,000 | 21.683 | |
인도네시아 | 2,100,000 | 7.924 | |
쿠바 | 1,640,000 | 146.154 | |
베트남 | 1,500,000 | 15.846 | |
영국 | 1,445,000 | 21.881 | |
이란 | 1,380,000 | 16.879 | |
네덜란드 | 1,223,000 | 70.893 | |
페루 | 1,203,492 | 38.527 | |
벨기에 | 888,000 | 77.781 | |
엘살바도르 | 812,000 | 122.227 | |
수단 | 762,000 | 18.678 | |
니카라과 | 736,000 | 117.109 | |
일본 | 729,000 | 5.763 | |
스와질란드 | 707,000 | 609.877 | |
체코 | 648,000 | 61.055 | |
세르비아 | 642,000 | 91.695 | |
스페인 | 630,000 | 13.502 | |
에콰도르 | 593,000 | 34.746 | |
벨라루스 | 593,000 | 62.565 | |
케냐 | 592,668 | 11.632 | |
오스트리아 | 576,000 | 65.172 | |
베네수엘라 | 565,000 | 17.752 | |
모로코 | 522,000 | 15.011 | |
온두라스 | 521,136 | 57.825 | |
덴마크 | 518,000 | 89.465 | |
도미니카 공화국 | 510,000 | 49.678 | |
코스타리카 | 481,494 | 96.233 | |
짐바브웨 | 460,000 | 30.979 | |
잠비아 | 455,000 | 26.943 | |
볼리비아 | 433,229 | 38.314 | |
이탈리아 | 424,000 | 7.016 | |
모잠비크 | 423,000 | 14.656 | |
스웨덴 | 420,000 | 41.292 | |
모리셔스 | 400,179 | 316.375 | |
에티오피아 | 397,000 | 3.692 | |
우간다 | 360,040 | 9.274 | |
스위스 | 339,666 | 39.994 | |
탄자니아 | 332,700 | 6.138 | |
말라위 | 295,000 | 16.451 | |
칠레 | 287,000 | 16.331 | |
파라과이 | 260,000 | 36.864 | |
크로아티아 | 247,000 | 58.92 | |
가이아나 | 240,000 | 306.817 | |
슬로바키아 | 232,000 | 42.623 | |
루마니아 | 231,998 | 11.883 | |
피지 | 226,000 | 255.4 | |
파나마 | 180,000 | 43.282 | |
코트디부아르 | 179,000 | 7.187 | |
몰도바 | 177,700 | 50.044 | |
리투아니아 | 158,000 | 56.414 | |
카메룬 | 150,000 | 6.304 | |
자메이카 | 143,200 | 52.476 | |
방글라데시 | 139,000 | 0.842 | |
네팔 | 129,000 | 4.415 | |
말리 | 125,000 | 6.542 | |
벨리즈 | 122,914 | 310.481 | |
헝가리 | 115,000 | 11.77 | |
세네갈 | 114,000 | 7.249 | |
핀란드 | 100,000 | 18.123 | |
마다가스카르 | 98,000 | 3.732 | |
캐나다 | 96,000 | 2.58 | |
시리아 | 90,000 | 4.922 | |
콩고 민주 공화국 | 81,000 | 0.996 | |
콩고 공화국 | 69,000 | 12.778 | |
라트비아 | 65,100 | 33.806 | |
그리스 | 58,000 | 5.386 | |
스리랑카 | 52,190 | 2.434 | |
앙골라 | 51,000 | 1.744 | |
대만 | 43,000 | 1.824 | |
투르크메니스탄 | 40,000 | 6.836 | |
차드 | 39,000 | 2.54 | |
나이지리아 | 37,500 | 0.19 | |
파푸아 뉴기니 | 33,000 | 3.856 | |
부르키나파소 | 32,000 | 1.581 | |
말레이시아 | 28,149 | 0.862 | |
키르기스스탄 | 28,000 | 4.438 | |
부룬디 | 25,000 | 2.341 | |
기니 | 24,000 | 2.02 | |
가봉 | 23,787 | 11.505 | |
미얀마 | 23,100 | 0.429 | |
소말리아 | 23,000 | 1.515 | |
니제르 | 20,000 | 0.932 | |
아제르바이잔 | 18,053 | 1.824 | |
바베이도스 | 15,745 | 54.978 | |
세인트 키츠 네비스 | 11,000 | 238.075 | |
르완다 | 11,000 | 0.917 | |
중앙아프리카 공화국 | 10,500 | 2.216 | |
아이티 | 10,000 | 0.9 | |
우루과이 | 9,000 | 2.567 | |
캄보디아 | 8,000 | 0.498 | |
아르메니아 | 7,568 | 2.548 | |
라오스 | 7,241 | 1.04 | |
수리남 | 6,000 | 10.558 | |
시에라리온 | 6,000 | 0.777 | |
베냉 | 5,000 | 0.44 | |
라이베리아 | 4,500 | 1.027 | |
알바니아 | 4,000 | 1.394 | |
아프가니스탄 | 2,450 | 0.078 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 1,800 | 16.43 | |
카자흐스탄 | 1,000 | 0.055 | |
마케도니아 공화국 | 1,000 | 0.482 | |
이라크 | 1,000 | 0.025 | |
세인트 루시아 | 900 | 5.032 | |
튀니지 | 10 | 0.001 | |
지부티 | 5 | 0.005 | |
그레나다 | 2 | 0.019 | |
아일랜드 | 0 | 0 | |
알제리 | 0 | 0 | |
대한민국 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | |
불가리아 | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
우즈베키스탄 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
조지아 (국가) | 0 | 0 | |
슬로베니아 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 |
© 2018-2021 AtlasBig.com