ประเทศโดยการผลิตน้ำตาล
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
ประเทศบราซิล | 37,300,000 | 178.015 | |
ประเทศอินเดีย | 26,605,000 | 19.907 | |
ประเทศจีน | 11,517,000 | 8.263 | |
ประเทศไทย | 10,024,000 | 144.891 | |
สหรัฐอเมริกา | 7,666,000 | 23.389 | |
ประเทศปากีสถาน | 6,103,000 | 30.232 | |
ประเทศเม็กซิโก | 6,021,292 | 48.272 | |
ประเทศรัสเซีย | 5,249,339 | 35.74 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 4,692,000 | 69.721 | |
ประเทศเยอรมนี | 4,563,808 | 55.158 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 4,364,000 | 174.216 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 2,734,400 | 158.039 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 2,378,765 | 47.643 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 2,321,000 | 21.812 | |
ประเทศยูเครน | 2,262,000 | 53.521 | |
ประเทศโปแลนด์ | 2,224,000 | 57.866 | |
ประเทศตุรกี | 2,223,951 | 27.521 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 2,192,000 | 49.265 | |
แอฟริกาใต้ | 2,192,000 | 37.973 | |
ประเทศอียิปต์ | 2,114,000 | 21.683 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 2,100,000 | 7.924 | |
ประเทศคิวบา | 1,640,000 | 146.154 | |
ประเทศเวียดนาม | 1,500,000 | 15.846 | |
สหราชอาณาจักร | 1,445,000 | 21.881 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,380,000 | 16.879 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 1,223,000 | 70.893 | |
ประเทศเปรู | 1,203,492 | 38.527 | |
ประเทศเบลเยียม | 888,000 | 77.781 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 812,000 | 122.227 | |
ประเทศซูดาน | 762,000 | 18.678 | |
ประเทศนิการากัว | 736,000 | 117.109 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 729,000 | 5.763 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 707,000 | 609.877 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 648,000 | 61.055 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 642,000 | 91.695 | |
ประเทศสเปน | 630,000 | 13.502 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 593,000 | 34.746 | |
ประเทศเบลารุส | 593,000 | 62.565 | |
ประเทศเคนยา | 592,668 | 11.632 | |
ประเทศออสเตรีย | 576,000 | 65.172 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 565,000 | 17.752 | |
ประเทศโมร็อกโก | 522,000 | 15.011 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 521,136 | 57.825 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 518,000 | 89.465 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 510,000 | 49.678 | |
ประเทศคอสตาริกา | 481,494 | 96.233 | |
ประเทศซิมบับเว | 460,000 | 30.979 | |
ประเทศแซมเบีย | 455,000 | 26.943 | |
ประเทศโบลิเวีย | 433,229 | 38.314 | |
ประเทศอิตาลี | 424,000 | 7.016 | |
ประเทศโมซัมบิก | 423,000 | 14.656 | |
ประเทศสวีเดน | 420,000 | 41.292 | |
ประเทศมอริเชียส | 400,179 | 316.375 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 397,000 | 3.692 | |
ประเทศยูกันดา | 360,040 | 9.274 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 339,666 | 39.994 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 332,700 | 6.138 | |
ประเทศมาลาวี | 295,000 | 16.451 | |
ประเทศชิลี | 287,000 | 16.331 | |
ประเทศปารากวัย | 260,000 | 36.864 | |
ประเทศโครเอเชีย | 247,000 | 58.92 | |
ประเทศกายอานา | 240,000 | 306.817 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 232,000 | 42.623 | |
ประเทศโรมาเนีย | 231,998 | 11.883 | |
ประเทศฟิจิ | 226,000 | 255.4 | |
ประเทศปานามา | 180,000 | 43.282 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 179,000 | 7.187 | |
ประเทศมอลโดวา | 177,700 | 50.044 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 158,000 | 56.414 | |
ประเทศแคเมอรูน | 150,000 | 6.304 | |
เกาะจาเมกา | 143,200 | 52.476 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 139,000 | 0.842 | |
ประเทศเนปาล | 129,000 | 4.415 | |
ประเทศมาลี | 125,000 | 6.542 | |
ประเทศเบลีซ | 122,914 | 310.481 | |
ประเทศฮังการี | 115,000 | 11.77 | |
ประเทศเซเนกัล | 114,000 | 7.249 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 100,000 | 18.123 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 98,000 | 3.732 | |
ประเทศแคนาดา | 96,000 | 2.58 | |
ประเทศซีเรีย | 90,000 | 4.922 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 81,000 | 0.996 | |
สาธารณรัฐคองโก | 69,000 | 12.778 | |
ประเทศลัตเวีย | 65,100 | 33.806 | |
ประเทศกรีซ | 58,000 | 5.386 | |
ประเทศศรีลังกา | 52,190 | 2.434 | |
ประเทศแองโกลา | 51,000 | 1.744 | |
ไต้หวัน | 43,000 | 1.824 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 40,000 | 6.836 | |
ประเทศชาด | 39,000 | 2.54 | |
ประเทศไนจีเรีย | 37,500 | 0.19 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 33,000 | 3.856 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 32,000 | 1.581 | |
ประเทศมาเลเซีย | 28,149 | 0.862 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 28,000 | 4.438 | |
บุรุนดี | 25,000 | 2.341 | |
ประเทศกินี | 24,000 | 2.02 | |
ประเทศกาบอง | 23,787 | 11.505 | |
ประเทศพม่า | 23,100 | 0.429 | |
ประเทศโซมาเลีย | 23,000 | 1.515 | |
ประเทศไนเจอร์ | 20,000 | 0.932 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 18,053 | 1.824 | |
บาร์เบโดส | 15,745 | 54.978 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 11,000 | 238.075 | |
ประเทศรวันดา | 11,000 | 0.917 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 10,500 | 2.216 | |
ประเทศเฮติ | 10,000 | 0.9 | |
ประเทศอุรุกวัย | 9,000 | 2.567 | |
ประเทศกัมพูชา | 8,000 | 0.498 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 7,568 | 2.548 | |
ประเทศลาว | 7,241 | 1.04 | |
ประเทศซูรินาเม | 6,000 | 10.558 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 6,000 | 0.777 | |
ประเทศเบนิน | 5,000 | 0.44 | |
ประเทศไลบีเรีย | 4,500 | 1.027 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 4,000 | 1.394 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 2,450 | 0.078 | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1,800 | 16.43 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 1,000 | 0.055 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 1,000 | 0.482 | |
ประเทศอิรัก | 1,000 | 0.025 | |
เซนต์ลูเซีย | 900 | 5.032 | |
ประเทศตูนิเซีย | 10 | 0.001 | |
ประเทศจิบูตี | 5 | 0.005 | |
เกรเนดา | 2 | 0.019 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศกานา | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์เจีย | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 |
© 2018-2021 AtlasBig.com