Países por producción de carbón.
País | Toneladas | Toneladas por Persona | |
---|---|---|---|
República Popular China | ٣٬٥٤٥٬٩٠٣٬٧٨٣٫٠٢٧ | ٢٫٥٤٤ | |
India | ٧٤١٬٥٩٨٬٥٩٢٫٢٩٥ | ٠٫٥٥٥ | |
Estados Unidos de América | ٦٨٥٬٩٨٣٬١٨٤٫١٩٣ | ٢٫٠٩٣ | |
Indonesia | ٥٤٨٬٥٧٩٬٣٤٧٫٦٠١ | ٢٫٠٧ | |
Australia | ٤٨٣٬١٣٢٬٤٢٥٫٤٣٤ | ١٩٫٢٨٧ | |
Federación Rusa | ٤٣٢٬٦٥٣٬٦٨٥٫٤٦٦ | ٢٫٩٤٦ | |
Sudáfrica | ٢٥٨٬٦٦٥٬٦٩٢٫٣٨١ | ٤٫٤٨١ | |
Alemania | ١٦٩٬٠١٩٬٣٥٠٫٩٩٣ | ٢٫٠٤٣ | |
Polonia | ١٢١٬٩٥٤٬٧٨٣٫٩٦٥ | ٣٫١٧٣ | |
Kazajistán | ١١٣٬٦٩٤٬٨٦٤٫٧٨٨ | ٦٫٢٢٢ | |
Turquía | ٨٧٬٧٨٦٬٩٦٩٫٥٩٩ | ١٫٠٨٦ | |
Colombia | ٨٣٬٠٣٥٬٩٠١٫٢٤٩ | ١٫٦٦٣ | |
Canadá | ٥٤٬٥٩٩٬٩٣٥٫٠٦٧ | ١٫٤٦٧ | |
Mongolia | ٤٦٬٣٩٣٬٥٢٠٫٩٩٨ | ١٤٫٣٩ | |
Chequia | ٤٣٬٦٦٠٬٩٤٨٫٠٧٦ | ٤٫١١٤ | |
Vietnam | ٤١٬٣٦١٬٩٥٠٫٨١ | ٠٫٤٣٧ | |
Serbia | ٣٧٬٦٤٨٬٩١٢٫٢٢٦ | ٥٫٣٧٧ | |
Grecia | ٣٦٬١٤٤٬٨٥٨٫٠١٥ | ٣٫٣٥٧ | |
Corea del Norte | ٣١٬٠٥٩٬٩٦٣٫٠٦٢ | ١٫٢١٣ | |
Bulgaria | ٣٠٬٢٦٢٬٩٤٤٫٠١ | ٤٫٢٩٣ | |
Ucrania | ٢٦٬١٤٦٬٩٦٨٫٩٠٥ | ٠٫٦١٩ | |
Rumanía | ٢٣٬٦٤٧٬١٢١٫٨٧٨ | ١٫٢١١ | |
Tailandia | ١٤٬٧١٩٬٩٨٢٫٤٩٤ | ٠٫٢١٣ | |
Laos | ١٣٬٩٠٩٬٧٨٣٫٤٦ | ١٫٩٩٨ | |
Filipinas | ١٣٬٠٥٥٬٨٢٥٫٤٧٣ | ٠٫١٢٣ | |
México | ١٢٬٢٤١٬٩٦٥٫٤٤١ | ٠٫٠٩٨ | |
Mozambique | ١١٬٦٠٤٬٩٨٦٫١٩٩ | ٠٫٤٠٢ | |
Hungría | ٧٬٨٨٦٬٩٩٠٫٦٢ | ٠٫٨٠٧ | |
Kosovo | ٧٬٦٦٠٬٧٥٧٫٨٨٩ | ٤٫٢٦ | |
Bosnia y Herzegovina | ٧٬٠٢٣٬٢٤٣٫٦٤٨ | ١٫٨٥٦ | |
Brasil | ٥٬٠١٦٬٩٩٤٫٠٣٤ | ٠٫٠٢٤ | |
República de Macedonia | ٤٬٩٩٤٬٨٣٧٫٠٦ | ٢٫٤٠٧ | |
Pakistán | ٤٬٥٢٥٬٩٩٤٫٦١٧ | ٠٫٠٢٢ | |
Uzbekistán | ٤٬١٣٩٬٩٩٥٫٠٧٧ | ٠٫١٢٧ | |
Nueva Zelanda | ٣٬٢٣٨٬٥٩٥٫١٤٨ | ٠٫٦٦١ | |
Eslovenia | ٣٬٢١٦٬٧٣١٫١٧٤ | ١٫٥٥٦ | |
Malasia | ٢٬٦٥١٬٩٩٦٫٨٤٦ | ٠٫٠٨١ | |
Reino Unido | ٢٬٥٨٠٬٨٦٦٫٩٣١ | ٠٫٠٣٩ | |
Botsuana | ٢٬٤٨٣٬٣٥٧٫٠٤٧ | ١٫٠٧٨ | |
Afganistán | ٢٬٤٤٤٬٩٩٧٫٠٩٢ | ٠٫٠٧٧ | |
Kirguistán | ٢٬٣٠٦٬٩٩٧٫٢٥٦ | ٠٫٣٦٦ | |
Chile | ٢٬٢٩٤٬٦٧٤٫٢٧١ | ٠٫١٣١ | |
España | ٢٬١٦٠٬٩٩٧٫٤٣ | ٠٫٠٤٦ | |
Zimbabue | ٢٬١٤٩٬٥٥٣٫١٥٦ | ٠٫١٤٥ | |
Tayikistán | ١٬٩٦٦٬٩٩٧٫٦٦١ | ٠٫٢٢ | |
Irán | ١٬٦٤٥٬٩٩٨٫٠٤٢ | ٠٫٠٢ | |
Montenegro | ١٬٥٩٥٬٨٩٨٫١٠٢ | ٢٫٥٦٤ | |
Eslovaquia | ١٬٥٠٢٬٩٩٨٫٢١٣ | ٠٫٢٧٦ | |
Corea del Sur | ١٬١٩٩٬٩٩٨٫٥٧٣ | ٠٫٠٢٣ | |
Zambia | ١٬١٧٣٬٩٩٨٫٦٠٤ | ٠٫٠٧ | |
Japón | ١٬٠٠٩٬٧٢١٫٧٩٩ | ٠٫٠٠٨ | |
Myanmar | ٩٩٣٬٨٠٨٫٨١٨ | ٠٫٠١٨ | |
Bangladesh | ٩٢٢٬٩٩٨٫٩٠٢ | ٠٫٠٠٦ | |
Tanzania | ٦٢٧٬٩٩٩٫٢٥٣ | ٠٫٠١٢ | |
Venezuela | ٤١٥٬٨٥٨٫١٣٨ | ٠٫٠١٣ | |
Perú | ٣٥٠٬٧٥٤٫٦٢٥ | ٠٫٠١١ | |
Níger | ٢٤٦٬٩٩٩٫٧٠٦ | ٠٫٠١٢ | |
Bután | ١٨٦٬٨١٩٫٧٧٨ | ٠٫٢٥٧ | |
Suazilandia | ١٦٤٬٠٢٤٫٧٧٨ | ٠٫١٤١ | |
Noruega | ١٤٩٬٩٩٩٫٨٢٢ | ٠٫٠٢٨ | |
Georgia | ١٣٨٬٩٩٩٫٨٣٥ | ٠٫٠٣٧ | |
Malaui | ٤٩٬٧٩٩٫٩٤١ | ٠٫٠٠٣ | |
Nigeria | ٤٧٬٥٨٣٫٢٧٧ | ٠ | |
Nepal | ٢٤٬٩٩٩٫٩٧ | ٠٫٠٠١ | |
Argentina | ٢٣٬٧١٢٫٥٣٩ | ٠٫٠٠١ | |
Albania | ١٣٬٠٠٢٫٦٠٨ | ٠٫٠٠٥ | |
Jamaica | ٠ | ٠ | |
Francia | ٠ | ٠ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | |
Malí | ٠ | ٠ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Argelia | ٠ | ٠ | |
Tuvalu | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
Croacia | ٠ | ٠ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Portugal | ٠ | ٠ | |
Singapur | ٠ | ٠ | |
Surinam | ٠ | ٠ | |
Honduras | ٠ | ٠ | |
Cuba | ٠ | ٠ | |
Trinidad y Tobago | ٠ | ٠ | |
Taiwán | ٠ | ٠ | |
Panamá | ٠ | ٠ | |
Etiopía | ٠ | ٠ | |
Malta | ٠ | ٠ | |
Papua-Nueva Guinea | ٠ | ٠ | |
Mauritania | ٠ | ٠ | |
República del Congo | ٠ | ٠ | |
Burkina Faso | ٠ | ٠ | |
Ecuador | ٠ | ٠ | |
Bielorrusia | ٠ | ٠ | |
Letonia | ٠ | ٠ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
Qatar | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | |
Armenia | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Marruecos | ٠ | ٠ | |
Camerún | ٠ | ٠ | |
Dominica | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Benín | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Líbano | ٠ | ٠ | |
Namibia | ٠ | ٠ | |
Gabón | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
Bolivia | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Angola | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Mauricio | ٠ | ٠ | |
Senegal | ٠ | ٠ | |
Ruanda | ٠ | ٠ | |
Omán | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Togo | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Libia | ٠ | ٠ | |
Yemen | ٠ | ٠ | |
Jordania | ٠ | ٠ | |
Camboya | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Las Bahamas | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
Sudán | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Haití | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Fiyi | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Bélgica | ٠ | ٠ | |
Turkmenistán | ٠ | ٠ | |
Azerbaiyán | ٠ | ٠ | |
Irak | ٠ | ٠ | |
Costa Rica | ٠ | ٠ | |
Uruguay | ٠ | ٠ | |
Guinea | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Finlandia | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Guyana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Nicaragua | ٠ | ٠ | |
República de El Salvador | ٠ | ٠ | |
Ghana | ٠ | ٠ | |
Italia | ٠ | ٠ | |
Guatemala | ٠ | ٠ | |
Sierra Leona | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Siria | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Uganda | ٠ | ٠ | |
Belice | ٠ | ٠ | |
Suecia | ٠ | ٠ | |
Madagascar | ٠ | ٠ | |
Brunéi | ٠ | ٠ | |
Sri Lanka | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Democrática del Congo | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Túnez | ٠ | ٠ | |
Bahrein | ٠ | ٠ | |
Austria | ٠ | ٠ | |
Arabia Saudita | ٠ | ٠ | |
Barbados | ٠ | ٠ | |
Lituania | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Egipto | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Chipre | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kuwait | ٠ | ٠ | |
Kenia | ٠ | ٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | |
República Dominicana | ٠ | ٠ | |
Guinea Ecuatorial | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Israel | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Países Bajos | ٠ | ٠ | |
Dinamarca | ٠ | ٠ | |
Burundi | ٠ | ٠ | |
Suiza | ٠ | ٠ | |
Moldavia | ٠ | ٠ | |
Estonia | ٠ | ٠ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com