国家按煤炭产量计算。
国家 | 吨 | 每人吨数 | |
---|---|---|---|
中国 | 3,545,903,783.027 | 2.544 | |
印度 | 741,598,592.295 | 0.555 | |
美利坚合众国 | 685,983,184.193 | 2.093 | |
印度尼西亚 | 548,579,347.601 | 2.07 | |
澳大利亚 | 483,132,425.434 | 19.287 | |
俄罗斯 | 432,653,685.466 | 2.946 | |
南非 | 258,665,692.381 | 4.481 | |
德国 | 169,019,350.993 | 2.043 | |
波兰 | 121,954,783.965 | 3.173 | |
哈萨克斯坦 | 113,694,864.788 | 6.222 | |
土耳其 | 87,786,969.599 | 1.086 | |
哥伦比亚 | 83,035,901.249 | 1.663 | |
加拿大 | 54,599,935.067 | 1.467 | |
蒙古国 | 46,393,520.998 | 14.39 | |
捷克 | 43,660,948.076 | 4.114 | |
越南 | 41,361,950.81 | 0.437 | |
塞爾維亞 | 37,648,912.226 | 5.377 | |
希腊 | 36,144,858.015 | 3.357 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 31,059,963.062 | 1.213 | |
保加利亚 | 30,262,944.01 | 4.293 | |
乌克兰 | 26,146,968.905 | 0.619 | |
羅馬尼亞 | 23,647,121.878 | 1.211 | |
泰国 | 14,719,982.494 | 0.213 | |
老挝 | 13,909,783.46 | 1.998 | |
菲律賓 | 13,055,825.473 | 0.123 | |
墨西哥 | 12,241,965.441 | 0.098 | |
莫桑比克 | 11,604,986.199 | 0.402 | |
匈牙利 | 7,886,990.62 | 0.807 | |
科索沃 | 7,660,757.889 | 4.26 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 7,023,243.648 | 1.856 | |
巴西 | 5,016,994.034 | 0.024 | |
馬其頓共和國 | 4,994,837.06 | 2.407 | |
巴基斯坦 | 4,525,994.617 | 0.022 | |
乌兹别克斯坦 | 4,139,995.077 | 0.127 | |
新西兰 | 3,238,595.148 | 0.661 | |
斯洛文尼亞 | 3,216,731.174 | 1.556 | |
马来西亚 | 2,651,996.846 | 0.081 | |
英國 | 2,580,866.931 | 0.039 | |
波札那 | 2,483,357.047 | 1.078 | |
阿富汗 | 2,444,997.092 | 0.077 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2,306,997.256 | 0.366 | |
智利 | 2,294,674.271 | 0.131 | |
西班牙 | 2,160,997.43 | 0.046 | |
辛巴威 | 2,149,553.156 | 0.145 | |
塔吉克斯坦 | 1,966,997.661 | 0.22 | |
伊朗 | 1,645,998.042 | 0.02 | |
蒙特內哥羅 | 1,595,898.102 | 2.564 | |
斯洛伐克 | 1,502,998.213 | 0.276 | |
韩国 | 1,199,998.573 | 0.023 | |
赞比亚 | 1,173,998.604 | 0.07 | |
日本 | 1,009,721.799 | 0.008 | |
缅甸 | 993,808.818 | 0.018 | |
孟加拉国 | 922,998.902 | 0.006 | |
坦桑尼亚 | 627,999.253 | 0.012 | |
委內瑞拉 | 415,858.138 | 0.013 | |
秘鲁 | 350,754.625 | 0.011 | |
尼日尔 | 246,999.706 | 0.012 | |
不丹 | 186,819.778 | 0.257 | |
斯威士蘭 | 164,024.778 | 0.141 | |
挪威 | 149,999.822 | 0.028 | |
格鲁吉亚 | 138,999.835 | 0.037 | |
马拉维 | 49,799.941 | 0.003 | |
奈及利亞 | 47,583.277 | 0 | |
尼泊尔 | 24,999.97 | 0.001 | |
阿根廷 | 23,712.539 | 0.001 | |
阿爾巴尼亞 | 13,002.608 | 0.005 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
法國 | 0 | 0 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | |
吐瓦鲁 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
克羅地亞 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | |
臺灣 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
刚果共和国 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
贝宁 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
玻利維亞 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
安哥拉 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
阿曼 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
也门 | 0 | 0 | |
约旦 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
苏丹共和国 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
加纳 | 0 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | |
危地马拉 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
叙利亚 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
汶莱 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
刚果民主共和国 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
突尼西亞 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
奧地利 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
立陶宛 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
埃及 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
以色列 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
荷蘭 | 0 | 0 | |
丹麦 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com