Pays par les exportations de gaz naturel.
De campagne | Mètres cubes | Mètres cubes par personne | |
---|---|---|---|
Fédération de Russie | 227 030 593 280,002 | 1 545,718 | |
États-Unis d'Amérique | 131 852 417 156,812 | 402,277 | |
Qatar | 125 147 486 230,115 | 51 074,665 | |
Norvège | 117 032 433 712,67 | 22 030,286 | |
Australie | 100 460 194 682,895 | 4 010,483 | |
Canada | 76 094 186 048,881 | 2 044,795 | |
Pays-Bas | 49 622 641 983,728 | 2 876,458 | |
Algérie | 42 667 457 385,598 | 1 002,856 | |
Turkménistan | 42 058 671 999,751 | 7 187,715 | |
Malaisie | 34 029 494 199,028 | 1 042,069 | |
Indonésie | 29 660 551 140,316 | 111,92 | |
Nigéria | 27 509 234 197,208 | 139,359 | |
Trinité-et-Tobago | 17 452 186 516,009 | 12 864,339 | |
Kazakhstan | 16 098 119 578,591 | 881,007 | |
Bolivie | 14 034 818 027,56 | 1 241,216 | |
Ouzbékistan | 14 008 247 486,553 | 428,992 | |
Iran | 13 948 123 413,534 | 170,605 | |
Birmanie | 13 110 413 086,5 | 243,404 | |
Oman | 13 106 158 304,734 | 2 615,466 | |
Azerbaïdjan | 11 586 378 921,329 | 1 170,568 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 363 463 035,861 | 1 327,693 | |
Brunei | 8 274 212 442,298 | 19 575,688 | |
Émirats arabes unis | 7 622 017 718,555 | 798,818 | |
Royaume-Uni | 7 559 527 866,448 | 114,469 | |
France | 5 926 332 631,602 | 88,062 | |
Angola | 5 877 959 537,201 | 200,956 | |
Autriche | 5 199 475 206,718 | 588,298 | |
Timor oriental | 5 104 673 190,679 | 4 046,809 | |
Pérou | 5 038 199 645,305 | 161,287 | |
Égypte | 5 009 104 360,097 | 51,377 | |
Hongrie | 4 996 962 223,701 | 511,407 | |
Libye | 4 548 683 257,08 | 702,938 | |
Guinée équatoriale | 4 418 711 547,662 | 3 614,659 | |
Mozambique | 4 181 198 012,373 | 144,869 | |
République populaire de Chine | 3 548 832 744,87 | 2,546 | |
Espagne | 3 246 308 052,02 | 69,575 | |
Allemagne | 2 664 515 533,126 | 32,203 | |
Danemark | 1 529 485 677,87 | 264,162 | |
Belgique | 1 331 313 419,551 | 116,611 | |
Singapour | 731 363 801,929 | 130,316 | |
Argentine | 691 245 753,585 | 15,536 | |
Pologne | 690 409 897,145 | 17,964 | |
Turquie | 670 799 987,821 | 8,301 | |
Italie | 390 370 237,064 | 6,459 | |
Jordanie | 375 998 495,426 | 36,751 | |
Chili | 159 557 838,646 | 9,079 | |
Croatie | 112 762 075,104 | 26,899 | |
Japon | 84 516 649,105 | 0,668 | |
Brésil | 80 136 117,538 | 0,382 | |
Mexique | 53 037 453,682 | 0,425 | |
Inde | 35 817 153,404 | 0,027 | |
Roumanie | 25 812 831,944 | 1,322 | |
Finlande | 16 153 246,544 | 2,927 | |
Bulgarie | 12 554 081,555 | 1,781 | |
Slovénie | 11 386 765,654 | 5,509 | |
Corée du Sud | 1 829,202 | 0 | |
Jamaïque | 0 | 0 | |
Irlande | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Serbie | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Bhoutan | 0 | 0 | |
Îles Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Taïwan | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | |
Éthiopie | 0 | 0 | |
Colombie | 0 | 0 | |
Malte | 0 | 0 | |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritanie | 0 | 0 | |
Zambie | 0 | 0 | |
Tchéquie | 0 | 0 | |
Congo-Brazzaville | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Équateur | 0 | 0 | |
Biélorussie | 0 | 0 | |
Lettonie | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermudes | 0 | 0 | |
Luxembourg | 0 | 0 | |
Arménie | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Cap-Vert | 0 | 0 | |
Maroc | 0 | 0 | |
Cameroun | 0 | 0 | |
Dominique | 0 | 0 | |
Afrique du Sud | 0 | 0 | |
Somalie | 0 | 0 | |
Bénin | 0 | 0 | |
Îles Malouines (Îles Falkland) | 0 | 0 | |
Liban | 0 | 0 | |
Namibie | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Corée du Nord | 0 | 0 | |
Maurice | 0 | 0 | |
Grèce | 0 | 0 | |
Sénégal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Îles Turques-et-Caïques | 0 | 0 | |
Guinée-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Yémen | 0 | 0 | |
Cambodge | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanie | 0 | 0 | |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | |
Soudan | 0 | 0 | |
Macédoine (pays) | 0 | 0 | |
Îles Féroé | 0 | 0 | |
Tanzanie | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Fidji | 0 | 0 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | |
Tadjikistan | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinée | 0 | 0 | |
Islande | 0 | 0 | |
Îles Caïmans | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Mongolie | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Viêt Nam | 0 | 0 | |
Sainte-Lucie | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
Salvador | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrie | 0 | 0 | |
Îles Vierges britanniques | 0 | 0 | |
Ouganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Suède | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
Congo-Kinshasa | 0 | 0 | |
République Centrafricaine | 0 | 0 | |
Tunisie | 0 | 0 | |
Bahreïn | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | |
Arabie saoudite | 0 | 0 | |
Monténégro | 0 | 0 | |
Barbade | 0 | 0 | |
Népal | 0 | 0 | |
Géorgie | 0 | 0 | |
Lituanie | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Slovaquie | 0 | 0 | |
Tchad | 0 | 0 | |
Territoires Palestiniens | 0 | 0 | |
Chypre | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenade | 0 | 0 | |
Koweït | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 0 | |
Sud-Soudan | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Thaïlande | 0 | 0 | |
République dominicaine | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israël | 0 | 0 | |
Kirghizistan | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 0 | |
Salomon | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suisse | 0 | 0 | |
Moldavie | 0 | 0 | |
Philippines | 0 | 0 | |
Estonie | 0 | 0 | |
Érythrée | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com