천연 가스 수출 국가.
국가 | 입방 미터 | 1 인당 입방 미터 | |
---|---|---|---|
러시아 | 227,030,593,280.002 | 1,545.718 | |
미국 | 131,852,417,156.812 | 402.277 | |
카타르 | 125,147,486,230.115 | 51,074.665 | |
노르웨이 | 117,032,433,712.67 | 22,030.286 | |
오스트레일리아 | 100,460,194,682.895 | 4,010.483 | |
캐나다 | 76,094,186,048.881 | 2,044.795 | |
네덜란드 | 49,622,641,983.728 | 2,876.458 | |
알제리 | 42,667,457,385.598 | 1,002.856 | |
투르크메니스탄 | 42,058,671,999.751 | 7,187.715 | |
말레이시아 | 34,029,494,199.028 | 1,042.069 | |
인도네시아 | 29,660,551,140.316 | 111.92 | |
나이지리아 | 27,509,234,197.208 | 139.359 | |
트리니다드 토바고 | 17,452,186,516.009 | 12,864.339 | |
카자흐스탄 | 16,098,119,578.591 | 881.007 | |
볼리비아 | 14,034,818,027.56 | 1,241.216 | |
우즈베키스탄 | 14,008,247,486.553 | 428.992 | |
이란 | 13,948,123,413.534 | 170.605 | |
미얀마 | 13,110,413,086.5 | 243.404 | |
오만 | 13,106,158,304.734 | 2,615.466 | |
아제르바이잔 | 11,586,378,921.329 | 1,170.568 | |
파푸아 뉴기니 | 11,363,463,035.861 | 1,327.693 | |
브루나이 | 8,274,212,442.298 | 19,575.688 | |
아랍에미리트 | 7,622,017,718.555 | 798.818 | |
영국 | 7,559,527,866.448 | 114.469 | |
프랑스 | 5,926,332,631.602 | 88.062 | |
앙골라 | 5,877,959,537.201 | 200.956 | |
오스트리아 | 5,199,475,206.718 | 588.298 | |
동 티모르 | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
페루 | 5,038,199,645.305 | 161.287 | |
이집트 | 5,009,104,360.097 | 51.377 | |
헝가리 | 4,996,962,223.701 | 511.407 | |
리비아 | 4,548,683,257.08 | 702.938 | |
적도 기니 | 4,418,711,547.662 | 3,614.659 | |
모잠비크 | 4,181,198,012.373 | 144.869 | |
중화인민공화국 | 3,548,832,744.87 | 2.546 | |
스페인 | 3,246,308,052.02 | 69.575 | |
독일 | 2,664,515,533.126 | 32.203 | |
덴마크 | 1,529,485,677.87 | 264.162 | |
벨기에 | 1,331,313,419.551 | 116.611 | |
싱가포르 | 731,363,801.929 | 130.316 | |
아르헨티나 | 691,245,753.585 | 15.536 | |
폴란드 | 690,409,897.145 | 17.964 | |
터키 | 670,799,987.821 | 8.301 | |
이탈리아 | 390,370,237.064 | 6.459 | |
요르단 | 375,998,495.426 | 36.751 | |
칠레 | 159,557,838.646 | 9.079 | |
크로아티아 | 112,762,075.104 | 26.899 | |
일본 | 84,516,649.105 | 0.668 | |
브라질 | 80,136,117.538 | 0.382 | |
멕시코 | 53,037,453.682 | 0.425 | |
인도 | 35,817,153.404 | 0.027 | |
루마니아 | 25,812,831.944 | 1.322 | |
핀란드 | 16,153,246.544 | 2.927 | |
불가리아 | 12,554,081.555 | 1.781 | |
슬로베니아 | 11,386,765.654 | 5.509 | |
대한민국 | 1,829.202 | 0 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
세르비아 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
베네수엘라 | 0 | 0 | |
투발루 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
쿠바 | 0 | 0 | |
대만 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
뉴질랜드 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
콜롬비아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
잠비아 | 0 | 0 | |
체코 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
에콰도르 | 0 | 0 | |
벨라루스 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
모로코 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
남아프리카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
조선민주주의인민공화국 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
그리스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
방글라데시 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
마케도니아 공화국 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
탄자니아 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
타지키스탄 | 0 | 0 | |
라오스 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 | |
몽골 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
우크라이나 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
과테말라 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
스웨덴 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
스와질란드 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
튀니지 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
파키스탄 | 0 | 0 | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | |
몬테네그로 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 | |
조지아 (국가) | 0 | 0 | |
리투아니아 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
슬로바키아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
짐바브웨 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
코소보 | 0 | 0 | |
타이 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 | |
키르기스스탄 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
필리핀 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com