Pays par production totale d'agrumes.
Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
République populaire de Chine | 41 905 490 | 30,064 | 2 749 648 | 15 240,3 | |
Brésil | 19 273 659 | 91,984 | 698 772 | 27 582,2 | |
Inde | 12 546 000 | 9,387 | 970 597 | 12 926,1 | |
Mexique | 8 437 589 | 67,643 | 594 816 | 14 185,2 | |
États-Unis d'Amérique | 7 038 334 | 21,474 | 279 006 | 25 226,4 | |
Espagne | 6 777 999 | 145,266 | 297 615 | 22 774,4 | |
Turquie | 4 902 052 | 60,661 | 143 674 | 34 119,3 | |
Égypte | 4 675 660 | 47,957 | 193 727 | 24 135,3 | |
Nigéria | 4 071 176 | 20,624 | 818 805 | 4 972,1 | |
Argentine | 3 541 671 | 79,598 | 137 236 | 25 807,2 | |
Iran | 3 486 836 | 42,649 | 199 989 | 17 435,1 | |
Afrique du Sud | 2 900 962 | 50,254 | 87 922 | 32 994,8 | |
Italie | 2 634 484 | 43,591 | 138 605 | 19 007,2 | |
Indonésie | 2 510 442 | 9,473 | 68 335 | 36 737,1 | |
Maroc | 2 287 351 | 65,776 | 127 317 | 17 965,7 | |
Pakistan | 2 247 956 | 11,136 | 200 461 | 11 213,9 | |
Viêt Nam | 1 510 345 | 15,955 | 183 447 | 8 233,1 | |
Algérie | 1 478 053 | 34,74 | 71 477 | 20 678,6 | |
Pérou | 1 330 789 | 42,602 | 79 640 | 16 710,1 | |
Grèce | 1 179 555 | 109,541 | 45 401 | 25 980,7 | |
Colombie | 1 160 762 | 23,248 | 74 392 | 15 603,2 | |
Syrie | 1 125 057 | 61,531 | 43 600 | 25 804,3 | |
Thaïlande | 1 009 675 | 14,594 | 77 921 | 12 957,6 | |
Japon | 886 864 | 7,011 | 47 411 | 18 706,1 | |
Ghana | 805 973 | 27,216 | 25 888 | 31 133,6 | |
Soudan | 679 474 | 16,655 | 62 566 | 10 860,2 | |
Corée du Sud | 647 318 | 12,536 | 22 296 | 29 032,9 | |
Venezuela | 572 184 | 17,977 | 40 998 | 13 956,3 | |
Australie | 560 717 | 22,384 | 27 982 | 20 038,2 | |
Tunisie | 535 423 | 46,777 | 44 441 | 12 047,9 | |
Taïwan | 524 090 | 22,229 | 25 307 | 20 709,3 | |
Israël | 497 204 | 55,816 | 22 561 | 22 038,2 | |
Bolivie | 460 663 | 40,74 | 54 469 | 8 457,3 | |
Tanzanie | 429 884 | 7,932 | 49 054 | 8 763,4 | |
Portugal | 402 924 | 39,153 | 21 082 | 19 112,2 | |
Chili | 384 484 | 21,878 | 20 942 | 18 359,6 | |
Guatemala | 377 027 | 21,791 | 25 061 | 15 044,2 | |
Sri Lanka | 373 048 | 17,396 | 16 934 | 22 029,5 | |
Mali | 339 198 | 17,752 | 21 955 | 15 449,5 | |
Paraguay | 331 574 | 47,012 | 11 285 | 29 381,8 | |
Angola | 311 450 | 10,648 | 30 351 | 10 261,6 | |
Costa Rica | 294 846 | 58,929 | 28 551 | 10 326,9 | |
Honduras | 294 353 | 32,662 | 21 644 | 13 599,7 | |
Liban | 265 348 | 43,546 | 11 012 | 24 097,3 | |
Népal | 245 175 | 8,391 | 25 964 | 9 442,9 | |
Guinée | 242 449 | 20,402 | 45 118 | 5 373,7 | |
Malawi | 221 105 | 12,33 | 1 605 065 | 137,8 | |
Uruguay | 216 861 | 61,855 | 13 929 | 15 569 | |
Kenya | 199 183 | 3,909 | 24 315 | 8 191,8 | |
Congo-Kinshasa | 185 035 | 2,275 | 12 034 | 15 376,6 | |
République dominicaine | 177 000 | 17,241 | 17 025 | 10 396,5 | |
Équateur | 175 474 | 10,282 | 34 661 | 5 062,6 | |
Bangladesh | 160 615 | 0,973 | 34 207 | 4 695,3 | |
Philippines | 155 737 | 1,464 | 35 294 | 4 412,5 | |
Yémen | 153 916 | 5,323 | 11 665 | 13 194,4 | |
Haïti | 150 227 | 13,518 | 31 702 | 4 738,7 | |
Jamaïque | 145 466 | 53,306 | 11 082 | 13 125,8 | |
Zimbabwe | 138 682 | 9,34 | 18 696 | 7 417,6 | |
Nicaragua | 119 272 | 18,978 | 25 276 | 4 718,7 | |
Sierra Leone | 111 613 | 14,458 | 19 618 | 5 689,4 | |
Côte d’Ivoire | 110 067 | 4,419 | 11 055 | 9 956,7 | |
Belize | 106 797 | 269,77 | 15 537 | 6 873,7 | |
Jordanie | 104 316 | 10,196 | 6 542 | 15 945,1 | |
Madagascar | 100 781 | 3,837 | 15 996 | 6 300,4 | |
Laos | 100 280 | 14,406 | 12 463 | 8 046 | |
Swaziland | 93 306 | 80,488 | 11 987 | 7 784,1 | |
Salvador | 89 278 | 13,439 | 3 618 | 24 673,9 | |
Libye | 85 237 | 13,172 | 8 396 | 10 151,6 | |
France | 83 849 | 1,246 | 4 376 | 19 161,1 | |
Chypre | 83 365 | 97,526 | 3 030 | 27 511 | |
Irak | 78 144 | 1,986 | 42 681 | 1 830,9 | |
Cuba | 73 370 | 6,539 | 11 443 | 6 411,8 | |
Cambodge | 72 649 | 4,521 | 12 515 | 5 804,7 | |
Géorgie | 66 300 | 17,777 | 18 307 | 3 621,5 | |
Sénégal | 50 597 | 3,217 | 6 900 | 7 332,6 | |
Azerbaïdjan | 49 139 | 4,964 | 3 236 | 15 186,8 | |
Croatie | 48 447 | 11,557 | 1 974 | 24 542,6 | |
Bhoutan | 46 647 | 64,151 | 5 723 | 8 151,3 | |
Albanie | 45 500 | 15,852 | 1 618 | 28 121,1 | |
Éthiopie | 43 684 | 0,406 | 7 821 | 5 585,1 | |
République Centrafricaine | 42 822 | 9,039 | 8 563 | 5 000,7 | |
Panamá | 40 967 | 9,851 | 4 897 | 8 366,1 | |
Arabie saoudite | 40 428 | 1,21 | 4 487 | 9 010 | |
Malaisie | 36 661 | 1,123 | 4 269 | 8 587,3 | |
Mozambique | 34 927 | 1,21 | 8 553 | 4 083,7 | |
Territoires Palestiniens | 34 304 | 7,539 | 1 805 | 19 004,2 | |
Bahamas | 32 402 | 84,973 | 991 | 32 705,6 | |
Guyana | 30 299 | 38,734 | 1 949 | 15 541,8 | |
Nouvelle-Zélande | 29 599 | 6,039 | 2 624 | 11 282,1 | |
Suriname | 24 872 | 43,766 | 1 805 | 13 779,5 | |
Somalie | 24 016 | 1,582 | 3 839 | 6 255,3 | |
Dominique | 21 626 | 303,34 | 2 075 | 10 422,2 | |
Sud-Soudan | 19 480 | 1,581 | 2 006 | 9 710 | |
Ouzbékistan | 16 771 | 0,514 | 1 081 | 15 507,6 | |
Congo-Brazzaville | 15 716 | 2,91 | 2 032 | 7 734,6 | |
Togo | 15 296 | 2,081 | 3 312 | 4 618,2 | |
Bénin | 15 226 | 1,34 | 5 542 | 2 747,3 | |
Trinité-et-Tobago | 13 511 | 9,959 | 2 094 | 6 451,5 | |
Monténégro | 12 555 | 20,173 | 1 088 | 11 535,2 | |
Guinée-Bissau | 11 272 | 7,113 | 2 101 | 5 365,3 | |
Rwanda | 10 595 | 0,883 | 3 131 | 3 384,1 | |
Liberia | 7 797 | 1,779 | 2 140 | 3 643,8 | |
Émirats arabes unis | 7 653 | 0,802 | 291 | 26 299 | |
Afghanistan | 7 510 | 0,238 | 1 219 | 6 162,2 | |
Oman | 7 112 | 1,419 | 1 399 | 5 083,6 | |
Tadjikistan | 5 934 | 0,664 | 389 | 15 263,3 | |
Zambie | 3 987 | 0,236 | 915 | 4 356,3 | |
Grenade | 3 590 | 34,744 | 406 | 8 837,9 | |
Tonga | 2 886 | 28,673 | 1 338 | 2 156,8 | |
Djibouti | 2 676 | 2,551 | N/A | N/A | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2 320 | 21,176 | 104 | 22 307,7 | |
Timor oriental | 1 981 | 1,57 | 237 | 8 372,9 | |
Namibie | 1 909 | 0,791 | 231 | 8 274 | |
Malte | 1 631 | 3,429 | 135 | 12 108 | |
Sainte-Lucie | 1 565 | 8,751 | 190 | 8 233,9 | |
Burkina Faso | 1 529 | 0,076 | 242 | 6 318,4 | |
Gabon | 1 429 | 0,691 | 242 | 5 900,1 | |
Bahreïn | 1 088 | 0,727 | 93 | 11 675,5 | |
Fidji | 990 | 1,119 | 90 | 11 000 | |
Kazakhstan | 806 | 0,044 | 51 | 15 881,3 | |
Botswana | 762 | 0,331 | 153 | 4 988,2 | |
Samoa | 711 | 3,572 | 148 | 4 817,6 | |
Maurice | 670 | 0,53 | 224 | 2 992,1 | |
Koweït | 536 | 0,127 | 22 | 24 363,6 | |
Brunei | 528 | 1,249 | 74 | 7 101,3 | |
Antigua-et-Barbuda | 454 | 5,261 | 93 | 4 882,1 | |
Bosnie-Herzégovine | 195 | 0,052 | 271 | 719 | |
Cameroun | 192 | 0,008 | N/A | N/A | |
Qatar | 166 | 0,068 | 37 | 4 486,5 | |
Seychelles | 103 | 1,093 | 7 | 14 663 | |
Niue | 102 | 62,808 | 29 | 3 453,8 | |
Montserrat | 97 | 19,796 | N/A | N/A | |
Kirghizistan | 90 | 0,014 | 6 | 15 875,1 | |
Fédération de Russie | 83 | 0,001 | 21 | 3 952,4 | |
Îles Caïmans | 59 | 1,203 | N/A | N/A | |
Maldives | 40 | 0,106 | 5 | 8 689,7 | |
Îles Cook | 30 | 1,613 | 6 | 5 230,7 |
© 2018-2021 AtlasBig.com