석탄 생산 국가.
국가 | 톤즈 | 1인당 톤수 | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 3,545,903,783.027 | 2.544 | |
인도 | 741,598,592.295 | 0.555 | |
미국 | 685,983,184.193 | 2.093 | |
인도네시아 | 548,579,347.601 | 2.07 | |
오스트레일리아 | 483,132,425.434 | 19.287 | |
러시아 | 432,653,685.466 | 2.946 | |
남아프리카 | 258,665,692.381 | 4.481 | |
독일 | 169,019,350.993 | 2.043 | |
폴란드 | 121,954,783.965 | 3.173 | |
카자흐스탄 | 113,694,864.788 | 6.222 | |
터키 | 87,786,969.599 | 1.086 | |
콜롬비아 | 83,035,901.249 | 1.663 | |
캐나다 | 54,599,935.067 | 1.467 | |
몽골 | 46,393,520.998 | 14.39 | |
체코 | 43,660,948.076 | 4.114 | |
베트남 | 41,361,950.81 | 0.437 | |
세르비아 | 37,648,912.226 | 5.377 | |
그리스 | 36,144,858.015 | 3.357 | |
조선민주주의인민공화국 | 31,059,963.062 | 1.213 | |
불가리아 | 30,262,944.01 | 4.293 | |
우크라이나 | 26,146,968.905 | 0.619 | |
루마니아 | 23,647,121.878 | 1.211 | |
타이 | 14,719,982.494 | 0.213 | |
라오스 | 13,909,783.46 | 1.998 | |
필리핀 | 13,055,825.473 | 0.123 | |
멕시코 | 12,241,965.441 | 0.098 | |
모잠비크 | 11,604,986.199 | 0.402 | |
헝가리 | 7,886,990.62 | 0.807 | |
코소보 | 7,660,757.889 | 4.26 | |
보스니아 헤르체고비나 | 7,023,243.648 | 1.856 | |
브라질 | 5,016,994.034 | 0.024 | |
마케도니아 공화국 | 4,994,837.06 | 2.407 | |
파키스탄 | 4,525,994.617 | 0.022 | |
우즈베키스탄 | 4,139,995.077 | 0.127 | |
뉴질랜드 | 3,238,595.148 | 0.661 | |
슬로베니아 | 3,216,731.174 | 1.556 | |
말레이시아 | 2,651,996.846 | 0.081 | |
영국 | 2,580,866.931 | 0.039 | |
보츠와나 | 2,483,357.047 | 1.078 | |
아프가니스탄 | 2,444,997.092 | 0.077 | |
키르기스스탄 | 2,306,997.256 | 0.366 | |
칠레 | 2,294,674.271 | 0.131 | |
스페인 | 2,160,997.43 | 0.046 | |
짐바브웨 | 2,149,553.156 | 0.145 | |
타지키스탄 | 1,966,997.661 | 0.22 | |
이란 | 1,645,998.042 | 0.02 | |
몬테네그로 | 1,595,898.102 | 2.564 | |
슬로바키아 | 1,502,998.213 | 0.276 | |
대한민국 | 1,199,998.573 | 0.023 | |
잠비아 | 1,173,998.604 | 0.07 | |
일본 | 1,009,721.799 | 0.008 | |
미얀마 | 993,808.818 | 0.018 | |
방글라데시 | 922,998.902 | 0.006 | |
탄자니아 | 627,999.253 | 0.012 | |
베네수엘라 | 415,858.138 | 0.013 | |
페루 | 350,754.625 | 0.011 | |
니제르 | 246,999.706 | 0.012 | |
부탄 | 186,819.778 | 0.257 | |
스와질란드 | 164,024.778 | 0.141 | |
노르웨이 | 149,999.822 | 0.028 | |
조지아 (국가) | 138,999.835 | 0.037 | |
말라위 | 49,799.941 | 0.003 | |
나이지리아 | 47,583.277 | 0 | |
네팔 | 24,999.97 | 0.001 | |
아르헨티나 | 23,712.539 | 0.001 | |
알바니아 | 13,002.608 | 0.005 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
프랑스 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
알제리 | 0 | 0 | |
투발루 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
크로아티아 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
쿠바 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
대만 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
에콰도르 | 0 | 0 | |
벨라루스 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
모로코 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
요르단 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
벨기에 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
아제르바이잔 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
핀란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
이탈리아 | 0 | 0 | |
과테말라 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
스웨덴 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
튀니지 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
오스트리아 | 0 | 0 | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
리투아니아 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
이집트 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
네덜란드 | 0 | 0 | |
덴마크 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
아랍에미리트 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com