Interactieve kaart van landen gekleurd op basis van hun gemiddelde hoogte. Landen met de hoogste en laagste gemiddelde hoogte. Welk land heeft de hoogste hoogte boven zeeniveau?
Land | Gemiddelde hoogte (meter) | |
---|---|---|
Bhutan | 3.280 | |
Nepal | 3.265 | |
Tadzjikistan | 3.186 | |
Kirgizië | 2.989 | |
Lesotho | 2.161 | |
Andorra | 1.996 | |
Afghanistan | 1.884 | |
Chili | 1.871 | |
China | 1.840 | |
Armenië | 1.792 | |
Groenland | 1.792 | |
Rwanda | 1.598 | |
Mongolië | 1.580 | |
Peru | 1.555 | |
Burundi | 1.504 | |
Georgië | 1.432 | |
Zwitserland | 1.350 | |
Ethiopië | 1.330 | |
Iran | 1.305 | |
Libanon | 1.250 | |
Bolivia | 1.192 | |
Taiwan | 1.150 | |
Turkije | 1.141 | |
Namibië | 1.141 | |
Zambia | 1.138 | |
Equador | 1.117 | |
Angola | 1.112 | |
Mexico | 1.111 | |
Uganda | 1.100 | |
Montenegro | 1.086 | |
Zuid-Afrika | 1.034 | |
Tanzania | 1.018 | |
Botswana | 1.013 | |
Jemen | 999 | |
Zimbabwe | 961 | |
Jordanië | 920 | |
Oostenrijk | 910 | |
Marokko | 909 | |
Pakistan | 900 | |
Eritrea | 853 | |
Algerije | 800 | |
Kosovo | 800 | |
Malawi | 779 | |
Kenia | 762 | |
Verenigde Staten van Amerika | 760 | |
Guatemala | 759 | |
Costa Rica | 746 | |
Macedonië (land) | 741 | |
Congo-Kinshasa | 726 | |
Laos | 710 | |
Albanië | 708 | |
Myanmar | 702 | |
Honduras | 684 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 667 | |
Kameroen | 667 | |
Saoedi-Arabië | 665 | |
Spanje | 660 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 635 | |
India | 621 | |
Russische Federatie | 600 | |
Argentinië | 595 | |
Colombia | 593 | |
Equatoriaal Guinee | 577 | |
Soedan | 568 | |
IJsland | 557 | |
Tsjaad | 543 | |
Maleisië | 538 | |
Italië | 538 | |
Syrië | 514 | |
Israël | 508 | |
Bosnië en Herzegovina | 500 | |
Griekenland | 498 | |
Slovenië | 492 | |
Canada | 487 | |
Brunei | 478 | |
Niger | 474 | |
Servië | 473 | |
Guinee | 472 | |
Bulgarije | 470 | |
Haïti | 470 | |
Noorwegen | 460 | |
Slowakije | 458 | |
Venezuela | 450 | |
Oezbekistan | 450 | |
El Salvador | 442 | |
Madagaskar | 442 | |
Filipijnen | 442 | |
Japan | 438 | |
Tsjechië | 430 | |
Congo-Brazzaville | 430 | |
Djibouti | 430 | |
Dominicaanse Republiek | 424 | |
Libië | 423 | |
Roemenië | 414 | |
Somalië | 410 | |
Noord-Korea | 400 | |
Vietnam | 398 | |
Vanuatu | 398 | |
Nieuw-Zeeland | 388 | |
Kazachstan | 387 | |
Azerbeidzjan | 384 | |
Nigerië | 380 | |
Gabon | 377 | |
Frankrijk | 375 | |
Portugal | 372 | |
Indonesië | 367 | |
Panama | 360 | |
Mozambique | 345 | |
Mali | 343 | |
Jamaica | 340 | |
Kroatië | 331 | |
Australië | 330 | |
Luxemburg | 325 | |
Egypte | 321 | |
Brazilië | 320 | |
Zweden | 320 | |
Irak | 312 | |
Oman | 310 | |
Swaziland | 305 | |
Nicaragua | 298 | |
Burkina Faso | 297 | |
Thailand | 287 | |
Zuid-Korea | 282 | |
Sierra Leone | 279 | |
Mauritanië | 276 | |
Benin | 273 | |
Duitsland | 263 | |
Ivoorkust | 250 | |
Suriname | 246 | |
Tunesië | 246 | |
Liberia | 243 | |
Togo | 236 | |
Turkmenistan | 230 | |
Sri Lanka | 228 | |
Guyana | 207 | |
Ghana | 190 | |
België | 181 | |
Paraguay | 178 | |
Oekraïne | 175 | |
Polen | 173 | |
Belize | 173 | |
Wit-Rusland | 170 | |
Finland | 164 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 149 | |
Hongarije | 143 | |
Moldavië | 139 | |
Cambodja | 126 | |
Ierland | 118 | |
Litouwen | 110 | |
Uruguay | 109 | |
Cuba | 108 | |
Koeweit | 108 | |
Cyprus | 91 | |
Letland | 87 | |
Bangladesh | 85 | |
Trinidad en Tobago | 83 | |
Verenigd Koninkrijk | 75 | |
Guinee-Bissau | 70 | |
Senegal | 69 | |
Estland | 61 | |
Gambia | 34 | |
Denemarken | 34 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 30 | |
Qatar | 28 | |
Singapore | 15 | |
Marshall eilanden | 2 | |
Kiribati | 2 | |
Tuvalu | 1,8 | |
Malediven | 1,5 |
© 2018-2023 AtlasBig.com