Mapa interativo de países coloridos por sua elevação média. Países com elevação média mais alta e mais baixa. Qual país tem a maior altura acima do nível do mar?
País | Elevação Média (metros) | |
---|---|---|
Butão | 3 280 | |
Nepal | 3 265 | |
Tajiquistão | 3 186 | |
Quirguistão | 2 989 | |
Lesoto | 2 161 | |
Andorra | 1 996 | |
Afeganistão | 1 884 | |
Chile | 1 871 | |
República Popular da China | 1 840 | |
Arménia | 1 792 | |
Gronelândia | 1 792 | |
Ruanda | 1 598 | |
Mongólia | 1 580 | |
Peru | 1 555 | |
Burundi | 1 504 | |
Geórgia | 1 432 | |
Suíça | 1 350 | |
Etiópia | 1 330 | |
Irão | 1 305 | |
Líbano | 1 250 | |
Bolívia | 1 192 | |
Taiwan | 1 150 | |
Turquia | 1 141 | |
Namíbia | 1 141 | |
Zâmbia | 1 138 | |
Equador | 1 117 | |
Angola | 1 112 | |
México | 1 111 | |
Uganda | 1 100 | |
Montenegro | 1 086 | |
África do Sul | 1 034 | |
Tanzânia | 1 018 | |
Botsuana | 1 013 | |
Iémen | 999 | |
Zimbabué | 961 | |
Jordânia | 920 | |
Áustria | 910 | |
Marrocos | 909 | |
Paquistão | 900 | |
Eritreia | 853 | |
Argélia | 800 | |
Kosovo | 800 | |
Malawi | 779 | |
Quénia | 762 | |
Estados Unidos da América | 760 | |
Guatemala | 759 | |
Costa Rica | 746 | |
Macedónia | 741 | |
República Popular do Congo | 726 | |
Laos | 710 | |
Albânia | 708 | |
Birmânia | 702 | |
Honduras | 684 | |
Papua-Nova Guiné | 667 | |
Camarões | 667 | |
Arábia Saudita | 665 | |
Espanha | 660 | |
República da África Central | 635 | |
Índia | 621 | |
Rússia | 600 | |
Argentina | 595 | |
Colômbia | 593 | |
Guiné Equatorial | 577 | |
Sudão | 568 | |
Islândia | 557 | |
Chade | 543 | |
Malásia | 538 | |
Itália | 538 | |
Síria | 514 | |
Israel | 508 | |
Bósnia e Herzegovina | 500 | |
Grécia | 498 | |
Eslovénia | 492 | |
Canadá | 487 | |
Brunei | 478 | |
Níger | 474 | |
Sérvia | 473 | |
Guiné | 472 | |
Bulgária | 470 | |
Haiti | 470 | |
Noruega | 460 | |
Eslováquia | 458 | |
Venezuela | 450 | |
Uzbequistão | 450 | |
El Salvador | 442 | |
Madagáscar | 442 | |
Filipinas | 442 | |
Japão | 438 | |
Tcheca | 430 | |
República do Congo | 430 | |
Djibouti | 430 | |
República Dominicana | 424 | |
Líbia | 423 | |
Roménia | 414 | |
Somália | 410 | |
Coreia do Norte | 400 | |
Vietname | 398 | |
Vanuatu | 398 | |
Nova Zelândia | 388 | |
Cazaquistão | 387 | |
Azerbaijão | 384 | |
Nigéria | 380 | |
Gabão | 377 | |
França | 375 | |
Portugal | 372 | |
Indonésia | 367 | |
Panamá | 360 | |
Moçambique | 345 | |
Mali | 343 | |
Jamaica | 340 | |
Croácia | 331 | |
Austrália | 330 | |
Luxemburgo | 325 | |
Egito | 321 | |
Brasil | 320 | |
Suécia | 320 | |
Iraque | 312 | |
Omã | 310 | |
Suazilândia | 305 | |
Nicarágua | 298 | |
Burkina Faso | 297 | |
Tailândia | 287 | |
Coreia do Sul | 282 | |
Serra Leoa | 279 | |
Mauritânia | 276 | |
Benim | 273 | |
Alemanha | 263 | |
Costa do Marfim | 250 | |
Suriname | 246 | |
Tunísia | 246 | |
Libéria | 243 | |
Togo | 236 | |
Turquemenistão | 230 | |
Seri-Lanca | 228 | |
Guiana | 207 | |
Gana | 190 | |
Bélgica | 181 | |
Paraguai | 178 | |
Ucrânia | 175 | |
Polónia | 173 | |
Belize | 173 | |
Bielorrússia | 170 | |
Finlândia | 164 | |
Emirados Árabes Unidos | 149 | |
Hungria | 143 | |
Moldávia | 139 | |
Camboja | 126 | |
Irlanda | 118 | |
Lituânia | 110 | |
Uruguai | 109 | |
Cuba | 108 | |
Kuwait | 108 | |
Chipre | 91 | |
Letónia | 87 | |
Bangladeche | 85 | |
Trindade e Tobago | 83 | |
Reino Unido | 75 | |
Guiné-Bissau | 70 | |
Senegal | 69 | |
Estónia | 61 | |
Gâmbia | 34 | |
Dinamarca | 34 | |
Países Baixos | 30 | |
Catar | 28 | |
Singapura | 15 | |
Ilhas Marshall | 2 | |
Kiribati | 2 | |
Tuvalu | 1,8 | |
Maldivas | 1,5 |
© 2018-2023 AtlasBig.com