按平均海拔着色的国家交互式地图。平均海拔最高和最低的国家。哪个国家的海拔高度最高?
国家 | 平均海拔(米) | |
---|---|---|
不丹 | 3,280 | |
尼泊尔 | 3,265 | |
塔吉克斯坦 | 3,186 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2,989 | |
莱索托 | 2,161 | |
安道爾 | 1,996 | |
阿富汗 | 1,884 | |
智利 | 1,871 | |
中国 | 1,840 | |
亞美尼亞 | 1,792 | |
格陵兰 | 1,792 | |
卢旺达 | 1,598 | |
蒙古国 | 1,580 | |
秘鲁 | 1,555 | |
布隆迪 | 1,504 | |
格鲁吉亚 | 1,432 | |
瑞士 | 1,350 | |
埃塞俄比亚 | 1,330 | |
伊朗 | 1,305 | |
黎巴嫩 | 1,250 | |
玻利維亞 | 1,192 | |
臺灣 | 1,150 | |
土耳其 | 1,141 | |
纳米比亚 | 1,141 | |
赞比亚 | 1,138 | |
厄瓜多尔 | 1,117 | |
安哥拉 | 1,112 | |
墨西哥 | 1,111 | |
乌干达 | 1,100 | |
蒙特內哥羅 | 1,086 | |
南非 | 1,034 | |
坦桑尼亚 | 1,018 | |
波札那 | 1,013 | |
也门 | 999 | |
辛巴威 | 961 | |
约旦 | 920 | |
奧地利 | 910 | |
摩洛哥 | 909 | |
巴基斯坦 | 900 | |
厄立特里亚 | 853 | |
阿尔及利亚 | 800 | |
科索沃 | 800 | |
马拉维 | 779 | |
肯尼亚 | 762 | |
美利坚合众国 | 760 | |
危地马拉 | 759 | |
哥斯达黎加 | 746 | |
馬其頓共和國 | 741 | |
刚果民主共和国 | 726 | |
老挝 | 710 | |
阿爾巴尼亞 | 708 | |
缅甸 | 702 | |
洪都拉斯 | 684 | |
巴布亚新几内亚 | 667 | |
喀麦隆 | 667 | |
沙特阿拉伯 | 665 | |
西班牙 | 660 | |
中非共和國 | 635 | |
印度 | 621 | |
俄罗斯 | 600 | |
阿根廷 | 595 | |
哥伦比亚 | 593 | |
赤道几内亚 | 577 | |
苏丹共和国 | 568 | |
冰岛 | 557 | |
乍得 | 543 | |
马来西亚 | 538 | |
意大利 | 538 | |
叙利亚 | 514 | |
以色列 | 508 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 500 | |
希腊 | 498 | |
斯洛文尼亞 | 492 | |
加拿大 | 487 | |
汶莱 | 478 | |
尼日尔 | 474 | |
塞爾維亞 | 473 | |
几内亚 | 472 | |
保加利亚 | 470 | |
海地 | 470 | |
挪威 | 460 | |
斯洛伐克 | 458 | |
委內瑞拉 | 450 | |
乌兹别克斯坦 | 450 | |
萨尔瓦多 | 442 | |
马达加斯加 | 442 | |
菲律賓 | 442 | |
日本 | 438 | |
捷克 | 430 | |
刚果共和国 | 430 | |
吉布提 | 430 | |
多明尼加共和國 | 424 | |
利比亚 | 423 | |
羅馬尼亞 | 414 | |
索马里 | 410 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 400 | |
越南 | 398 | |
瓦努阿图 | 398 | |
新西兰 | 388 | |
哈萨克斯坦 | 387 | |
阿塞拜疆 | 384 | |
奈及利亞 | 380 | |
加蓬 | 377 | |
法國 | 375 | |
葡萄牙 | 372 | |
印度尼西亚 | 367 | |
巴拿马 | 360 | |
莫桑比克 | 345 | |
马里共和国 | 343 | |
牙买加 | 340 | |
克羅地亞 | 331 | |
澳大利亚 | 330 | |
盧森堡 | 325 | |
埃及 | 321 | |
巴西 | 320 | |
瑞典 | 320 | |
伊拉克 | 312 | |
阿曼 | 310 | |
斯威士蘭 | 305 | |
尼加拉瓜 | 298 | |
布吉納法索 | 297 | |
泰国 | 287 | |
韩国 | 282 | |
塞拉利昂 | 279 | |
毛里塔尼亚 | 276 | |
贝宁 | 273 | |
德国 | 263 | |
科特迪瓦 | 250 | |
蘇利南 | 246 | |
突尼西亞 | 246 | |
利比里亚 | 243 | |
多哥 | 236 | |
土库曼斯坦 | 230 | |
斯里蘭卡 | 228 | |
圭亚那 | 207 | |
加纳 | 190 | |
比利時 | 181 | |
巴拉圭 | 178 | |
乌克兰 | 175 | |
波兰 | 173 | |
伯利兹 | 173 | |
白俄罗斯 | 170 | |
芬兰 | 164 | |
阿拉伯联合酋长国 | 149 | |
匈牙利 | 143 | |
摩尔多瓦 | 139 | |
柬埔寨 | 126 | |
愛爾蘭 | 118 | |
立陶宛 | 110 | |
乌拉圭 | 109 | |
古巴 | 108 | |
科威特 | 108 | |
塞浦路斯 | 91 | |
拉脫維亞 | 87 | |
孟加拉国 | 85 | |
特立尼达和多巴哥 | 83 | |
英國 | 75 | |
幾內亞比索 | 70 | |
塞内加尔 | 69 | |
爱沙尼亚 | 61 | |
冈比亚 | 34 | |
丹麦 | 34 | |
荷蘭 | 30 | |
卡塔尔 | 28 | |
新加坡 | 15 | |
馬紹爾群島 | 2 | |
基里巴斯 | 2 | |
吐瓦鲁 | 1.8 | |
马尔代夫 | 1.5 |
© 2018-2023 AtlasBig.com