उनकी औसत ऊंचाई से रंगीन देशों के इंटरएक्टिव मानचित्र। उच्चतम- और निम्नतम औसत ऊंचाई वाले देश। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊँचाई वाला देश कौन सा है?
देश | औसत ऊंचाई (मीटर) | |
---|---|---|
भूटान | 3,280 | |
नेपाल | 3,265 | |
ताजिकिस्तान | 3,186 | |
किर्गिज़स्तान | 2,989 | |
लेसोथो | 2,161 | |
अण्डोरा | 1,996 | |
अफ़्गानिस्तान | 1,884 | |
चिली | 1,871 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 1,840 | |
आर्मीनिया | 1,792 | |
ग्रीनलैण्ड | 1,792 | |
रवाण्डा | 1,598 | |
मंगोलिया | 1,580 | |
पेरू | 1,555 | |
बुस्र्न्दी | 1,504 | |
जॉर्जिया | 1,432 | |
स्विट्ज़रलैंड | 1,350 | |
इथियोपिया | 1,330 | |
ईरान | 1,305 | |
लेबनान | 1,250 | |
बोलिविया | 1,192 | |
ताइवान | 1,150 | |
तुर्की | 1,141 | |
नामीबिया | 1,141 | |
ज़ाम्बिया | 1,138 | |
ईक्वाडोर | 1,117 | |
अंगोला | 1,112 | |
मेक्सिको | 1,111 | |
युगाण्डा | 1,100 | |
मोंटेनेग्रो | 1,086 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 1,034 | |
तंज़ानिया | 1,018 | |
बोत्सवाना | 1,013 | |
यमन | 999 | |
ज़िम्बाब्वे | 961 | |
जॉर्डन | 920 | |
ऑस्ट्रिया | 910 | |
मोरक्को | 909 | |
पाकिस्तान | 900 | |
इरित्रिया | 853 | |
अल्जीरिया | 800 | |
कोसोवो | 800 | |
मलावी | 779 | |
कीनिया | 762 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 760 | |
ग्वाटेमाला | 759 | |
कोस्टा रीका | 746 | |
मैसिडोनिया | 741 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 726 | |
लाओस | 710 | |
अल्बानिया | 708 | |
म्यान्मार | 702 | |
हौण्डुरस | 684 | |
पापुआ न्यू गिनी | 667 | |
कैमरुन | 667 | |
सउदी अरब | 665 | |
स्पेन | 660 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 635 | |
भारत | 621 | |
रूस | 600 | |
अर्जेण्टीना | 595 | |
कोलम्बिया | 593 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 577 | |
सूडान | 568 | |
आइसलैण्ड | 557 | |
चाड | 543 | |
मलेशिया | 538 | |
इटली | 538 | |
सीरिया | 514 | |
इज़राइल | 508 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 500 | |
यूनान | 498 | |
स्लोवेनिया | 492 | |
कनाडा | 487 | |
ब्रुनेई | 478 | |
नाइजर | 474 | |
सर्बिया | 473 | |
गिनी | 472 | |
बुल्गारिया | 470 | |
हैती | 470 | |
नॉर्वे | 460 | |
स्लोवाकिया | 458 | |
वेनेज़ुएला | 450 | |
उज़्बेकिस्तान | 450 | |
अल साल्वाडोर | 442 | |
मेडागास्कर | 442 | |
फ़िलीपीन्स | 442 | |
जापान | 438 | |
चेक गणराज्य | 430 | |
कांगो गणराज्य | 430 | |
जिबूती | 430 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 424 | |
लीबिया | 423 | |
रोमानिया | 414 | |
सोमालिया | 410 | |
उत्तर कोरिया | 400 | |
वियतनाम | 398 | |
वानूअतु | 398 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 388 | |
कज़ाख़िस्तान | 387 | |
अज़रबैजान | 384 | |
नाईजीरिया | 380 | |
गबॉन | 377 | |
फ़्रान्स | 375 | |
पुर्तगाल | 372 | |
इंडोनेशिया | 367 | |
पनामा | 360 | |
मोज़ाम्बीक | 345 | |
माली | 343 | |
जमैका | 340 | |
क्रोएशिया | 331 | |
ऑस्ट्रेलिया | 330 | |
लक्ज़मबर्ग | 325 | |
मिस्र | 321 | |
ब्राज़ील | 320 | |
स्वीडन | 320 | |
इराक़ | 312 | |
ओमान | 310 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 305 | |
निकारागुआ | 298 | |
बुर्किना फासो | 297 | |
थाईलैण्ड | 287 | |
दक्षिण कोरिया | 282 | |
सिएरा लियोन | 279 | |
मॉरीतानिया | 276 | |
बेनिन | 273 | |
जर्मनी | 263 | |
कोत द'ईवोआर | 250 | |
सूरीनाम | 246 | |
ट्यूनिशिया | 246 | |
लाइबेरिया | 243 | |
टोगो | 236 | |
तुर्कमेनिस्तान | 230 | |
श्रीलंका | 228 | |
गयाना | 207 | |
घाना | 190 | |
बेल्जियम | 181 | |
पैराग्वे | 178 | |
युक्रेन | 175 | |
पोलैंड | 173 | |
बेलीज़ | 173 | |
बेलारूस | 170 | |
फ़िनलैंड | 164 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 149 | |
हंगरी | 143 | |
मॉल्डोवा | 139 | |
कम्बोडिया | 126 | |
आयरलैंड | 118 | |
लिथुआनिया | 110 | |
उरुग्वे | 109 | |
क्यूबा | 108 | |
कुवैत | 108 | |
साइप्रस | 91 | |
लातविया | 87 | |
बांग्लादेश | 85 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 83 | |
यूनाइटेड किंगडम | 75 | |
गिनी-बिसाऊ | 70 | |
सेनेगल | 69 | |
एस्टोनिया | 61 | |
गाम्बिया | 34 | |
डेनमार्क | 34 | |
नीदरलैण्ड | 30 | |
क़तर | 28 | |
सिंगापुर | 15 | |
मार्शल द्वीप समूह | 2 | |
किरिबाती | 2 | |
तुवालु | 1.8 | |
मालदीव | 1.5 |
© 2018-2023 AtlasBig.com