الدول عن طريق توليد كهرباء الرياح
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 405,700 | 291.062 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 300,071.029 | 915.507 | |
ألمانيا | 123,403.09 | 1,491.44 | |
الهند | 66,008 | 49.389 | |
المملكة المتحدة | 64,225.371 | 972.519 | |
البرازيل | 55,986 | 267.194 | |
إسبانيا | 54,707.881 | 1,172.497 | |
فرنسا | 37,429.475 | 556.183 | |
كندا | 30,532.133 | 820.456 | |
تركيا | 21,343.687 | 264.12 | |
أستراليا | 21,142.799 | 844.044 | |
إيطاليا | 20,071.164 | 332.104 | |
السويد | 19,883.962 | 1,954.866 | |
المكسيك | 16,836.616 | 134.976 | |
الدنمارك | 16,213.697 | 2,800.314 | |
بولندا | 14,826.068 | 385.758 | |
البرتغال | 13,542.244 | 1,315.927 | |
أيرلندا | 9,450.294 | 1,945.706 | |
هولندا | 9,418.557 | 545.962 | |
بلجيكا | 9,354.328 | 819.352 | |
اليابان | 8,533.916 | 67.467 | |
اليونان | 7,278.33 | 675.91 | |
النمسا | 7,074.366 | 800.433 | |
رومانيا | 6,773 | 346.906 | |
جنوب أفريقيا | 6,624 | 114.75 | |
فنلندا | 5,979.706 | 1,083.695 | |
النرويج | 5,529.782 | 1,040.931 | |
تشيلي | 5,085.591 | 289.381 | |
الأرجنتين | 4,997 | 112.306 | |
باكستان | 4,780 | 23.678 | |
أوروغواي | 4,753 | 1,355.682 | |
المغرب | 4,699 | 135.127 | |
تايلاند | 3,655 | 52.831 | |
مصر | 2,792 | 28.637 | |
كوريا الجنوبية | 2,463.288 | 47.706 | |
نيوزيلندا | 2,222.073 | 453.381 | |
تايوان | 1,871 | 79.358 | |
كوستاريكا | 1,796 | 358.956 | |
بيرو | 1,655 | 52.981 | |
كينيا | 1,563 | 30.677 | |
ليتوانيا | 1,483.697 | 529.752 | |
أوكرانيا | 1,462 | 34.592 | |
كرواتيا | 1,438 | 343.026 | |
بلغاريا | 1,317 | 186.808 | |
الأردن | 1,200 | 117.289 | |
الفلبين | 1,042 | 9.792 | |
صربيا | 848 | 121.118 | |
هندوراس | 815 | 90.433 | |
جمهورية الدومينيكان | 780 | 75.978 | |
فيتنام | 760 | 8.029 | |
نيكاراجوا | 730 | 116.154 | |
المجر | 705.195 | 72.172 | |
التشيك | 689.016 | 64.92 | |
بنما | 680 | 163.509 | |
إستونيا | 677.128 | 513.313 | |
كازاخستان | 549 | 30.045 | |
إثيوبيا | 533 | 4.957 | |
تونس | 500 | 43.682 | |
إندونيسيا | 484 | 1.826 | |
إیران | 398 | 4.868 | |
منغوليا | 380 | 117.864 | |
سريلانكا | 367 | 17.114 | |
غواتيمالا | 331 | 19.131 | |
روسيا | 315 | 2.145 | |
جامايكا | 302 | 110.669 | |
البوسنة والهرسك | 254 | 67.117 | |
قبرص | 238 | 278.428 | |
لوكسمبورغ | 224.354 | 372.678 | |
الجبل الأسود | 210 | 337.426 | |
روسيا البيضاء | 178 | 18.78 | |
لاتفيا | 153.073 | 79.49 | |
سويسرا | 148.225 | 17.453 | |
أذربيجان | 135 | 13.639 | |
موريتانيا | 104.3 | 26.178 | |
مقدونيا | 102 | 49.149 | |
كوسوفو | 91 | 50.598 | |
الإكوادور | 86 | 5.039 | |
جورجيا | 85 | 22.791 | |
الرأس الأخضر | 80 | 147.037 | |
فنزويلا | 71 | 2.231 | |
بوليفيا | 70 | 6.191 | |
إسرائيل | 64 | 7.185 | |
جزر فارو | 63.8 | 1,248.654 | |
كولومبيا | 60 | 1.202 | |
مولدوفا | 43 | 12.11 | |
كوبا | 21 | 1.871 | |
الكويت | 18 | 4.258 | |
موريشيوس | 15 | 11.859 | |
نيبال | 14 | 0.479 | |
الجزائر | 11 | 0.259 | |
تشاد | 9 | 0.586 | |
سانت كيتس ونيفيس | 7.6 | 164.488 | |
جزر الفولكلاند | 6.7 | 1,971.748 | |
آيسلندا | 6.423 | 18.192 | |
الصومال | 6.2 | 0.408 | |
لبنان | 6 | 0.985 | |
بنغلاديش | 6 | 0.036 | |
سلوفينيا | 6 | 2.903 | |
ناميبيا | 5 | 2.072 | |
السعودية | 4.8 | 0.144 | |
فانواتو | 4.8 | 15.764 | |
سلوفاكيا | 3.6 | 0.661 | |
أرمينيا | 3 | 1.01 | |
نيجيريا | 3 | 0.015 | |
فيجي | 2.6 | 2.938 | |
ملديف | 2.5 | 6.612 | |
إريتريا | 2 | 0.386 | |
جزر فيرجن البريطانية | 1.25 | 39.36 | |
كوريا الشمالية | 1.1 | 0.043 | |
بوتان | 1 | 1.375 | |
دومينيكا | 1 | 14.027 | |
البحرين | 1 | 0.668 | |
الإمارات العربية المتحدة | 1 | 0.105 | |
مالطا | 0.58 | 1.219 | |
مدغشقر | 0.5 | 0.019 | |
غويانا | 0.4 | 0.511 | |
كمبوديا | 0.3 | 0.019 | |
غرينادا | 0.2 | 1.936 | |
ساموا | 0.13 | 0.653 | |
مالي | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
سنغافورة | 0 | 0 | |
سورينام | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
زامبيا | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
دولة قطر | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
مالاوي | 0 | 0 | |
الكاميرون | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
الغابون | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
أنغولا | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
السنغال | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
أوزبكستان | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
ألبانيا | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
السودان | 0 | 0 | |
تنزانيا | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
طاجيكستان | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
لاوس | 0 | 0 | |
العراق | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
ماليزيا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
بوتسوانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
السلفادور | 0 | 0 | |
غانا | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
بليز | 0 | 0 | |
بروناي | 0 | 0 | |
سوازيلاند | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
موزمبيق | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
زيمبابوي | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
بورما | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
قرغيزستان | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com