पवन बिजली उत्पादन द्वारा देश
देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 405,700 | 291.062 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 300,071.029 | 915.507 | |
जर्मनी | 123,403.09 | 1,491.44 | |
भारत | 66,008 | 49.389 | |
यूनाइटेड किंगडम | 64,225.371 | 972.519 | |
ब्राज़ील | 55,986 | 267.194 | |
स्पेन | 54,707.881 | 1,172.497 | |
फ़्रान्स | 37,429.475 | 556.183 | |
कनाडा | 30,532.133 | 820.456 | |
तुर्की | 21,343.687 | 264.12 | |
ऑस्ट्रेलिया | 21,142.799 | 844.044 | |
इटली | 20,071.164 | 332.104 | |
स्वीडन | 19,883.962 | 1,954.866 | |
मेक्सिको | 16,836.616 | 134.976 | |
डेनमार्क | 16,213.697 | 2,800.314 | |
पोलैंड | 14,826.068 | 385.758 | |
पुर्तगाल | 13,542.244 | 1,315.927 | |
आयरलैंड | 9,450.294 | 1,945.706 | |
नीदरलैण्ड | 9,418.557 | 545.962 | |
बेल्जियम | 9,354.328 | 819.352 | |
जापान | 8,533.916 | 67.467 | |
यूनान | 7,278.33 | 675.91 | |
ऑस्ट्रिया | 7,074.366 | 800.433 | |
रोमानिया | 6,773 | 346.906 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 6,624 | 114.75 | |
फ़िनलैंड | 5,979.706 | 1,083.695 | |
नॉर्वे | 5,529.782 | 1,040.931 | |
चिली | 5,085.591 | 289.381 | |
अर्जेण्टीना | 4,997 | 112.306 | |
पाकिस्तान | 4,780 | 23.678 | |
उरुग्वे | 4,753 | 1,355.682 | |
मोरक्को | 4,699 | 135.127 | |
थाईलैण्ड | 3,655 | 52.831 | |
मिस्र | 2,792 | 28.637 | |
दक्षिण कोरिया | 2,463.288 | 47.706 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 2,222.073 | 453.381 | |
ताइवान | 1,871 | 79.358 | |
कोस्टा रीका | 1,796 | 358.956 | |
पेरू | 1,655 | 52.981 | |
कीनिया | 1,563 | 30.677 | |
लिथुआनिया | 1,483.697 | 529.752 | |
युक्रेन | 1,462 | 34.592 | |
क्रोएशिया | 1,438 | 343.026 | |
बुल्गारिया | 1,317 | 186.808 | |
जॉर्डन | 1,200 | 117.289 | |
फ़िलीपीन्स | 1,042 | 9.792 | |
सर्बिया | 848 | 121.118 | |
हौण्डुरस | 815 | 90.433 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 780 | 75.978 | |
वियतनाम | 760 | 8.029 | |
निकारागुआ | 730 | 116.154 | |
हंगरी | 705.195 | 72.172 | |
चेक गणराज्य | 689.016 | 64.92 | |
पनामा | 680 | 163.509 | |
एस्टोनिया | 677.128 | 513.313 | |
कज़ाख़िस्तान | 549 | 30.045 | |
इथियोपिया | 533 | 4.957 | |
ट्यूनिशिया | 500 | 43.682 | |
इंडोनेशिया | 484 | 1.826 | |
ईरान | 398 | 4.868 | |
मंगोलिया | 380 | 117.864 | |
श्रीलंका | 367 | 17.114 | |
ग्वाटेमाला | 331 | 19.131 | |
रूस | 315 | 2.145 | |
जमैका | 302 | 110.669 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 254 | 67.117 | |
साइप्रस | 238 | 278.428 | |
लक्ज़मबर्ग | 224.354 | 372.678 | |
मोंटेनेग्रो | 210 | 337.426 | |
बेलारूस | 178 | 18.78 | |
लातविया | 153.073 | 79.49 | |
स्विट्ज़रलैंड | 148.225 | 17.453 | |
अज़रबैजान | 135 | 13.639 | |
मॉरीतानिया | 104.3 | 26.178 | |
मैसिडोनिया | 102 | 49.149 | |
कोसोवो | 91 | 50.598 | |
ईक्वाडोर | 86 | 5.039 | |
जॉर्जिया | 85 | 22.791 | |
केप वर्दे | 80 | 147.037 | |
वेनेज़ुएला | 71 | 2.231 | |
बोलिविया | 70 | 6.191 | |
इज़राइल | 64 | 7.185 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 63.8 | 1,248.654 | |
कोलम्बिया | 60 | 1.202 | |
मॉल्डोवा | 43 | 12.11 | |
क्यूबा | 21 | 1.871 | |
कुवैत | 18 | 4.258 | |
मॉरिशस | 15 | 11.859 | |
नेपाल | 14 | 0.479 | |
अल्जीरिया | 11 | 0.259 | |
चाड | 9 | 0.586 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 7.6 | 164.488 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 6.7 | 1,971.748 | |
आइसलैण्ड | 6.423 | 18.192 | |
सोमालिया | 6.2 | 0.408 | |
लेबनान | 6 | 0.985 | |
बांग्लादेश | 6 | 0.036 | |
स्लोवेनिया | 6 | 2.903 | |
नामीबिया | 5 | 2.072 | |
सउदी अरब | 4.8 | 0.144 | |
वानूअतु | 4.8 | 15.764 | |
स्लोवाकिया | 3.6 | 0.661 | |
आर्मीनिया | 3 | 1.01 | |
नाईजीरिया | 3 | 0.015 | |
फ़िजी | 2.6 | 2.938 | |
मालदीव | 2.5 | 6.612 | |
इरित्रिया | 2 | 0.386 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 1.25 | 39.36 | |
उत्तर कोरिया | 1.1 | 0.043 | |
भूटान | 1 | 1.375 | |
डोमिनिका | 1 | 14.027 | |
बहरीन | 1 | 0.668 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1 | 0.105 | |
माल्टा | 0.58 | 1.219 | |
मेडागास्कर | 0.5 | 0.019 | |
गयाना | 0.4 | 0.511 | |
कम्बोडिया | 0.3 | 0.019 | |
ग्रेनेडा | 0.2 | 1.936 | |
समोआ | 0.13 | 0.653 | |
माली | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | |
कांगो गणराज्य | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
कैमरुन | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
गबॉन | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
अंगोला | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
उज़्बेकिस्तान | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अल्बानिया | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
तंज़ानिया | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
ताजिकिस्तान | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
मलेशिया | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
घाना | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
मोज़ाम्बीक | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
म्यान्मार | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com