Países pela geração de eletricidade eólica
País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 405 700 | 291,062 | |
Estados Unidos da América | 300 071,029 | 915,507 | |
Alemanha | 123 403,09 | 1 491,44 | |
Índia | 66 008 | 49,389 | |
Reino Unido | 64 225,371 | 972,519 | |
Brasil | 55 986 | 267,194 | |
Espanha | 54 707,881 | 1 172,497 | |
França | 37 429,475 | 556,183 | |
Canadá | 30 532,133 | 820,456 | |
Turquia | 21 343,687 | 264,12 | |
Austrália | 21 142,799 | 844,044 | |
Itália | 20 071,164 | 332,104 | |
Suécia | 19 883,962 | 1 954,866 | |
México | 16 836,616 | 134,976 | |
Dinamarca | 16 213,697 | 2 800,314 | |
Polónia | 14 826,068 | 385,758 | |
Portugal | 13 542,244 | 1 315,927 | |
Irlanda | 9 450,294 | 1 945,706 | |
Países Baixos | 9 418,557 | 545,962 | |
Bélgica | 9 354,328 | 819,352 | |
Japão | 8 533,916 | 67,467 | |
Grécia | 7 278,33 | 675,91 | |
Áustria | 7 074,366 | 800,433 | |
Roménia | 6 773 | 346,906 | |
África do Sul | 6 624 | 114,75 | |
Finlândia | 5 979,706 | 1 083,695 | |
Noruega | 5 529,782 | 1 040,931 | |
Chile | 5 085,591 | 289,381 | |
Argentina | 4 997 | 112,306 | |
Paquistão | 4 780 | 23,678 | |
Uruguai | 4 753 | 1 355,682 | |
Marrocos | 4 699 | 135,127 | |
Tailândia | 3 655 | 52,831 | |
Egito | 2 792 | 28,637 | |
Coreia do Sul | 2 463,288 | 47,706 | |
Nova Zelândia | 2 222,073 | 453,381 | |
Taiwan | 1 871 | 79,358 | |
Costa Rica | 1 796 | 358,956 | |
Peru | 1 655 | 52,981 | |
Quénia | 1 563 | 30,677 | |
Lituânia | 1 483,697 | 529,752 | |
Ucrânia | 1 462 | 34,592 | |
Croácia | 1 438 | 343,026 | |
Bulgária | 1 317 | 186,808 | |
Jordânia | 1 200 | 117,289 | |
Filipinas | 1 042 | 9,792 | |
Sérvia | 848 | 121,118 | |
Honduras | 815 | 90,433 | |
República Dominicana | 780 | 75,978 | |
Vietname | 760 | 8,029 | |
Nicarágua | 730 | 116,154 | |
Hungria | 705,195 | 72,172 | |
Tcheca | 689,016 | 64,92 | |
Panamá | 680 | 163,509 | |
Estónia | 677,128 | 513,313 | |
Cazaquistão | 549 | 30,045 | |
Etiópia | 533 | 4,957 | |
Tunísia | 500 | 43,682 | |
Indonésia | 484 | 1,826 | |
Irão | 398 | 4,868 | |
Mongólia | 380 | 117,864 | |
Seri-Lanca | 367 | 17,114 | |
Guatemala | 331 | 19,131 | |
Rússia | 315 | 2,145 | |
Jamaica | 302 | 110,669 | |
Bósnia e Herzegovina | 254 | 67,117 | |
Chipre | 238 | 278,428 | |
Luxemburgo | 224,354 | 372,678 | |
Montenegro | 210 | 337,426 | |
Bielorrússia | 178 | 18,78 | |
Letónia | 153,073 | 79,49 | |
Suíça | 148,225 | 17,453 | |
Azerbaijão | 135 | 13,639 | |
Mauritânia | 104,3 | 26,178 | |
Macedónia | 102 | 49,149 | |
Kosovo | 91 | 50,598 | |
Equador | 86 | 5,039 | |
Geórgia | 85 | 22,791 | |
cabo Verde | 80 | 147,037 | |
Venezuela | 71 | 2,231 | |
Bolívia | 70 | 6,191 | |
Israel | 64 | 7,185 | |
Ilhas Feroe | 63,8 | 1 248,654 | |
Colômbia | 60 | 1,202 | |
Moldávia | 43 | 12,11 | |
Cuba | 21 | 1,871 | |
Kuwait | 18 | 4,258 | |
Maurícia | 15 | 11,859 | |
Nepal | 14 | 0,479 | |
Argélia | 11 | 0,259 | |
Chade | 9 | 0,586 | |
São Cristóvão e Nevis | 7,6 | 164,488 | |
Ilhas Malvinas | 6,7 | 1 971,748 | |
Islândia | 6,423 | 18,192 | |
Somália | 6,2 | 0,408 | |
Líbano | 6 | 0,985 | |
Bangladeche | 6 | 0,036 | |
Eslovénia | 6 | 2,903 | |
Namíbia | 5 | 2,072 | |
Arábia Saudita | 4,8 | 0,144 | |
Vanuatu | 4,8 | 15,764 | |
Eslováquia | 3,6 | 0,661 | |
Arménia | 3 | 1,01 | |
Nigéria | 3 | 0,015 | |
Fiji | 2,6 | 2,938 | |
Maldivas | 2,5 | 6,612 | |
Eritreia | 2 | 0,386 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1,25 | 39,36 | |
Coreia do Norte | 1,1 | 0,043 | |
Butão | 1 | 1,375 | |
Dominica | 1 | 14,027 | |
Bahrein | 1 | 0,668 | |
Emirados Árabes Unidos | 1 | 0,105 | |
Malta | 0,58 | 1,219 | |
Madagáscar | 0,5 | 0,019 | |
Guiana | 0,4 | 0,511 | |
Camboja | 0,3 | 0,019 | |
Granada | 0,2 | 1,936 | |
Samoa | 0,13 | 0,653 | |
Mali | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Singapura | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Uzbequistão | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
As Bahamas | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Tajiquistão | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Iraque | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Malásia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Gana | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Birmânia | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Quirguistão | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com