الدول عن طريق توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 224,100 | 160.777 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 107,274.828 | 327.292 | |
اليابان | 74,522 | 589.153 | |
الهند | 50,557 | 37.828 | |
ألمانيا | 44,876 | 542.368 | |
إيطاليا | 23,709 | 392.296 | |
إسبانيا | 14,368 | 307.934 | |
أستراليا | 14,218 | 567.598 | |
كوريا الجنوبية | 13,022 | 252.192 | |
المملكة المتحدة | 12,677 | 191.959 | |
فرنسا | 11,668 | 173.381 | |
تركيا | 9,160 | 113.352 | |
البرازيل | 6,655 | 31.761 | |
المكسيك | 6,591 | 52.839 | |
تشيلي | 6,136 | 349.152 | |
تايلاند | 5,182 | 74.903 | |
هولندا | 5,159 | 299.05 | |
جنوب أفريقيا | 4,809 | 83.308 | |
كندا | 4,272 | 114.797 | |
الإمارات العربية المتحدة | 4,170 | 437.033 | |
تايوان | 4,144.092 | 175.771 | |
بلجيكا | 3,989 | 349.399 | |
اليونان | 3,961 | 367.843 | |
مصر | 3,680 | 37.745 | |
إسرائيل | 2,597 | 291.537 | |
التشيك | 2,260 | 212.939 | |
سويسرا | 2,111 | 248.559 | |
رومانيا | 1,777 | 91.016 | |
المغرب | 1,581 | 45.464 | |
الأردن | 1,500 | 146.612 | |
بلغاريا | 1,405 | 199.29 | |
المجر | 1,387 | 141.951 | |
النمسا | 1,366 | 154.557 | |
البرتغال | 1,275 | 123.894 | |
الفلبين | 1,246 | 11.71 | |
باكستان | 1,160 | 5.746 | |
هندوراس | 1,114 | 123.61 | |
أوكرانيا | 998 | 23.614 | |
روسيا | 985 | 6.706 | |
الدنمارك | 963 | 166.322 | |
الأرجنتين | 800 | 17.98 | |
ماليزيا | 800 | 24.498 | |
بيرو | 767 | 24.554 | |
بولندا | 712 | 18.525 | |
السويد | 663 | 65.182 | |
الجزائر | 615 | 14.455 | |
سلوفاكيا | 588 | 108.026 | |
اليمن | 500 | 17.292 | |
أوروغواي | 423 | 120.651 | |
بنغلاديش | 420 | 2.544 | |
جمهورية الدومينيكان | 400 | 38.963 | |
سريلانكا | 370 | 17.254 | |
سنغافورة | 341 | 60.76 | |
فنلندا | 326 | 59.081 | |
سلوفينيا | 303 | 146.598 | |
بنما | 295 | 70.934 | |
إیران | 244 | 2.984 | |
كازاخستان | 236 | 12.916 | |
غواتيمالا | 229 | 13.235 | |
قبرص | 217 | 253.861 | |
السلفادور | 215.318 | 32.411 | |
مالطا | 200 | 420.432 | |
بوليفيا | 189 | 16.715 | |
روسيا البيضاء | 181 | 19.096 | |
تونس | 174 | 15.201 | |
السعودية | 155 | 4.639 | |
كوبا | 150 | 13.368 | |
موريتانيا | 144 | 36.142 | |
الكويت | 140 | 33.121 | |
كولومبيا | 132 | 2.644 | |
نيوزيلندا | 123 | 25.096 | |
لوكسمبورغ | 110 | 182.723 | |
إندونيسيا | 98 | 0.37 | |
كينيا | 92 | 1.806 | |
تنزانيا | 88 | 1.624 | |
كرواتيا | 83 | 19.799 | |
لبنان | 80 | 13.129 | |
السنغال | 80 | 5.087 | |
نيبال | 80 | 2.738 | |
ليتوانيا | 80 | 28.564 | |
كوستاريكا | 76 | 15.19 | |
أوغندا | 73 | 1.88 | |
موريشيوس | 60 | 47.435 | |
إريتريا | 60 | 11.565 | |
العراق | 57 | 1.449 | |
رواندا | 54 | 4.5 | |
إستونيا | 54 | 40.936 | |
بوركينا فاسو | 53 | 2.618 | |
جامايكا | 50 | 18.323 | |
مالاوي | 50 | 2.788 | |
أذربيجان | 44 | 4.445 | |
أفغانستان | 40 | 1.267 | |
منغوليا | 40 | 12.407 | |
بربادوس | 40 | 139.671 | |
الإكوادور | 38 | 2.227 | |
غانا | 33 | 1.114 | |
مالي | 32 | 1.675 | |
البوسنة والهرسك | 30 | 7.927 | |
نيجيريا | 30 | 0.152 | |
ناميبيا | 26 | 10.772 | |
النيجر | 24 | 1.118 | |
مقدونيا | 23 | 11.083 | |
فيتنام | 23 | 0.243 | |
مدغشقر | 23 | 0.876 | |
ألبانيا | 22 | 7.665 | |
نيكاراجوا | 22 | 3.501 | |
غينيا | 21 | 1.767 | |
إثيوبيا | 20 | 0.186 | |
السودان | 20 | 0.49 | |
لاوس | 20 | 2.873 | |
الكاميرون | 19 | 0.799 | |
بورما | 19 | 0.353 | |
أنغولا | 18 | 0.615 | |
جزر الكايمان | 16.165 | 329.662 | |
كمبوديا | 16 | 0.996 | |
أيرلندا | 15 | 3.088 | |
كوريا الشمالية | 15 | 0.586 | |
أنتيغوا وباربودا | 15 | 173.822 | |
فيجي | 15 | 16.951 | |
صربيا | 14 | 2 | |
زيمبابوي | 14 | 0.943 | |
النرويج | 13 | 2.447 | |
أرمينيا | 13 | 4.377 | |
الصومال | 11 | 0.725 | |
جزر كوك | 10.729 | 576.828 | |
سورينام | 10 | 17.596 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10 | 0.123 | |
كوسوفو | 10 | 5.56 | |
الرأس الأخضر | 9 | 16.542 | |
غويانا | 8.525 | 10.898 | |
دولة قطر | 8.364 | 3.413 | |
البحرين | 8.25 | 5.514 | |
ليبيا | 8 | 1.236 | |
بوروندي | 8 | 0.749 | |
أوزبكستان | 6.827 | 0.209 | |
فنزويلا | 6 | 0.189 | |
سيراليون | 6 | 0.777 | |
فانواتو | 5.296 | 17.392 | |
ترينداد وتوباغو | 5 | 3.686 | |
بنين | 5 | 0.44 | |
سيشيل | 5 | 53.076 | |
بوتسوانا | 5 | 2.171 | |
كيريباس | 4.837 | 40.275 | |
عمان | 4 | 0.798 | |
ليبيريا | 4 | 0.913 | |
جزر البهاما | 3.493 | 9.16 | |
غرينادا | 3.295 | 31.889 | |
القديسة لوسيا | 3.162 | 17.68 | |
لاتفيا | 3 | 1.558 | |
توغو | 3 | 0.408 | |
جنوب السودان | 3 | 0.243 | |
مولدوفا | 3 | 0.845 | |
جزر سليمان | 2.895 | 4.34 | |
الغابون | 2 | 0.967 | |
غينيا بيساو | 2 | 1.262 | |
بروناي | 2 | 4.732 | |
موزمبيق | 2 | 0.069 | |
بابوا غينيا الجديدة | 1.388 | 0.162 | |
بليز | 1.062 | 2.683 | |
بوتان | 1 | 1.375 | |
جمهورية الكونغو | 1 | 0.185 | |
ليسوتو | 1 | 0.442 | |
جيبوتي | 1 | 0.953 | |
هايتي | 1 | 0.09 | |
سوازيلاند | 1 | 0.863 | |
زامبيا | 0.389 | 0.023 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0.308 | 9.698 | |
دومينيكا | 0.178 | 2.497 | |
ساموا | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
طاجيكستان | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
الجبل الأسود | 0 | 0 | |
جورجيا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
قرغيزستان | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com