ประเทศโดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 224,100 | 160.777 | |
สหรัฐอเมริกา | 107,274.828 | 327.292 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 74,522 | 589.153 | |
ประเทศอินเดีย | 50,557 | 37.828 | |
ประเทศเยอรมนี | 44,876 | 542.368 | |
ประเทศอิตาลี | 23,709 | 392.296 | |
ประเทศสเปน | 14,368 | 307.934 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 14,218 | 567.598 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 13,022 | 252.192 | |
สหราชอาณาจักร | 12,677 | 191.959 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 11,668 | 173.381 | |
ประเทศตุรกี | 9,160 | 113.352 | |
ประเทศบราซิล | 6,655 | 31.761 | |
ประเทศเม็กซิโก | 6,591 | 52.839 | |
ประเทศชิลี | 6,136 | 349.152 | |
ประเทศไทย | 5,182 | 74.903 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 5,159 | 299.05 | |
แอฟริกาใต้ | 4,809 | 83.308 | |
ประเทศแคนาดา | 4,272 | 114.797 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4,170 | 437.033 | |
ไต้หวัน | 4,144.092 | 175.771 | |
ประเทศเบลเยียม | 3,989 | 349.399 | |
ประเทศกรีซ | 3,961 | 367.843 | |
ประเทศอียิปต์ | 3,680 | 37.745 | |
ประเทศอิสราเอล | 2,597 | 291.537 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 2,260 | 212.939 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 2,111 | 248.559 | |
ประเทศโรมาเนีย | 1,777 | 91.016 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,581 | 45.464 | |
ประเทศจอร์แดน | 1,500 | 146.612 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 1,405 | 199.29 | |
ประเทศฮังการี | 1,387 | 141.951 | |
ประเทศออสเตรีย | 1,366 | 154.557 | |
ประเทศโปรตุเกส | 1,275 | 123.894 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 1,246 | 11.71 | |
ประเทศปากีสถาน | 1,160 | 5.746 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 1,114 | 123.61 | |
ประเทศยูเครน | 998 | 23.614 | |
ประเทศรัสเซีย | 985 | 6.706 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 963 | 166.322 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 800 | 17.98 | |
ประเทศมาเลเซีย | 800 | 24.498 | |
ประเทศเปรู | 767 | 24.554 | |
ประเทศโปแลนด์ | 712 | 18.525 | |
ประเทศสวีเดน | 663 | 65.182 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 615 | 14.455 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 588 | 108.026 | |
ประเทศเยเมน | 500 | 17.292 | |
ประเทศอุรุกวัย | 423 | 120.651 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 420 | 2.544 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 400 | 38.963 | |
ประเทศศรีลังกา | 370 | 17.254 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 341 | 60.76 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 326 | 59.081 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 303 | 146.598 | |
ประเทศปานามา | 295 | 70.934 | |
ประเทศอิหร่าน | 244 | 2.984 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 236 | 12.916 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 229 | 13.235 | |
ประเทศไซปรัส | 217 | 253.861 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 215.318 | 32.411 | |
ประเทศมอลตา | 200 | 420.432 | |
ประเทศโบลิเวีย | 189 | 16.715 | |
ประเทศเบลารุส | 181 | 19.096 | |
ประเทศตูนิเซีย | 174 | 15.201 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 155 | 4.639 | |
ประเทศคิวบา | 150 | 13.368 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 144 | 36.142 | |
ประเทศคูเวต | 140 | 33.121 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 132 | 2.644 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 123 | 25.096 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 110 | 182.723 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 98 | 0.37 | |
ประเทศเคนยา | 92 | 1.806 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 88 | 1.624 | |
ประเทศโครเอเชีย | 83 | 19.799 | |
ประเทศเลบานอน | 80 | 13.129 | |
ประเทศเซเนกัล | 80 | 5.087 | |
ประเทศเนปาล | 80 | 2.738 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 80 | 28.564 | |
ประเทศคอสตาริกา | 76 | 15.19 | |
ประเทศยูกันดา | 73 | 1.88 | |
ประเทศมอริเชียส | 60 | 47.435 | |
ประเทศเอริเทรีย | 60 | 11.565 | |
ประเทศอิรัก | 57 | 1.449 | |
ประเทศรวันดา | 54 | 4.5 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 54 | 40.936 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 53 | 2.618 | |
เกาะจาเมกา | 50 | 18.323 | |
ประเทศมาลาวี | 50 | 2.788 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 44 | 4.445 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 40 | 1.267 | |
ประเทศมองโกเลีย | 40 | 12.407 | |
บาร์เบโดส | 40 | 139.671 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 38 | 2.227 | |
ประเทศกานา | 33 | 1.114 | |
ประเทศมาลี | 32 | 1.675 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 30 | 7.927 | |
ประเทศไนจีเรีย | 30 | 0.152 | |
ประเทศนามิเบีย | 26 | 10.772 | |
ประเทศไนเจอร์ | 24 | 1.118 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 23 | 11.083 | |
ประเทศเวียดนาม | 23 | 0.243 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 23 | 0.876 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 22 | 7.665 | |
ประเทศนิการากัว | 22 | 3.501 | |
ประเทศกินี | 21 | 1.767 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 20 | 0.186 | |
ประเทศซูดาน | 20 | 0.49 | |
ประเทศลาว | 20 | 2.873 | |
ประเทศแคเมอรูน | 19 | 0.799 | |
ประเทศพม่า | 19 | 0.353 | |
ประเทศแองโกลา | 18 | 0.615 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 16.165 | 329.662 | |
ประเทศกัมพูชา | 16 | 0.996 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 15 | 3.088 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 15 | 0.586 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 15 | 173.822 | |
ประเทศฟิจิ | 15 | 16.951 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 14 | 2 | |
ประเทศซิมบับเว | 14 | 0.943 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 13 | 2.447 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 13 | 4.377 | |
ประเทศโซมาเลีย | 11 | 0.725 | |
หมู่เกาะคุก | 10.729 | 576.828 | |
ประเทศซูรินาเม | 10 | 17.596 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 10 | 0.123 | |
โคโซโว | 10 | 5.56 | |
เคปเวิร์ด | 9 | 16.542 | |
ประเทศกายอานา | 8.525 | 10.898 | |
ประเทศกาตาร์ | 8.364 | 3.413 | |
บาห์เรน | 8.25 | 5.514 | |
ประเทศลิเบีย | 8 | 1.236 | |
บุรุนดี | 8 | 0.749 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 6.827 | 0.209 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 6 | 0.189 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 6 | 0.777 | |
ประเทศวานูอาตู | 5.296 | 17.392 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 5 | 3.686 | |
ประเทศเบนิน | 5 | 0.44 | |
ประเทศเซเชลส์ | 5 | 53.076 | |
ประเทศบอตสวานา | 5 | 2.171 | |
ประเทศคิริบาส | 4.837 | 40.275 | |
ประเทศโอมาน | 4 | 0.798 | |
ประเทศไลบีเรีย | 4 | 0.913 | |
บาฮามาส | 3.493 | 9.16 | |
เกรเนดา | 3.295 | 31.889 | |
เซนต์ลูเซีย | 3.162 | 17.68 | |
ประเทศลัตเวีย | 3 | 1.558 | |
ประเทศโตโก | 3 | 0.408 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 3 | 0.243 | |
ประเทศมอลโดวา | 3 | 0.845 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 2.895 | 4.34 | |
ประเทศกาบอง | 2 | 0.967 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 2 | 1.262 | |
บรูไน | 2 | 4.732 | |
ประเทศโมซัมบิก | 2 | 0.069 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 1.388 | 0.162 | |
ประเทศเบลีซ | 1.062 | 2.683 | |
ประเทศภูฏาน | 1 | 1.375 | |
สาธารณรัฐคองโก | 1 | 0.185 | |
ประเทศเลโซโท | 1 | 0.442 | |
ประเทศจิบูตี | 1 | 0.953 | |
ประเทศเฮติ | 1 | 0.09 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 1 | 0.863 | |
ประเทศแซมเบีย | 0.389 | 0.023 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0.308 | 9.698 | |
โดมินิกา | 0.178 | 2.497 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศจอร์เจีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com