الدول من خلال توليد الطاقة الكهرومائية.
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 1,254,464.64 | 899.993 | |
البرازيل | 393,898 | 1,879.885 | |
كندا | 377,979.03 | 10,157.013 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 273,707.366 | 835.072 | |
روسيا | 192,432.24 | 1,310.158 | |
الهند | 160,229 | 119.889 | |
النرويج | 123,662.88 | 23,278.407 | |
تركيا | 87,997.14 | 1,088.932 | |
فيتنام | 83,283.75 | 879.82 | |
اليابان | 79,819.74 | 631.036 | |
السويد | 64,465.83 | 6,337.873 | |
فنزويلا | 57,568.5 | 1,808.731 | |
فرنسا | 56,982.42 | 846.73 | |
كولومبيا | 53,986.68 | 1,081.269 | |
باراغواي | 48,934.71 | 6,938.158 | |
إيطاليا | 45,318.24 | 749.849 | |
النمسا | 40,436.55 | 4,575.217 | |
سويسرا | 37,659.6 | 4,434.216 | |
باكستان | 37,006.2 | 183.315 | |
بيرو | 31,255.29 | 1,000.573 | |
إیران | 30,071.25 | 367.813 | |
الأرجنتين | 27,334.89 | 614.343 | |
ماليزيا | 26,730 | 818.54 | |
نيوزيلندا | 25,327.17 | 5,167.629 | |
الإكوادور | 24,418.35 | 1,430.768 | |
إسبانيا | 24,230.25 | 519.302 | |
المكسيك | 23,845.14 | 191.162 | |
إندونيسيا | 20,949.39 | 79.05 | |
تشيلي | 20,665.26 | 1,175.899 | |
ألمانيا | 19,860.39 | 240.031 | |
لاوس | 19,330 | 2,776.816 | |
طاجيكستان | 18,977.31 | 2,124.881 | |
رومانيا | 15,652.89 | 801.726 | |
أستراليا | 15,538.05 | 620.296 | |
موزمبيق | 13,781.79 | 477.509 | |
قرغيزستان | 13,705.56 | 2,172.279 | |
كوريا الشمالية | 13,650 | 532.981 | |
زامبيا | 13,556.07 | 802.718 | |
آيسلندا | 13,324.41 | 37,738.72 | |
إثيوبيا | 12,887.82 | 119.848 | |
مصر | 12,770.01 | 130.979 | |
فنلندا | 12,314.61 | 2,231.762 | |
بورما | 11,988.9 | 222.582 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10,432.62 | 128.26 | |
صربيا | 10,070.28 | 1,438.315 | |
كازاخستان | 9,842.58 | 538.658 | |
السودان | 9,560.43 | 234.341 | |
جورجيا | 8,842.68 | 2,370.946 | |
البرتغال | 8,652.6 | 840.791 | |
أنغولا | 8,646.66 | 295.612 | |
أوروغواي | 8,026.92 | 2,289.491 | |
الفلبين | 7,944.75 | 74.662 | |
بنما | 7,776 | 1,869.778 | |
كوستاريكا | 7,748.73 | 1,548.695 | |
أوكرانيا | 7,687.35 | 181.889 | |
بوتان | 6,889 | 9,474.039 | |
نيجيريا | 6,393.42 | 32.389 | |
تايلاند | 6,369.66 | 92.069 | |
سريلانكا | 6,336.99 | 295.513 | |
البوسنة والهرسك | 6,020.19 | 1,590.785 | |
غانا | 5,956.83 | 201.147 | |
المملكة المتحدة | 5,899.41 | 89.331 | |
كرواتيا | 5,872.68 | 1,400.893 | |
أوزبكستان | 5,838.03 | 178.785 | |
تايوان | 5,545 | 235.19 | |
الكاميرون | 5,340 | 224.425 | |
ألبانيا | 5,153.94 | 1,795.595 | |
زيمبابوي | 5,000 | 336.725 | |
نيبال | 4,849.02 | 165.955 | |
غواتيمالا | 4,438.17 | 256.511 | |
سلوفينيا | 4,434.21 | 2,145.364 | |
سلوفاكيا | 4,273.83 | 785.18 | |
كمبوديا | 4,030 | 250.779 | |
اليونان | 3,979.8 | 369.588 | |
أوغندا | 3,601.62 | 92.77 | |
بلغاريا | 3,349.17 | 475.057 | |
هندوراس | 3,229.38 | 358.333 | |
بوليفيا | 3,220.47 | 284.813 | |
كينيا | 3,173 | 62.276 | |
كوريا الجنوبية | 2,748.24 | 53.224 | |
العراق | 2,453 | 62.354 | |
أرمينيا | 2,347.29 | 790.387 | |
تنزانيا | 2,211.66 | 40.806 | |
الجبل الأسود | 2,091.87 | 3,361.195 | |
لاتفيا | 2,086.92 | 1,083.72 | |
التشيك | 1,987.92 | 187.304 | |
بولندا | 1,938.42 | 50.436 | |
المغرب | 1,637.46 | 47.088 | |
أذربيجان | 1,549.35 | 156.53 | |
السلفادور | 1,442 | 217.059 | |
مالي | 1,363.23 | 71.345 | |
مالاوي | 1,356.474 | 75.647 | |
جمهورية الكونغو | 1,226.61 | 227.154 | |
مقدونيا | 1,152.36 | 555.274 | |
ناميبيا | 1,132.56 | 469.233 | |
جنوب أفريقيا | 1,076.13 | 18.642 | |
جمهورية الدومينيكان | 1,053 | 102.57 | |
سورينام | 990 | 1,742.035 | |
مدغشقر | 958.32 | 36.49 | |
الغابون | 891.99 | 431.421 | |
أيرلندا | 878.13 | 180.797 | |
أفغانستان | 840 | 26.603 | |
بنغلاديش | 820 | 4.966 | |
بابوا غينيا الجديدة | 800 | 93.471 | |
سوريا | 746.46 | 40.825 | |
غينيا | 741.024 | 62.357 | |
غينيا الاستوائية | 580.14 | 474.575 | |
فيجي | 567 | 640.76 | |
ليسوتو | 538.674 | 238.034 | |
جرينلاند | 413.82 | 7,188.868 | |
نيكاراجوا | 407 | 64.76 | |
السنغال | 356.4 | 22.663 | |
روسيا البيضاء | 344.52 | 36.349 | |
لبنان | 344.52 | 56.539 | |
ليتوانيا | 342.54 | 122.303 | |
رواندا | 330.681 | 27.554 | |
مولدوفا | 297.99 | 83.92 | |
بليز | 295.02 | 745.222 | |
بوروندي | 220 | 20.597 | |
المجر | 216.81 | 22.189 | |
سوازيلاند | 211.2 | 182.187 | |
كوسوفو | 207.9 | 115.596 | |
موريتانيا | 200 | 50.198 | |
هايتي | 195.03 | 17.55 | |
سيراليون | 180 | 23.317 | |
جامايكا | 177 | 64.862 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 150 | 31.663 | |
كوبا | 145 | 12.922 | |
بوركينا فاسو | 128 | 6.323 | |
موريشيوس | 123.75 | 97.835 | |
الجزائر | 115.83 | 2.722 | |
بلجيكا | 108 | 9.46 | |
لوكسمبورغ | 105.93 | 175.962 | |
جزر فارو | 102 | 1,996.281 | |
منغوليا | 84.15 | 26.101 | |
هولندا | 73.26 | 4.247 | |
تونس | 65.34 | 5.708 | |
ساموا | 42.814 | 215.09 | |
الأردن | 22.77 | 2.226 | |
دومينيكا | 20 | 280.532 | |
إستونيا | 18.81 | 14.259 | |
الدنمارك | 15.84 | 2.736 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 7 | 35.407 | |
توغو | 3.96 | 0.539 | |
جزر القمر | 0.4 | 0.47 | |
تركمانستان | 0.3 | 0.051 | |
إسرائيل | 0.2 | 0.022 | |
بنين | 0.1 | 0.009 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
سنغافورة | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
دولة قطر | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
بوتسوانا | 0 | 0 | |
غويانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
بروناي | 0 | 0 | |
البحرين | 0 | 0 | |
السعودية | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
قبرص | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
الكويت | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com