पनबिजली उत्पादन द्वारा देश।
देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 1,254,464.64 | 899.993 | |
ब्राज़ील | 393,898 | 1,879.885 | |
कनाडा | 377,979.03 | 10,157.013 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 273,707.366 | 835.072 | |
रूस | 192,432.24 | 1,310.158 | |
भारत | 160,229 | 119.889 | |
नॉर्वे | 123,662.88 | 23,278.407 | |
तुर्की | 87,997.14 | 1,088.932 | |
वियतनाम | 83,283.75 | 879.82 | |
जापान | 79,819.74 | 631.036 | |
स्वीडन | 64,465.83 | 6,337.873 | |
वेनेज़ुएला | 57,568.5 | 1,808.731 | |
फ़्रान्स | 56,982.42 | 846.73 | |
कोलम्बिया | 53,986.68 | 1,081.269 | |
पैराग्वे | 48,934.71 | 6,938.158 | |
इटली | 45,318.24 | 749.849 | |
ऑस्ट्रिया | 40,436.55 | 4,575.217 | |
स्विट्ज़रलैंड | 37,659.6 | 4,434.216 | |
पाकिस्तान | 37,006.2 | 183.315 | |
पेरू | 31,255.29 | 1,000.573 | |
ईरान | 30,071.25 | 367.813 | |
अर्जेण्टीना | 27,334.89 | 614.343 | |
मलेशिया | 26,730 | 818.54 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 25,327.17 | 5,167.629 | |
ईक्वाडोर | 24,418.35 | 1,430.768 | |
स्पेन | 24,230.25 | 519.302 | |
मेक्सिको | 23,845.14 | 191.162 | |
इंडोनेशिया | 20,949.39 | 79.05 | |
चिली | 20,665.26 | 1,175.899 | |
जर्मनी | 19,860.39 | 240.031 | |
लाओस | 19,330 | 2,776.816 | |
ताजिकिस्तान | 18,977.31 | 2,124.881 | |
रोमानिया | 15,652.89 | 801.726 | |
ऑस्ट्रेलिया | 15,538.05 | 620.296 | |
मोज़ाम्बीक | 13,781.79 | 477.509 | |
किर्गिज़स्तान | 13,705.56 | 2,172.279 | |
उत्तर कोरिया | 13,650 | 532.981 | |
ज़ाम्बिया | 13,556.07 | 802.718 | |
आइसलैण्ड | 13,324.41 | 37,738.72 | |
इथियोपिया | 12,887.82 | 119.848 | |
मिस्र | 12,770.01 | 130.979 | |
फ़िनलैंड | 12,314.61 | 2,231.762 | |
म्यान्मार | 11,988.9 | 222.582 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 10,432.62 | 128.26 | |
सर्बिया | 10,070.28 | 1,438.315 | |
कज़ाख़िस्तान | 9,842.58 | 538.658 | |
सूडान | 9,560.43 | 234.341 | |
जॉर्जिया | 8,842.68 | 2,370.946 | |
पुर्तगाल | 8,652.6 | 840.791 | |
अंगोला | 8,646.66 | 295.612 | |
उरुग्वे | 8,026.92 | 2,289.491 | |
फ़िलीपीन्स | 7,944.75 | 74.662 | |
पनामा | 7,776 | 1,869.778 | |
कोस्टा रीका | 7,748.73 | 1,548.695 | |
युक्रेन | 7,687.35 | 181.889 | |
भूटान | 6,889 | 9,474.039 | |
नाईजीरिया | 6,393.42 | 32.389 | |
थाईलैण्ड | 6,369.66 | 92.069 | |
श्रीलंका | 6,336.99 | 295.513 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 6,020.19 | 1,590.785 | |
घाना | 5,956.83 | 201.147 | |
यूनाइटेड किंगडम | 5,899.41 | 89.331 | |
क्रोएशिया | 5,872.68 | 1,400.893 | |
उज़्बेकिस्तान | 5,838.03 | 178.785 | |
ताइवान | 5,545 | 235.19 | |
कैमरुन | 5,340 | 224.425 | |
अल्बानिया | 5,153.94 | 1,795.595 | |
ज़िम्बाब्वे | 5,000 | 336.725 | |
नेपाल | 4,849.02 | 165.955 | |
ग्वाटेमाला | 4,438.17 | 256.511 | |
स्लोवेनिया | 4,434.21 | 2,145.364 | |
स्लोवाकिया | 4,273.83 | 785.18 | |
कम्बोडिया | 4,030 | 250.779 | |
यूनान | 3,979.8 | 369.588 | |
युगाण्डा | 3,601.62 | 92.77 | |
बुल्गारिया | 3,349.17 | 475.057 | |
हौण्डुरस | 3,229.38 | 358.333 | |
बोलिविया | 3,220.47 | 284.813 | |
कीनिया | 3,173 | 62.276 | |
दक्षिण कोरिया | 2,748.24 | 53.224 | |
इराक़ | 2,453 | 62.354 | |
आर्मीनिया | 2,347.29 | 790.387 | |
तंज़ानिया | 2,211.66 | 40.806 | |
मोंटेनेग्रो | 2,091.87 | 3,361.195 | |
लातविया | 2,086.92 | 1,083.72 | |
चेक गणराज्य | 1,987.92 | 187.304 | |
पोलैंड | 1,938.42 | 50.436 | |
मोरक्को | 1,637.46 | 47.088 | |
अज़रबैजान | 1,549.35 | 156.53 | |
अल साल्वाडोर | 1,442 | 217.059 | |
माली | 1,363.23 | 71.345 | |
मलावी | 1,356.474 | 75.647 | |
कांगो गणराज्य | 1,226.61 | 227.154 | |
मैसिडोनिया | 1,152.36 | 555.274 | |
नामीबिया | 1,132.56 | 469.233 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 1,076.13 | 18.642 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 1,053 | 102.57 | |
सूरीनाम | 990 | 1,742.035 | |
मेडागास्कर | 958.32 | 36.49 | |
गबॉन | 891.99 | 431.421 | |
आयरलैंड | 878.13 | 180.797 | |
अफ़्गानिस्तान | 840 | 26.603 | |
बांग्लादेश | 820 | 4.966 | |
पापुआ न्यू गिनी | 800 | 93.471 | |
सीरिया | 746.46 | 40.825 | |
गिनी | 741.024 | 62.357 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 580.14 | 474.575 | |
फ़िजी | 567 | 640.76 | |
लेसोथो | 538.674 | 238.034 | |
ग्रीनलैण्ड | 413.82 | 7,188.868 | |
निकारागुआ | 407 | 64.76 | |
सेनेगल | 356.4 | 22.663 | |
बेलारूस | 344.52 | 36.349 | |
लेबनान | 344.52 | 56.539 | |
लिथुआनिया | 342.54 | 122.303 | |
रवाण्डा | 330.681 | 27.554 | |
मॉल्डोवा | 297.99 | 83.92 | |
बेलीज़ | 295.02 | 745.222 | |
बुस्र्न्दी | 220 | 20.597 | |
हंगरी | 216.81 | 22.189 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 211.2 | 182.187 | |
कोसोवो | 207.9 | 115.596 | |
मॉरीतानिया | 200 | 50.198 | |
हैती | 195.03 | 17.55 | |
सिएरा लियोन | 180 | 23.317 | |
जमैका | 177 | 64.862 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 150 | 31.663 | |
क्यूबा | 145 | 12.922 | |
बुर्किना फासो | 128 | 6.323 | |
मॉरिशस | 123.75 | 97.835 | |
अल्जीरिया | 115.83 | 2.722 | |
बेल्जियम | 108 | 9.46 | |
लक्ज़मबर्ग | 105.93 | 175.962 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 102 | 1,996.281 | |
मंगोलिया | 84.15 | 26.101 | |
नीदरलैण्ड | 73.26 | 4.247 | |
ट्यूनिशिया | 65.34 | 5.708 | |
समोआ | 42.814 | 215.09 | |
जॉर्डन | 22.77 | 2.226 | |
डोमिनिका | 20 | 280.532 | |
एस्टोनिया | 18.81 | 14.259 | |
डेनमार्क | 15.84 | 2.736 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 7 | 35.407 | |
टोगो | 3.96 | 0.539 | |
कोमोरोस | 0.4 | 0.47 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0.3 | 0.051 | |
इज़राइल | 0.2 | 0.022 | |
बेनिन | 0.1 | 0.009 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
बहरीन | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com