Países por producción de gas natural.
País | Metros cubicos | Metros cúbicos por persona | |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | ٩٦١٬٨٥٤٬٠٩٤٬٥٤٦٫١٤٩ | ٢٬٩٣٤٫٥٨٥ | |
Federación Rusa | ٦٧٧٬٨٣٨٬٤٠٠٬٩٤٦٫٨٣٤ | ٤٬٦١٥٫٠٠٤ | |
Irán | ٢٣٠٬٤٤٣٬٩٤٤٬٤٥١٫٧٦ | ٢٬٨١٨٫٦٤٨ | |
República Popular China | ١٧٩٬٣١٧٬٨٠٠٬٥٨٣٫٦٨٥ | ١٢٨٫٦٤٨ | |
Canadá | ١٧٨٬٧٢٣٬٧٩٧٬٩٧٧٫٧٥٧ | ٤٬٨٠٢٫٦٤٧ | |
Qatar | ١٦٧٬٤٦١٬٢٨٠٬٣٨٨٫٤١٩ | ٦٨٬٣٤٣٫٥٩٣ | |
Australia | ١٤٥٬٩٥٦٬٣٣٧٬٥٧٨٫٠٠٢ | ٥٬٨٢٦٫٧٤ | |
Noruega | ١١٤٬٧٤٨٬٧٧٥٬٠٦٥٫٧١٧ | ٢١٬٦٠٠٫٤٠٨ | |
Arabia Saudita | ١١٢٬٧٦٢٬٦١٩٬٥٤٨٫٠١ | ٣٬٣٧٤٫٧٤٦ | |
Argelia | ٨٧٬٨٥٤٬١١٣٬٥١٤٫٥٠٤ | ٢٬٠٦٤٫٩٢٢ | |
Turkmenistán | ٨١٬٣٧٣٬٧٧٠٬٥٧٧٫٤٠٣ | ١٣٬٩٠٦٫٥٦١ | |
Malasia | ٧٣٬١٠١٬٨٦٥٬٥٢٤٫٨٥٥ | ٢٬٢٣٨٫٥٦٤ | |
Indonesia | ٧٢٬١٩٨٬٤٩٢٬١٤٠٫٠٦٣ | ٢٧٢٫٤٣١ | |
Egipto | ٦٤٬٢٩٣٬٠٥٢٬٦١٦٫٠٠٨ | ٦٥٩٫٤٣٩ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٦٣٬٣١٦٬١٣٨٬٥٦٨٫٣١٧ | ٦٬٦٣٥٫٧٨٨ | |
Uzbekistán | ٥٧٬٠٣٢٬٤٨١٬٦١٦٫٠١٦ | ١٬٧٤٦٫٥٧٥ | |
Nigeria | ٤٦٬٢٩٦٬٩٢٢٬٢١٠٫٤٨٤ | ٢٣٤٫٥٣٦ | |
Argentina | ٤٥٬٤٥٤٬٢١٠٬٧٥٨٫٨٤٤ | ١٬٠٢١٫٥٦٩ | |
Reino Unido | ٤٠٬٨٠٨٬٨٣٥٬٢٠٠٫٧٦٤ | ٦١٧٫٩٣٩ | |
Trinidad y Tobago | ٣٩٬٠١٨٬٤٧١٬٨٧٠٫٨٢ | ٢٨٬٧٦١٫٢٥٨ | |
Pakistán | ٣٨٬٥٤٥٬٧٣٦٬٢٢٦٫٨٢ | ١٩٠٫٩٤١ | |
Países Bajos | ٣٧٬٨٨١٬٦٩٧٬٤٢٤٫١٤٥ | ٢٬١٩٥٫٨٧٥ | |
Tailandia | ٣٧٬٦٣٨٬١٧٠٬٧٥٩٫٤٢٣ | ٥٤٤٫٠٣٦ | |
Omán | ٣٥٬٨١٦٬٣٤٩٬٣٤٦٫٦٥ | ٧٬١٤٧٫٥١٤ | |
India | ٣١٬٨٥٩٬٦٥٩٬٠٨١٫٣٤٣ | ٢٣٫٨٣٨ | |
Bangladesh | ٢٩٬٤٥٣٬٩٣٢٬٩٦٤٫٩٣٨ | ١٧٨٫٣٧٢ | |
México | ٢٧٬٠٣٧٬٧٨٨٬٢٧٩٫٣٠٣ | ٢١٦٫٧٥٧ | |
Venezuela | ٢٦٬٧٨٥٬١٠٦٬١٤٣٫٧٧٩ | ٨٤١٫٥٥٥ | |
Kazajistán | ٢٥٬٧٨٥٬٥٥٥٬٦٨٢٫٥٣٩ | ١٬٤١١٫١٧٥ | |
Brasil | ٢٤٬٨٢٠٬٧١١٬٢٩١٫١٩١ | ١١٨٫٤٥٧ | |
Azerbaiyán | ٢٣٬٠٧٥٬١٢٥٬٧٣٣٫٣٦٥ | ٢٬٣٣١٫٢٧٢ | |
Ucrania | ٢٠٬٠١٨٬٩٦٤٬٤٢٨٫٤٤١ | ٤٧٣٫٦٦٦ | |
Myanmar | ١٧٬٩٥٦٬٣٨٥٬٧٨٣٫٨٥ | ٣٣٣٫٣٧٣ | |
Kuwait | ١٧٬٧٣٥٬١٩٢٬٩١٦٫٢٠١ | ٤٬١٩٥٫٧٧٢ | |
Bolivia | ١٧٬٤٦٩٬٩٧٧٬٤٨٥٫٥٥٨ | ١٬٥٤٥٫٠١٦ | |
Bahrein | ١٦٬٠٧٧٬٠٨٢٬٣١٩٫٣١١ | ١٠٬٧٤٤٫٥٥٨ | |
Perú | ١٢٬٧٥٧٬٤٤٢٬٥٤٧٫٣٢٤ | ٤٠٨٫٤٠٣ | |
Brunéi | ١٢٬٦٤٨٬٥٩٧٬٤٥٢٫٤١٢ | ٢٩٬٩٢٤٫٩٠١ | |
Colombia | ١٠٬٧٢٦٬٥٤٣٬٤١٠٫٤١٣ | ٢١٤٫٨٣٦ | |
Rumanía | ١٠٬٥٨٢٬٣٢٥٬٣٨٤٫٨٨٥ | ٥٤٢٫٠١٦ | |
Israel | ١٠٬٣٦٥٬٥٢٩٬٤٣٥٫٤١٤ | ١٬١٦٣٫٦٢٧ | |
Papua-Nueva Guinea | ٩٬٩٩٣٬٠١٥٬١٦٥٫١٤ | ١٬١٦٧٫٥٧٢ | |
Libia | ٨٬٦٧٠٬٨٦٨٬٢٣٧٫٣٠٩ | ١٬٣٣٩٫٩٦٧ | |
Vietnam | ٨٬٢٤٣٬٩٣٥٬٢٨٢٫٧٠٥ | ٨٧٫٠٩ | |
Angola | ٦٬٧٦٧٬٧١٥٬٠١٠٫٦٦١ | ٢٣١٫٣٧٥ | |
Alemania | ٦٬١٥٧٬١٢٥٬٢٥٢٫٦٩٦ | ٧٤٫٤١٥ | |
Mozambique | ٦٬٠٠٧٬١٧٧٬٠٣٩٫٢١٤ | ٢٠٨٫١٣٥ | |
Polonia | ٥٬٦٨٩٬٩٣٣٬٥٠١٫٠٤٣ | ١٤٨٫٠٤٦ | |
Guinea Ecuatorial | ٥٬٥٧٩٬٣٨٩٬٨٠٤٫٥١٣ | ٤٬٥٦٤٫١٣٥ | |
Italia | ٥٬٤٤٨٬١١٤٬٨٣١٫٥١٥ | ٩٠٫١٤٦ | |
Timor oriental | ٥٬١٠٤٬٦٧٣٬١٩٠٫٦٧٩ | ٤٬٠٤٦٫٨٠٩ | |
Nueva Zelanda | ٤٬٧٧١٬١٣٠٬٣٨٥٫٨٨٦ | ٩٧٣٫٤٧٨ | |
Irak | ٤٬٣٨٥٬٦٩٣٬٨٩٢٫١٥ | ١١١٫٤٨٢ | |
Dinamarca | ٤٬١٠٤٬٢٩١٬٤٧٢٫٨٠٣ | ٧٠٨٫٨٦٤ | |
Siria | ٣٬٥٣١٬٠٨٤٬٥٧٧٫٩٣٧ | ١٩٣٫١٢ | |
Filipinas | ٣٬٥٢٠٬٤٦١٬١١٦٫٤٩٩ | ٣٣٫٠٨٤ | |
Irlanda | ٣٬٣٩٢٬٨٨٠٬٣٣٤٫٣٦١ | ٦٩٨٫٥٥٥ | |
Japón | ٢٬١٥٧٬١٩٢٬٧٨٩٫٦٧٩ | ١٧٫٠٥٤ | |
Camerún | ١٬٩١٤٬٩٤١٬٦٢٤٫٧٤٩ | ٨٠٫٤٧٩ | |
Hungría | ١٬٩٠١٬٦١٧٬٩٥٢٫٣٥٤ | ١٩٤٫٦١٩ | |
Ghana | ١٬٥٩٨٬٦٥٧٬٥٥٢٫١٤٩ | ٥٣٫٩٨٣ | |
República del Congo | ١٬٣٩٠٬٠١٤٬٠٥٢٫٨٣ | ٢٥٧٫٤١٥ | |
Tanzania | ١٬٣٧٨٬٧٧٥٬٥٧٧٫٨٠١ | ٢٥٫٤٣٩ | |
Chile | ١٬٢٤٧٬٧٧٥٬٣٤٤٫١٦٤ | ٧١٫٠٠١ | |
Croacia | ١٬٢٢٤٬٢٥٩٬٧٤٠٫٣٨٤ | ٢٩٢٫٠٤ | |
Túnez | ١٬١٦٨٬٥٢٥٬٥٨١٫٠٨٨ | ١٠٢٫٠٨٨ | |
Sudáfrica | ١٬٠٧٩٬٧٨٢٬٥٤١٫٩٥٤ | ١٨٫٧٠٥ | |
Austria | ١٬٠٣١٬٥٢١٬١٨٨٫٢٨١ | ١١٦٫٧١٢ | |
Cuba | ٩٧٦٬١٣٢٬٠٤١٫١٦ | ٨٦٫٩٩١ | |
Serbia | ٤٧٢٬٦٧٥٬٢٠٣٫٠٩٢ | ٦٧٫٥١١ | |
Turquía | ٤٢٧٬٦٥٢٬٢٣٣٫٦٥٦ | ٥٫٢٩٢ | |
Ecuador | ٣٧٩٬٢٢٧٬٤١١٫٣٥٩ | ٢٢٫٢٢ | |
Gabón | ٣٦٤٬٤٢٥٬٠٨٧٫٠٣٦ | ١٧٦٫٢٥٨ | |
Corea del Sur | ٢٤٠٬٠٤٥٬٩٠٦٫٦٨٦ | ٤٫٦٤٩ | |
Chequia | ٢١٧٬٧٩٤٬٧٧٩٫٠٣١ | ٢٠٫٥٢١ | |
Afganistán | ١٥٦٬١٠٠٬١٤٧٫١٤٤ | ٤٫٩٤٤ | |
Taiwán | ١٥٠٬٥٩٥٬٨٢١٫٢٩ | ٦٫٣٨٧ | |
Jordania | ١١٥٬٩١٧٬١٩٣٫٤٨٣ | ١١٫٣٣ | |
España | ٩٥٬٧١٥٬٦٩٣٫٠٧٥ | ٢٫٠٥١ | |
Marruecos | ٩٢٬٩٧٠٬٤٠٣٫٢٨٤ | ٢٫٦٧٤ | |
Yemen | ٨٩٬٩٠٦٬٤٥٨٫٠١٥ | ٣٫١٠٩ | |
Bielorrusia | ٦٨٬٩٥٢٬٨٣٢٫٥٤١ | ٧٫٢٧٥ | |
Senegal | ٦٠٬٠٠٠٬٥٨٣٫٢٥١ | ٣٫٨١٥ | |
Eslovaquia | ٥٧٬٢٢٤٬٠٤٢٫٨١٨ | ١٠٫٥١٣ | |
Albania | ٤٥٬١٩٦٬٩٥٩٫٩٧٨ | ١٥٫٧٤٦ | |
Bulgaria | ٣٢٬٩٠٦٬١٨٨٫٩٣٥ | ٤٫٦٦٨ | |
Kirguistán | ٢٨٬٤٧٠٬٦٣٦٫٦٩٦ | ٤٫٥١٢ | |
Tayikistán | ١٨٬٢١٨٬٩٩٢٫١٩ | ٢٫٠٤ | |
Eslovenia | ١٥٬٥٩٧٬٧٨٨٫٣٧٨ | ٧٫٥٤٧ | |
Barbados | ١٤٬٩١٩٬٠٤٢٫١١٧ | ٥٢٫٠٩٤ | |
Grecia | ١١٬٢٦٥٬٤٦٤٫٠١٤ | ١٫٠٤٦ | |
Moldavia | ٩٬٩٩٢٬١٣٢٫٣٥٩ | ٢٫٨١٤ | |
Georgia | ٩٬٠٢٦٬٧٦٣٫٧٩٨ | ٢٫٤٢ | |
Francia | ٨٬٧٦٥٬٧٨٢٫٥٦٦ | ٠٫١٣ | |
Jamaica | ٠ | ٠ | |
Malí | ٠ | ٠ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Tuvalu | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
Bután | ٠ | ٠ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Portugal | ٠ | ٠ | |
Singapur | ٠ | ٠ | |
Surinam | ٠ | ٠ | |
Honduras | ٠ | ٠ | |
Panamá | ٠ | ٠ | |
Etiopía | ٠ | ٠ | |
Malta | ٠ | ٠ | |
Bosnia y Herzegovina | ٠ | ٠ | |
Níger | ٠ | ٠ | |
Mauritania | ٠ | ٠ | |
Zambia | ٠ | ٠ | |
Burkina Faso | ٠ | ٠ | |
Letonia | ٠ | ٠ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | |
Armenia | ٠ | ٠ | |
Malaui | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Dominica | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Benín | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Líbano | ٠ | ٠ | |
Namibia | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Corea del Norte | ٠ | ٠ | |
Mauricio | ٠ | ٠ | |
Ruanda | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Togo | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Camboya | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Las Bahamas | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
Sudán | ٠ | ٠ | |
República de Macedonia | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Haití | ٠ | ٠ | |
Fiyi | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Bélgica | ٠ | ٠ | |
Laos | ٠ | ٠ | |
Costa Rica | ٠ | ٠ | |
Uruguay | ٠ | ٠ | |
Guinea | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Finlandia | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Botsuana | ٠ | ٠ | |
Mongolia | ٠ | ٠ | |
Guyana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Nicaragua | ٠ | ٠ | |
República de El Salvador | ٠ | ٠ | |
Guatemala | ٠ | ٠ | |
Sierra Leona | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Uganda | ٠ | ٠ | |
Belice | ٠ | ٠ | |
Suecia | ٠ | ٠ | |
Madagascar | ٠ | ٠ | |
Suazilandia | ٠ | ٠ | |
Sri Lanka | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Montenegro | ٠ | ٠ | |
Nepal | ٠ | ٠ | |
Lituania | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Chipre | ٠ | ٠ | |
Zimbabue | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kenia | ٠ | ٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | |
Kosovo | ٠ | ٠ | |
República Dominicana | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Burundi | ٠ | ٠ | |
Suiza | ٠ | ٠ | |
Estonia | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ | |
República Democrática del Congo | -٤٬٩٧٦٫٢٦١ | -٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com