ประเทศโดยการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ประเทศ | ลูกบาศก์เมตร | ลูกบาศก์เมตรต่อคน | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 961,854,094,546.149 | 2,934.585 | |
ประเทศรัสเซีย | 677,838,400,946.834 | 4,615.004 | |
ประเทศอิหร่าน | 230,443,944,451.76 | 2,818.648 | |
ประเทศจีน | 179,317,800,583.685 | 128.648 | |
ประเทศแคนาดา | 178,723,797,977.757 | 4,802.647 | |
ประเทศกาตาร์ | 167,461,280,388.419 | 68,343.593 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 145,956,337,578.002 | 5,826.74 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 114,748,775,065.717 | 21,600.408 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 112,762,619,548.01 | 3,374.746 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 87,854,113,514.504 | 2,064.922 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 81,373,770,577.403 | 13,906.561 | |
ประเทศมาเลเซีย | 73,101,865,524.855 | 2,238.564 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 72,198,492,140.063 | 272.431 | |
ประเทศอียิปต์ | 64,293,052,616.008 | 659.439 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 63,316,138,568.317 | 6,635.788 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 57,032,481,616.016 | 1,746.575 | |
ประเทศไนจีเรีย | 46,296,922,210.484 | 234.536 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 45,454,210,758.844 | 1,021.569 | |
สหราชอาณาจักร | 40,808,835,200.764 | 617.939 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 39,018,471,870.82 | 28,761.258 | |
ประเทศปากีสถาน | 38,545,736,226.82 | 190.941 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 37,881,697,424.145 | 2,195.875 | |
ประเทศไทย | 37,638,170,759.423 | 544.036 | |
ประเทศโอมาน | 35,816,349,346.65 | 7,147.514 | |
ประเทศอินเดีย | 31,859,659,081.343 | 23.838 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 29,453,932,964.938 | 178.372 | |
ประเทศเม็กซิโก | 27,037,788,279.303 | 216.757 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 26,785,106,143.779 | 841.555 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 25,785,555,682.539 | 1,411.175 | |
ประเทศบราซิล | 24,820,711,291.191 | 118.457 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 23,075,125,733.365 | 2,331.272 | |
ประเทศยูเครน | 20,018,964,428.441 | 473.666 | |
ประเทศพม่า | 17,956,385,783.85 | 333.373 | |
ประเทศคูเวต | 17,735,192,916.201 | 4,195.772 | |
ประเทศโบลิเวีย | 17,469,977,485.558 | 1,545.016 | |
บาห์เรน | 16,077,082,319.311 | 10,744.558 | |
ประเทศเปรู | 12,757,442,547.324 | 408.403 | |
บรูไน | 12,648,597,452.412 | 29,924.901 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 10,726,543,410.413 | 214.836 | |
ประเทศโรมาเนีย | 10,582,325,384.885 | 542.016 | |
ประเทศอิสราเอล | 10,365,529,435.414 | 1,163.627 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 9,993,015,165.14 | 1,167.572 | |
ประเทศลิเบีย | 8,670,868,237.309 | 1,339.967 | |
ประเทศเวียดนาม | 8,243,935,282.705 | 87.09 | |
ประเทศแองโกลา | 6,767,715,010.661 | 231.375 | |
ประเทศเยอรมนี | 6,157,125,252.696 | 74.415 | |
ประเทศโมซัมบิก | 6,007,177,039.214 | 208.135 | |
ประเทศโปแลนด์ | 5,689,933,501.043 | 148.046 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 5,579,389,804.513 | 4,564.135 | |
ประเทศอิตาลี | 5,448,114,831.515 | 90.146 | |
ติมอร์ตะวันออก | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 4,771,130,385.886 | 973.478 | |
ประเทศอิรัก | 4,385,693,892.15 | 111.482 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 4,104,291,472.803 | 708.864 | |
ประเทศซีเรีย | 3,531,084,577.937 | 193.12 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 3,520,461,116.499 | 33.084 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 3,392,880,334.361 | 698.555 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 2,157,192,789.679 | 17.054 | |
ประเทศแคเมอรูน | 1,914,941,624.749 | 80.479 | |
ประเทศฮังการี | 1,901,617,952.354 | 194.619 | |
ประเทศกานา | 1,598,657,552.149 | 53.983 | |
สาธารณรัฐคองโก | 1,390,014,052.83 | 257.415 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 1,378,775,577.801 | 25.439 | |
ประเทศชิลี | 1,247,775,344.164 | 71.001 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,224,259,740.384 | 292.04 | |
ประเทศตูนิเซีย | 1,168,525,581.088 | 102.088 | |
แอฟริกาใต้ | 1,079,782,541.954 | 18.705 | |
ประเทศออสเตรีย | 1,031,521,188.281 | 116.712 | |
ประเทศคิวบา | 976,132,041.16 | 86.991 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 472,675,203.092 | 67.511 | |
ประเทศตุรกี | 427,652,233.656 | 5.292 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 379,227,411.359 | 22.22 | |
ประเทศกาบอง | 364,425,087.036 | 176.258 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 240,045,906.686 | 4.649 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 217,794,779.031 | 20.521 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 156,100,147.144 | 4.944 | |
ไต้หวัน | 150,595,821.29 | 6.387 | |
ประเทศจอร์แดน | 115,917,193.483 | 11.33 | |
ประเทศสเปน | 95,715,693.075 | 2.051 | |
ประเทศโมร็อกโก | 92,970,403.284 | 2.674 | |
ประเทศเยเมน | 89,906,458.015 | 3.109 | |
ประเทศเบลารุส | 68,952,832.541 | 7.275 | |
ประเทศเซเนกัล | 60,000,583.251 | 3.815 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 57,224,042.818 | 10.513 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 45,196,959.978 | 15.746 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 32,906,188.935 | 4.668 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 28,470,636.696 | 4.512 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 18,218,992.19 | 2.04 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 15,597,788.378 | 7.547 | |
บาร์เบโดส | 14,919,042.117 | 52.094 | |
ประเทศกรีซ | 11,265,464.014 | 1.046 | |
ประเทศมอลโดวา | 9,992,132.359 | 2.814 | |
ประเทศจอร์เจีย | 9,026,763.798 | 2.42 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 8,765,782.566 | 0.13 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศตูวาลู | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | -4,976.261 | -0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com