प्राकृतिक गैस उत्पादन द्वारा देश।
देश | घन मीटर | प्रति व्यक्ति घन मीटर | |
---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 961,854,094,546.149 | 2,934.585 | |
रूस | 677,838,400,946.834 | 4,615.004 | |
ईरान | 230,443,944,451.76 | 2,818.648 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 179,317,800,583.685 | 128.648 | |
कनाडा | 178,723,797,977.757 | 4,802.647 | |
क़तर | 167,461,280,388.419 | 68,343.593 | |
ऑस्ट्रेलिया | 145,956,337,578.002 | 5,826.74 | |
नॉर्वे | 114,748,775,065.717 | 21,600.408 | |
सउदी अरब | 112,762,619,548.01 | 3,374.746 | |
अल्जीरिया | 87,854,113,514.504 | 2,064.922 | |
तुर्कमेनिस्तान | 81,373,770,577.403 | 13,906.561 | |
मलेशिया | 73,101,865,524.855 | 2,238.564 | |
इंडोनेशिया | 72,198,492,140.063 | 272.431 | |
मिस्र | 64,293,052,616.008 | 659.439 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 63,316,138,568.317 | 6,635.788 | |
उज़्बेकिस्तान | 57,032,481,616.016 | 1,746.575 | |
नाईजीरिया | 46,296,922,210.484 | 234.536 | |
अर्जेण्टीना | 45,454,210,758.844 | 1,021.569 | |
यूनाइटेड किंगडम | 40,808,835,200.764 | 617.939 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 39,018,471,870.82 | 28,761.258 | |
पाकिस्तान | 38,545,736,226.82 | 190.941 | |
नीदरलैण्ड | 37,881,697,424.145 | 2,195.875 | |
थाईलैण्ड | 37,638,170,759.423 | 544.036 | |
ओमान | 35,816,349,346.65 | 7,147.514 | |
भारत | 31,859,659,081.343 | 23.838 | |
बांग्लादेश | 29,453,932,964.938 | 178.372 | |
मेक्सिको | 27,037,788,279.303 | 216.757 | |
वेनेज़ुएला | 26,785,106,143.779 | 841.555 | |
कज़ाख़िस्तान | 25,785,555,682.539 | 1,411.175 | |
ब्राज़ील | 24,820,711,291.191 | 118.457 | |
अज़रबैजान | 23,075,125,733.365 | 2,331.272 | |
युक्रेन | 20,018,964,428.441 | 473.666 | |
म्यान्मार | 17,956,385,783.85 | 333.373 | |
कुवैत | 17,735,192,916.201 | 4,195.772 | |
बोलिविया | 17,469,977,485.558 | 1,545.016 | |
बहरीन | 16,077,082,319.311 | 10,744.558 | |
पेरू | 12,757,442,547.324 | 408.403 | |
ब्रुनेई | 12,648,597,452.412 | 29,924.901 | |
कोलम्बिया | 10,726,543,410.413 | 214.836 | |
रोमानिया | 10,582,325,384.885 | 542.016 | |
इज़राइल | 10,365,529,435.414 | 1,163.627 | |
पापुआ न्यू गिनी | 9,993,015,165.14 | 1,167.572 | |
लीबिया | 8,670,868,237.309 | 1,339.967 | |
वियतनाम | 8,243,935,282.705 | 87.09 | |
अंगोला | 6,767,715,010.661 | 231.375 | |
जर्मनी | 6,157,125,252.696 | 74.415 | |
मोज़ाम्बीक | 6,007,177,039.214 | 208.135 | |
पोलैंड | 5,689,933,501.043 | 148.046 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 5,579,389,804.513 | 4,564.135 | |
इटली | 5,448,114,831.515 | 90.146 | |
पूर्वी तिमोर | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 4,771,130,385.886 | 973.478 | |
इराक़ | 4,385,693,892.15 | 111.482 | |
डेनमार्क | 4,104,291,472.803 | 708.864 | |
सीरिया | 3,531,084,577.937 | 193.12 | |
फ़िलीपीन्स | 3,520,461,116.499 | 33.084 | |
आयरलैंड | 3,392,880,334.361 | 698.555 | |
जापान | 2,157,192,789.679 | 17.054 | |
कैमरुन | 1,914,941,624.749 | 80.479 | |
हंगरी | 1,901,617,952.354 | 194.619 | |
घाना | 1,598,657,552.149 | 53.983 | |
कांगो गणराज्य | 1,390,014,052.83 | 257.415 | |
तंज़ानिया | 1,378,775,577.801 | 25.439 | |
चिली | 1,247,775,344.164 | 71.001 | |
क्रोएशिया | 1,224,259,740.384 | 292.04 | |
ट्यूनिशिया | 1,168,525,581.088 | 102.088 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 1,079,782,541.954 | 18.705 | |
ऑस्ट्रिया | 1,031,521,188.281 | 116.712 | |
क्यूबा | 976,132,041.16 | 86.991 | |
सर्बिया | 472,675,203.092 | 67.511 | |
तुर्की | 427,652,233.656 | 5.292 | |
ईक्वाडोर | 379,227,411.359 | 22.22 | |
गबॉन | 364,425,087.036 | 176.258 | |
दक्षिण कोरिया | 240,045,906.686 | 4.649 | |
चेक गणराज्य | 217,794,779.031 | 20.521 | |
अफ़्गानिस्तान | 156,100,147.144 | 4.944 | |
ताइवान | 150,595,821.29 | 6.387 | |
जॉर्डन | 115,917,193.483 | 11.33 | |
स्पेन | 95,715,693.075 | 2.051 | |
मोरक्को | 92,970,403.284 | 2.674 | |
यमन | 89,906,458.015 | 3.109 | |
बेलारूस | 68,952,832.541 | 7.275 | |
सेनेगल | 60,000,583.251 | 3.815 | |
स्लोवाकिया | 57,224,042.818 | 10.513 | |
अल्बानिया | 45,196,959.978 | 15.746 | |
बुल्गारिया | 32,906,188.935 | 4.668 | |
किर्गिज़स्तान | 28,470,636.696 | 4.512 | |
ताजिकिस्तान | 18,218,992.19 | 2.04 | |
स्लोवेनिया | 15,597,788.378 | 7.547 | |
बारबाडोस | 14,919,042.117 | 52.094 | |
यूनान | 11,265,464.014 | 1.046 | |
मॉल्डोवा | 9,992,132.359 | 2.814 | |
जॉर्जिया | 9,026,763.798 | 2.42 | |
फ़्रान्स | 8,765,782.566 | 0.13 | |
जमैका | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
तुवालु | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
नामीबिया | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
मैसिडोनिया | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
बेल्जियम | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
मंगोलिया | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
ग्वाटेमाला | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
स्वीडन | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | -4,976.261 | -0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com