प्राकृतिक गैस के निर्यात से देश
देश | घन मीटर | प्रति व्यक्ति घन मीटर | |
---|---|---|---|
रूस | 227,030,593,280.002 | 1,545.718 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 131,852,417,156.812 | 402.277 | |
क़तर | 125,147,486,230.115 | 51,074.665 | |
नॉर्वे | 117,032,433,712.67 | 22,030.286 | |
ऑस्ट्रेलिया | 100,460,194,682.895 | 4,010.483 | |
कनाडा | 76,094,186,048.881 | 2,044.795 | |
नीदरलैण्ड | 49,622,641,983.728 | 2,876.458 | |
अल्जीरिया | 42,667,457,385.598 | 1,002.856 | |
तुर्कमेनिस्तान | 42,058,671,999.751 | 7,187.715 | |
मलेशिया | 34,029,494,199.028 | 1,042.069 | |
इंडोनेशिया | 29,660,551,140.316 | 111.92 | |
नाईजीरिया | 27,509,234,197.208 | 139.359 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 17,452,186,516.009 | 12,864.339 | |
कज़ाख़िस्तान | 16,098,119,578.591 | 881.007 | |
बोलिविया | 14,034,818,027.56 | 1,241.216 | |
उज़्बेकिस्तान | 14,008,247,486.553 | 428.992 | |
ईरान | 13,948,123,413.534 | 170.605 | |
म्यान्मार | 13,110,413,086.5 | 243.404 | |
ओमान | 13,106,158,304.734 | 2,615.466 | |
अज़रबैजान | 11,586,378,921.329 | 1,170.568 | |
पापुआ न्यू गिनी | 11,363,463,035.861 | 1,327.693 | |
ब्रुनेई | 8,274,212,442.298 | 19,575.688 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 7,622,017,718.555 | 798.818 | |
यूनाइटेड किंगडम | 7,559,527,866.448 | 114.469 | |
फ़्रान्स | 5,926,332,631.602 | 88.062 | |
अंगोला | 5,877,959,537.201 | 200.956 | |
ऑस्ट्रिया | 5,199,475,206.718 | 588.298 | |
पूर्वी तिमोर | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
पेरू | 5,038,199,645.305 | 161.287 | |
मिस्र | 5,009,104,360.097 | 51.377 | |
हंगरी | 4,996,962,223.701 | 511.407 | |
लीबिया | 4,548,683,257.08 | 702.938 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 4,418,711,547.662 | 3,614.659 | |
मोज़ाम्बीक | 4,181,198,012.373 | 144.869 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 3,548,832,744.87 | 2.546 | |
स्पेन | 3,246,308,052.02 | 69.575 | |
जर्मनी | 2,664,515,533.126 | 32.203 | |
डेनमार्क | 1,529,485,677.87 | 264.162 | |
बेल्जियम | 1,331,313,419.551 | 116.611 | |
सिंगापुर | 731,363,801.929 | 130.316 | |
अर्जेण्टीना | 691,245,753.585 | 15.536 | |
पोलैंड | 690,409,897.145 | 17.964 | |
तुर्की | 670,799,987.821 | 8.301 | |
इटली | 390,370,237.064 | 6.459 | |
जॉर्डन | 375,998,495.426 | 36.751 | |
चिली | 159,557,838.646 | 9.079 | |
क्रोएशिया | 112,762,075.104 | 26.899 | |
जापान | 84,516,649.105 | 0.668 | |
ब्राज़ील | 80,136,117.538 | 0.382 | |
मेक्सिको | 53,037,453.682 | 0.425 | |
भारत | 35,817,153.404 | 0.027 | |
रोमानिया | 25,812,831.944 | 1.322 | |
फ़िनलैंड | 16,153,246.544 | 2.927 | |
बुल्गारिया | 12,554,081.555 | 1.781 | |
स्लोवेनिया | 11,386,765.654 | 5.509 | |
दक्षिण कोरिया | 1,829.202 | 0 | |
जमैका | 0 | 0 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
सर्बिया | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
वेनेज़ुएला | 0 | 0 | |
तुवालु | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
क्यूबा | 0 | 0 | |
ताइवान | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
कोलम्बिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | |
चेक गणराज्य | 0 | 0 | |
कांगो गणराज्य | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
ईक्वाडोर | 0 | 0 | |
बेलारूस | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
मोरक्को | 0 | 0 | |
कैमरुन | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
नामीबिया | 0 | 0 | |
गबॉन | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
यूनान | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
बांग्लादेश | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अल्बानिया | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
मैसिडोनिया | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
तंज़ानिया | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
ताजिकिस्तान | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
मंगोलिया | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
वियतनाम | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
युक्रेन | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
घाना | 0 | 0 | |
ग्वाटेमाला | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
स्वीडन | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
ट्यूनिशिया | 0 | 0 | |
बहरीन | 0 | 0 | |
पाकिस्तान | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
जॉर्जिया | 0 | 0 | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
स्लोवाकिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
थाईलैण्ड | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
इज़राइल | 0 | 0 | |
किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0 | 0 | |
फ़िलीपीन्स | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com