तेल निर्यात द्वारा देश।
देश | प्रति दिन हजार बैरल | प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बैरल | |
---|---|---|---|
सउदी अरब | 7,333.557 | 80.109 | |
रूस | 5,113.524 | 12.707 | |
इराक़ | 3,576.637 | 33.185 | |
कनाडा | 2,749.676 | 26.969 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2,487.58 | 95.159 | |
कुवैत | 2,128.19 | 183.772 | |
ईरान | 1,896.823 | 8.468 | |
वेनेज़ुएला | 1,725.049 | 19.783 | |
अंगोला | 1,681.354 | 20.981 | |
नाईजीरिया | 1,654.739 | 3.06 | |
नॉर्वे | 1,394.501 | 95.813 | |
कज़ाख़िस्तान | 1,245.575 | 24.881 | |
मेक्सिको | 1,236.469 | 3.618 | |
ओमान | 887.5 | 64.645 | |
ब्राज़ील | 832.473 | 1.45 | |
कोलम्बिया | 744.525 | 5.443 | |
अज़रबैजान | 658.577 | 24.286 | |
अल्जीरिया | 633.8 | 5.437 | |
यूनाइटेड किंगडम | 620.188 | 3.428 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 591 | 0 | |
क़तर | 503.415 | 74.99 | |
ईक्वाडोर | 414.675 | 8.869 | |
मलेशिया | 390 | 4 | |
इंडोनेशिया | 336.816 | 0.464 | |
मिस्र | 240.295 | 0.9 | |
लीबिया | 238.501 | 13.453 | |
ऑस्ट्रेलिया | 215.925 | 3.146 | |
गबॉन | 205.218 | 36.228 | |
कांगो गणराज्य | 194.693 | 13.16 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 188.257 | 56.21 | |
वियतनाम | 157.615 | 0.608 | |
बहरीन | 154.691 | 37.735 | |
दक्षिण सूडान | 134.853 | 3.994 | |
ब्रुनेई | 110.245 | 95.201 | |
चाड | 97.079 | 2.308 | |
कैमरुन | 81.166 | 1.245 | |
डेनमार्क | 78.07 | 4.922 | |
घाना | 73.654 | 0.908 | |
तुर्कमेनिस्तान | 68.857 | 4.295 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 58.812 | 0.015 | |
अर्जेण्टीना | 53.93 | 0.442 | |
ट्यूनिशिया | 34.478 | 1.099 | |
थाईलैण्ड | 33.237 | 0.175 | |
बेलारूस | 32.332 | 1.245 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 31.474 | 2.344 | |
सिंगापुर | 27.033 | 1.758 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 23.196 | 6.241 | |
सूडान | 22.315 | 0.2 | |
मंगोलिया | 21.74 | 2.461 | |
अल्बानिया | 18.2 | 2.314 | |
इटली | 16.717 | 0.101 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 16.263 | 0.073 | |
फ़िलीपीन्स | 14.774 | 0.051 | |
ग्वाटेमाला | 9.096 | 0.192 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 9.018 | 0.057 | |
यमन | 8.875 | 0.112 | |
बहामा | 7.755 | 7.423 | |
नीदरलैण्ड | 6.585 | 0.139 | |
मॉरीतानिया | 6.251 | 0.573 | |
पाकिस्तान | 4.896 | 0.009 | |
पोलैंड | 4.49 | 0.043 | |
लाइबेरिया | 4.412 | 0.367 | |
बोलिविया | 4.26 | 0.138 | |
पेरू | 3.471 | 0.041 | |
यूनान | 3.141 | 0.106 | |
म्यान्मार | 2.702 | 0.018 | |
जॉर्जिया | 2.301 | 0.225 | |
पूर्वी तिमोर | 2.101 | 0.608 | |
जर्मनी | 2.034 | 0.009 | |
बेलीज़ | 2.03 | 1.872 | |
हंगरी | 1.148 | 0.043 | |
लिथुआनिया | 1.012 | 0.132 | |
रोमानिया | 0.937 | 0.018 | |
सेनेगल | 0.911 | 0.021 | |
फ़्रान्स | 0.805 | 0.004 | |
बारबाडोस | 0.642 | 0.818 | |
चेक गणराज्य | 0.564 | 0.019 | |
मोज़ाम्बीक | 0.461 | 0.006 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0.322 | 0.014 | |
किर्गिज़स्तान | 0.145 | 0.008 | |
स्लोवाकिया | 0.141 | 0.009 | |
ताजिकिस्तान | 0.069 | 0.003 | |
भारत | 0.005 | 0 | |
नामीबिया | 0.001 | 0 | |
बोत्सवाना | 0.001 | 0 | |
जमैका | 0 | 0 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
सर्बिया | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
तुर्की | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
दक्षिण कोरिया | 0 | 0 | |
क्रोएशिया | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
क्यूबा | 0 | 0 | |
ताइवान | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | |
जापान | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
बुल्गारिया | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
मोरक्को | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
चिली | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
जॉर्डन | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
बांग्लादेश | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
उज़्बेकिस्तान | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
मैसिडोनिया | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
तंज़ानिया | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
बेल्जियम | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
युक्रेन | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
स्वीडन | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
स्पेन | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
इज़राइल | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com