Страны по экспорту нефти.
Страна | Бочки | Бочек на человека | |
---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 7 333,557 | 80,109 | |
Российская Федерация | 5 113,524 | 12,707 | |
Ирак | 3 576,637 | 33,185 | |
Канада | 2 749,676 | 26,969 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 2 487,58 | 95,159 | |
Кувейт | 2 128,19 | 183,772 | |
Иран | 1 896,823 | 8,468 | |
Венесуэла | 1 725,049 | 19,783 | |
Ангола | 1 681,354 | 20,981 | |
Нигерия | 1 654,739 | 3,06 | |
Норвегия | 1 394,501 | 95,813 | |
Казахстан | 1 245,575 | 24,881 | |
Мексика | 1 236,469 | 3,618 | |
Оман | 887,5 | 64,645 | |
Бразилия | 832,473 | 1,45 | |
Колумбия | 744,525 | 5,443 | |
Азербайджан | 658,577 | 24,286 | |
Алжир | 633,8 | 5,437 | |
Великобритания | 620,188 | 3,428 | |
Соединённые Штаты Америки | 591 | 0 | |
Катар | 503,415 | 74,99 | |
Эквадор | 414,675 | 8,869 | |
Малайзия | 390 | 4 | |
Индонезия | 336,816 | 0,464 | |
Египет | 240,295 | 0,9 | |
Ливия | 238,501 | 13,453 | |
Австралия | 215,925 | 3,146 | |
Габон | 205,218 | 36,228 | |
Конго | 194,693 | 13,16 | |
Экваториальная Гвинея | 188,257 | 56,21 | |
Вьетнам | 157,615 | 0,608 | |
Бахрейн | 154,691 | 37,735 | |
Южный Судан | 134,853 | 3,994 | |
Бруней | 110,245 | 95,201 | |
Чад | 97,079 | 2,308 | |
Камерун | 81,166 | 1,245 | |
Дания | 78,07 | 4,922 | |
Гана | 73,654 | 0,908 | |
Туркмения | 68,857 | 4,295 | |
Китайская Народная Республика | 58,812 | 0,015 | |
Аргентина | 53,93 | 0,442 | |
Тунис | 34,478 | 1,099 | |
Таиланд | 33,237 | 0,175 | |
Беларусь | 32,332 | 1,245 | |
Новая Зеландия | 31,474 | 2,344 | |
Сингапур | 27,033 | 1,758 | |
Тринидад и Тобаго | 23,196 | 6,241 | |
Судан | 22,315 | 0,2 | |
Монголия | 21,74 | 2,461 | |
Албания | 18,2 | 2,314 | |
Италия | 16,717 | 0,101 | |
Демократическая Республика Конго | 16,263 | 0,073 | |
Филиппины | 14,774 | 0,051 | |
Гватемала | 9,096 | 0,192 | |
Южная Африка | 9,018 | 0,057 | |
Йемен | 8,875 | 0,112 | |
Багамские Острова | 7,755 | 7,423 | |
Нидерланды | 6,585 | 0,139 | |
Мавритания | 6,251 | 0,573 | |
Пакистан | 4,896 | 0,009 | |
Польша | 4,49 | 0,043 | |
Либерия | 4,412 | 0,367 | |
Боливия | 4,26 | 0,138 | |
Перу | 3,471 | 0,041 | |
Греция | 3,141 | 0,106 | |
Мьянма | 2,702 | 0,018 | |
Грузия | 2,301 | 0,225 | |
Восточный Тимор | 2,101 | 0,608 | |
Германия | 2,034 | 0,009 | |
Белиз | 2,03 | 1,872 | |
Венгрия | 1,148 | 0,043 | |
Литва | 1,012 | 0,132 | |
Румыния | 0,937 | 0,018 | |
Сенегал | 0,911 | 0,021 | |
Франция | 0,805 | 0,004 | |
Барбадос | 0,642 | 0,818 | |
Чехия | 0,564 | 0,019 | |
Мозамбик | 0,461 | 0,006 | |
Швейцария | 0,322 | 0,014 | |
Киргизия | 0,145 | 0,008 | |
Словакия | 0,141 | 0,009 | |
Таджикистан | 0,069 | 0,003 | |
Индия | 0,005 | 0 | |
Намибия | 0,001 | 0 | |
Ботсвана | 0,001 | 0 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Ирландия | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Сербия | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Турция | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Хорватия | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Португалия | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тайвань | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Замбия | 0 | 0 | |
Япония | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Болгария | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Марокко | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Чили | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Иордания | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Бангладеш | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Узбекистан | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Македония | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Украина | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Австрия | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Испания | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Словения | 0 | 0 | |
Косово | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com