देशों का इंटरएक्टिव मानचित्र
देश | आबादी | क्षेत्र (km2) |
---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 1,393,860,000 | 9,420,902.175 |
भारत | 1,336,480,000 | 3,150,400.112 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 327,765,000 | 9,530,728.844 |
इंडोनेशिया | 265,015,300 | 1,890,598.939 |
ब्राज़ील | 209,533,000 | 8,492,036.646 |
पाकिस्तान | 201,872,000 | 868,869.331 |
नाईजीरिया | 197,397,783 | 909,700.361 |
बांग्लादेश | 165,126,000 | 140,379.457 |
रूस | 146,877,088 | 17,106,329.284 |
जापान | 126,490,000 | 374,200.672 |
मेक्सिको | 124,737,789 | 1,954,305.385 |
इथियोपिया | 107,534,882 | 1,127,961.797 |
फ़िलीपीन्स | 106,409,000 | 295,264.455 |
मिस्र | 97,496,600 | 1,001,833.19 |
वियतनाम | 94,660,000 | 329,149.698 |
जर्मनी | 82,740,900 | 358,856.552 |
ईरान | 81,756,900 | 1,627,130.468 |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 81,339,900 | 2,329,370.211 |
तुर्की | 80,810,525 | 781,470.117 |
थाईलैण्ड | 69,183,173 | 515,751.209 |
फ़्रान्स | 67,297,000 | 551,615.226 |
यूनाइटेड किंगडम | 66,040,229 | 245,872.395 |
इटली | 60,436,469 | 302,548.924 |
दक्षिण अफ़्रीका | 57,725,600 | 1,217,054.689 |
तंज़ानिया | 54,199,163 | 939,107.395 |
म्यान्मार | 53,862,731 | 669,255.757 |
दक्षिण कोरिया | 51,635,256 | 100,852.15 |
कीनिया | 50,950,879 | 581,769.538 |
कोलम्बिया | 49,929,000 | 1,137,739.477 |
स्पेन | 46,659,302 | 507,813.755 |
अर्जेण्टीना | 44,494,502 | 2,785,960.311 |
अल्जीरिया | 42,545,964 | 2,315,278.435 |
युक्रेन | 42,263,873 | 600,774.415 |
सूडान | 40,797,005 | 1,854,909.201 |
इराक़ | 39,339,753 | 437,630.282 |
युगाण्डा | 38,823,100 | 241,517.739 |
पोलैंड | 38,433,600 | 312,826.045 |
कनाडा | 37,213,600 | 10,048,393.548 |
मोरक्को | 34,774,600 | 604,323.199 |
सउदी अरब | 33,413,660 | 1,928,683.545 |
मलेशिया | 32,655,700 | 329,740.922 |
उज़्बेकिस्तान | 32,653,900 | 449,118.606 |
वेनेज़ुएला | 31,828,110 | 912,510.191 |
अफ़्गानिस्तान | 31,575,018 | 643,437.356 |
पेरू | 31,237,385 | 1,291,261.208 |
घाना | 29,614,337 | 238,817.039 |
अंगोला | 29,250,009 | 1,245,706.028 |
नेपाल | 29,218,867 | 147,689.502 |
यमन | 28,915,284 | 453,203.913 |
मोज़ाम्बीक | 28,861,863 | 786,069.988 |
मेडागास्कर | 26,262,810 | 588,491.599 |
उत्तर कोरिया | 25,610,672 | 122,941.106 |
ऑस्ट्रेलिया | 25,049,400 | 7,669,726.41 |
कोत द'ईवोआर | 24,905,843 | 321,786.874 |
कैमरुन | 23,794,164 | 466,579.808 |
ताइवान | 23,576,705 | 36,512.277 |
नाइजर | 21,466,863 | 1,183,204.763 |
श्रीलंका | 21,444,000 | 66,084.675 |
बुर्किना फासो | 20,244,080 | 272,696.628 |
रोमानिया | 19,524,000 | 238,756.594 |
माली | 19,107,706 | 1,254,202.717 |
सीरिया | 18,284,407 | 186,750.536 |
कज़ाख़िस्तान | 18,272,400 | 2,733,934.916 |
मलावी | 17,931,637 | 118,524.023 |
चिली | 17,574,003 | 752,138.417 |
ग्वाटेमाला | 17,302,084 | 108,971.63 |
नीदरलैण्ड | 17,251,300 | 38,626.336 |
ईक्वाडोर | 17,066,600 | 256,018.854 |
ज़ाम्बिया | 16,887,720 | 749,821.13 |
कम्बोडिया | 16,069,921 | 181,773.458 |
सेनेगल | 15,726,037 | 196,344.239 |
चाड | 15,353,184 | 1,275,420.204 |
सोमालिया | 15,181,925 | 635,660.017 |
ज़िम्बाब्वे | 14,848,905 | 390,259.036 |
दक्षिण सूडान | 12,323,419 | 653,196.419 |
रवाण्डा | 12,001,136 | 25,273.287 |
गिनी | 11,883,516 | 244,936.514 |
ट्यूनिशिया | 11,446,300 | 155,526.882 |
बेल्जियम | 11,416,733 | 30,694.881 |
बेनिन | 11,362,269 | 115,273.204 |
बोलिविया | 11,307,314 | 1,082,249.403 |
क्यूबा | 11,221,060 | 110,731.72 |
हैती | 11,112,945 | 26,957.248 |
यूनान | 10,768,193 | 132,301.549 |
बुस्र्न्दी | 10,681,186 | 26,756.282 |
चेक गणराज्य | 10,613,350 | 78,960.711 |
पुर्तगाल | 10,291,027 | 92,463.025 |
डोमिनिकन गणराज्य | 10,266,149 | 48,197.864 |
जॉर्डन | 10,231,100 | 89,354.148 |
स्वीडन | 10,171,524 | 454,086.159 |
अज़रबैजान | 9,898,085 | 85,933.2 |
हंगरी | 9,771,000 | 93,118.691 |
संयुक्त अरब अमीरात | 9,541,615 | 71,014.229 |
बेलारूस | 9,478,200 | 208,062.485 |
हौण्डुरस | 9,012,229 | 112,101.098 |
ताजिकिस्तान | 8,931,000 | 141,499.77 |
इज़राइल | 8,907,950 | 22,086.452 |
ऑस्ट्रिया | 8,838,171 | 84,040.652 |
पापुआ न्यू गिनी | 8,558,800 | 461,955.875 |
स्विट्ज़रलैंड | 8,492,956 | 41,314.363 |
सिएरा लियोन | 7,719,729 | 72,534.757 |
टोगो | 7,352,000 | 56,916.647 |
पैराग्वे | 7,052,983 | 399,074.691 |
बुल्गारिया | 7,050,034 | 111,103.464 |
सर्बिया | 7,001,444 | 77,717.374 |
लाओस | 6,961,210 | 229,903.98 |
अल साल्वाडोर | 6,643,359 | 20,738.557 |
लीबिया | 6,470,956 | 1,615,844.944 |
किर्गिज़स्तान | 6,309,300 | 198,900.369 |
निकारागुआ | 6,284,757 | 128,522.625 |
लेबनान | 6,093,509 | 10,165.237 |
तुर्कमेनिस्तान | 5,851,466 | 488,934.685 |
डेनमार्क | 5,789,957 | 43,109.991 |
सिंगापुर | 5,612,253 | 733.334 |
फ़िनलैंड | 5,517,887 | 341,035.501 |
स्लोवाकिया | 5,443,120 | 49,065.216 |
कांगो गणराज्य | 5,399,895 | 343,256.09 |
नॉर्वे | 5,312,343 | 390,118.877 |
इरित्रिया | 5,187,948 | 120,512.838 |
ओमान | 5,011,022 | 308,580.553 |
कोस्टा रीका | 5,003,393 | 51,142.517 |
न्यूज़ीलैण्ड | 4,901,120 | 267,756.31 |
आयरलैंड | 4,857,000 | 70,086.491 |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 4,737,423 | 617,953.207 |
फिलीस्तीनी इलाके | 4,550,000 | 6,161.99 |
लाइबेरिया | 4,382,387 | 96,049.274 |
कुवैत | 4,226,920 | 17,248.734 |
क्रोएशिया | 4,192,096 | 56,666.423 |
पनामा | 4,158,783 | 74,799.339 |
मॉरीतानिया | 3,984,233 | 1,039,909.31 |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 3,784,414 | 51,250.934 |
जॉर्जिया | 3,729,600 | 69,714.313 |
मॉल्डोवा | 3,550,900 | 33,900.869 |
उरुग्वे | 3,505,985 | 192,820.035 |
मंगोलिया | 3,224,060 | 1,571,398.084 |
आर्मीनिया | 2,969,800 | 29,756.245 |
अल्बानिया | 2,870,324 | 28,810.539 |
लिथुआनिया | 2,800,738 | 64,990.138 |
जमैका | 2,728,864 | 10,974.527 |
क़तर | 2,450,285 | 11,567.118 |
नामीबिया | 2,413,643 | 822,443.974 |
बोत्सवाना | 2,302,878 | 577,380.132 |
लेसोथो | 2,263,010 | 30,535.332 |
मैसिडोनिया | 2,075,301 | 25,452.12 |
गबॉन | 2,067,561 | 262,309.164 |
स्लोवेनिया | 2,066,880 | 20,285.785 |
गाम्बिया | 2,051,363 | 11,253.066 |
लातविया | 1,925,700 | 64,672.915 |
कोसोवो | 1,798,506 | 10,912.94 |
गिनी-बिसाऊ | 1,584,763 | 33,687.973 |
बहरीन | 1,496,300 | 776.199 |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,356,633 | 5,143.297 |
एस्टोनिया | 1,319,133 | 45,413.921 |
मॉरिशस | 1,264,887 | 2,010.313 |
पूर्वी तिमोर | 1,261,407 | 14,887.87 |
भूमध्यरेखीय गिनी | 1,222,442 | 27,039.123 |
स्वाज़ीलैण्ड | 1,159,250 | 17,356.93 |
जिबूती | 1,049,001 | 21,681.799 |
फ़िजी | 884,887 | 18,726.238 |
साइप्रस | 854,800 | 8,986.46 |
कोमोरोस | 850,688 | 1,652.475 |
गयाना | 782,225 | 210,813.562 |
भूटान | 727,145 | 38,163.168 |
सोलोमन द्वीपसमूह | 667,044 | 28,394.217 |
मोंटेनेग्रो | 622,359 | 13,887.507 |
लक्ज़मबर्ग | 602,005 | 2,600.951 |
सूरीनाम | 568,301 | 145,395.775 |
केप वर्दे | 544,081 | 4,062.204 |
माल्टा | 475,701 | 316.018 |
ब्रुनेई | 422,678 | 5,858.162 |
बेलीज़ | 395,882 | 22,002.583 |
बहामा | 381,320 | 12,028.823 |
मालदीव | 378,114 | 234.215 |
आइसलैण्ड | 353,070 | 103,086.137 |
वानूअतु | 304,500 | 12,213.066 |
बारबाडोस | 286,388 | 432.981 |
समोआ | 199,052 | 2,835.099 |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 197,700 | 991.274 |
सेंट लूसिया | 178,844 | 603.007 |
किरिबाती | 120,100 | 1,098.976 |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 109,557 | 390.929 |
माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य | 105,300 | 717.217 |
ग्रेनेडा | 103,328 | 353.947 |
टोंगा | 100,651 | 708.574 |
जर्सी | 100,080 | 120.098 |
सेशेल्स | 94,205 | 464.131 |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 86,295 | 451.231 |
अण्डोरा | 78,264 | 465.725 |
आइल ऑफ़ मैन | 75,049 | 572.74 |
डोमिनिका | 71,293 | 751.448 |
बरमूडा | 63,779 | 54.219 |
ग्वेर्नसे | 63,026 | 79.654 |
ग्रीनलैण्ड | 57,564 | 2,200,706.101 |
मार्शल द्वीप समूह | 55,500 | 208.647 |
फ़रो द्वीपसमूह | 51,095 | 1,401.764 |
केमैन द्वीपसमूह | 49,035 | 264.594 |
संत किट्ट्स और नेविस | 46,204 | 262.132 |
मोनैको | 38,300 | 2.032 |
लिकटेंस्टीन | 38,111 | 160.548 |
सैन मैरीनो | 33,344 | 61.131 |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 31,758 | 155.433 |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 31,458 | 542.227 |
कुक द्वीपसमूह | 18,600 | 240.897 |
पलाऊ | 17,900 | 464.357 |
अंगुइला | 14,764 | 78.887 |
तुवालु | 10,640 | 28.65 |
नाउरु | 10,084 | 21.612 |
सेंट हेलेना, एसेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा | 5,633 | 397.509 |
मॉण्टसेराट | 4,900 | 102.732 |
ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र | 3,500 | 109.144 |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 3,398 | 12,052.97 |
जिब्राल्टर | 2,015 | 6.569 |
नियू | 1,624 | 261.26 |
तोकेलाउ | 1,411 | 12.616 |
वैटिकन सिटी | 800 | 0.494 |
पिटकेर्न द्वीप | 50 | 48.403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com