수력 발전 별 국가.
국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 1,254,464.64 | 899.993 | |
브라질 | 393,898 | 1,879.885 | |
캐나다 | 377,979.03 | 10,157.013 | |
미국 | 273,707.366 | 835.072 | |
러시아 | 192,432.24 | 1,310.158 | |
인도 | 160,229 | 119.889 | |
노르웨이 | 123,662.88 | 23,278.407 | |
터키 | 87,997.14 | 1,088.932 | |
베트남 | 83,283.75 | 879.82 | |
일본 | 79,819.74 | 631.036 | |
스웨덴 | 64,465.83 | 6,337.873 | |
베네수엘라 | 57,568.5 | 1,808.731 | |
프랑스 | 56,982.42 | 846.73 | |
콜롬비아 | 53,986.68 | 1,081.269 | |
파라과이 | 48,934.71 | 6,938.158 | |
이탈리아 | 45,318.24 | 749.849 | |
오스트리아 | 40,436.55 | 4,575.217 | |
스위스 | 37,659.6 | 4,434.216 | |
파키스탄 | 37,006.2 | 183.315 | |
페루 | 31,255.29 | 1,000.573 | |
이란 | 30,071.25 | 367.813 | |
아르헨티나 | 27,334.89 | 614.343 | |
말레이시아 | 26,730 | 818.54 | |
뉴질랜드 | 25,327.17 | 5,167.629 | |
에콰도르 | 24,418.35 | 1,430.768 | |
스페인 | 24,230.25 | 519.302 | |
멕시코 | 23,845.14 | 191.162 | |
인도네시아 | 20,949.39 | 79.05 | |
칠레 | 20,665.26 | 1,175.899 | |
독일 | 19,860.39 | 240.031 | |
라오스 | 19,330 | 2,776.816 | |
타지키스탄 | 18,977.31 | 2,124.881 | |
루마니아 | 15,652.89 | 801.726 | |
오스트레일리아 | 15,538.05 | 620.296 | |
모잠비크 | 13,781.79 | 477.509 | |
키르기스스탄 | 13,705.56 | 2,172.279 | |
조선민주주의인민공화국 | 13,650 | 532.981 | |
잠비아 | 13,556.07 | 802.718 | |
아이슬란드 | 13,324.41 | 37,738.72 | |
에티오피아 | 12,887.82 | 119.848 | |
이집트 | 12,770.01 | 130.979 | |
핀란드 | 12,314.61 | 2,231.762 | |
미얀마 | 11,988.9 | 222.582 | |
콩고 민주 공화국 | 10,432.62 | 128.26 | |
세르비아 | 10,070.28 | 1,438.315 | |
카자흐스탄 | 9,842.58 | 538.658 | |
수단 | 9,560.43 | 234.341 | |
조지아 (국가) | 8,842.68 | 2,370.946 | |
포르투갈 | 8,652.6 | 840.791 | |
앙골라 | 8,646.66 | 295.612 | |
우루과이 | 8,026.92 | 2,289.491 | |
필리핀 | 7,944.75 | 74.662 | |
파나마 | 7,776 | 1,869.778 | |
코스타리카 | 7,748.73 | 1,548.695 | |
우크라이나 | 7,687.35 | 181.889 | |
부탄 | 6,889 | 9,474.039 | |
나이지리아 | 6,393.42 | 32.389 | |
타이 | 6,369.66 | 92.069 | |
스리랑카 | 6,336.99 | 295.513 | |
보스니아 헤르체고비나 | 6,020.19 | 1,590.785 | |
가나 | 5,956.83 | 201.147 | |
영국 | 5,899.41 | 89.331 | |
크로아티아 | 5,872.68 | 1,400.893 | |
우즈베키스탄 | 5,838.03 | 178.785 | |
대만 | 5,545 | 235.19 | |
카메룬 | 5,340 | 224.425 | |
알바니아 | 5,153.94 | 1,795.595 | |
짐바브웨 | 5,000 | 336.725 | |
네팔 | 4,849.02 | 165.955 | |
과테말라 | 4,438.17 | 256.511 | |
슬로베니아 | 4,434.21 | 2,145.364 | |
슬로바키아 | 4,273.83 | 785.18 | |
캄보디아 | 4,030 | 250.779 | |
그리스 | 3,979.8 | 369.588 | |
우간다 | 3,601.62 | 92.77 | |
불가리아 | 3,349.17 | 475.057 | |
온두라스 | 3,229.38 | 358.333 | |
볼리비아 | 3,220.47 | 284.813 | |
케냐 | 3,173 | 62.276 | |
대한민국 | 2,748.24 | 53.224 | |
이라크 | 2,453 | 62.354 | |
아르메니아 | 2,347.29 | 790.387 | |
탄자니아 | 2,211.66 | 40.806 | |
몬테네그로 | 2,091.87 | 3,361.195 | |
라트비아 | 2,086.92 | 1,083.72 | |
체코 | 1,987.92 | 187.304 | |
폴란드 | 1,938.42 | 50.436 | |
모로코 | 1,637.46 | 47.088 | |
아제르바이잔 | 1,549.35 | 156.53 | |
엘살바도르 | 1,442 | 217.059 | |
말리 | 1,363.23 | 71.345 | |
말라위 | 1,356.474 | 75.647 | |
콩고 공화국 | 1,226.61 | 227.154 | |
마케도니아 공화국 | 1,152.36 | 555.274 | |
나미비아 | 1,132.56 | 469.233 | |
남아프리카 | 1,076.13 | 18.642 | |
도미니카 공화국 | 1,053 | 102.57 | |
수리남 | 990 | 1,742.035 | |
마다가스카르 | 958.32 | 36.49 | |
가봉 | 891.99 | 431.421 | |
아일랜드 | 878.13 | 180.797 | |
아프가니스탄 | 840 | 26.603 | |
방글라데시 | 820 | 4.966 | |
파푸아 뉴기니 | 800 | 93.471 | |
시리아 | 746.46 | 40.825 | |
기니 | 741.024 | 62.357 | |
적도 기니 | 580.14 | 474.575 | |
피지 | 567 | 640.76 | |
레소토 | 538.674 | 238.034 | |
그린란드 | 413.82 | 7,188.868 | |
니카라과 | 407 | 64.76 | |
세네갈 | 356.4 | 22.663 | |
벨라루스 | 344.52 | 36.349 | |
레바논 | 344.52 | 56.539 | |
리투아니아 | 342.54 | 122.303 | |
르완다 | 330.681 | 27.554 | |
몰도바 | 297.99 | 83.92 | |
벨리즈 | 295.02 | 745.222 | |
부룬디 | 220 | 20.597 | |
헝가리 | 216.81 | 22.189 | |
스와질란드 | 211.2 | 182.187 | |
코소보 | 207.9 | 115.596 | |
모리타니 | 200 | 50.198 | |
아이티 | 195.03 | 17.55 | |
시에라리온 | 180 | 23.317 | |
자메이카 | 177 | 64.862 | |
중앙아프리카 공화국 | 150 | 31.663 | |
쿠바 | 145 | 12.922 | |
부르키나파소 | 128 | 6.323 | |
모리셔스 | 123.75 | 97.835 | |
알제리 | 115.83 | 2.722 | |
벨기에 | 108 | 9.46 | |
룩셈부르크 | 105.93 | 175.962 | |
페로 제도 | 102 | 1,996.281 | |
몽골 | 84.15 | 26.101 | |
네덜란드 | 73.26 | 4.247 | |
튀니지 | 65.34 | 5.708 | |
사모아 | 42.814 | 215.09 | |
요르단 | 22.77 | 2.226 | |
도미니카 | 20 | 280.532 | |
에스토니아 | 18.81 | 14.259 | |
덴마크 | 15.84 | 2.736 | |
상투 메 프린시 페 | 7 | 35.407 | |
토고 | 3.96 | 0.539 | |
코모로 | 0.4 | 0.47 | |
투르크메니스탄 | 0.3 | 0.051 | |
이스라엘 | 0.2 | 0.022 | |
베냉 | 0.1 | 0.009 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
아랍에미리트 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com