풍력 발전 별 국가
국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 405,700 | 291.062 | |
미국 | 300,071.029 | 915.507 | |
독일 | 123,403.09 | 1,491.44 | |
인도 | 66,008 | 49.389 | |
영국 | 64,225.371 | 972.519 | |
브라질 | 55,986 | 267.194 | |
스페인 | 54,707.881 | 1,172.497 | |
프랑스 | 37,429.475 | 556.183 | |
캐나다 | 30,532.133 | 820.456 | |
터키 | 21,343.687 | 264.12 | |
오스트레일리아 | 21,142.799 | 844.044 | |
이탈리아 | 20,071.164 | 332.104 | |
스웨덴 | 19,883.962 | 1,954.866 | |
멕시코 | 16,836.616 | 134.976 | |
덴마크 | 16,213.697 | 2,800.314 | |
폴란드 | 14,826.068 | 385.758 | |
포르투갈 | 13,542.244 | 1,315.927 | |
아일랜드 | 9,450.294 | 1,945.706 | |
네덜란드 | 9,418.557 | 545.962 | |
벨기에 | 9,354.328 | 819.352 | |
일본 | 8,533.916 | 67.467 | |
그리스 | 7,278.33 | 675.91 | |
오스트리아 | 7,074.366 | 800.433 | |
루마니아 | 6,773 | 346.906 | |
남아프리카 | 6,624 | 114.75 | |
핀란드 | 5,979.706 | 1,083.695 | |
노르웨이 | 5,529.782 | 1,040.931 | |
칠레 | 5,085.591 | 289.381 | |
아르헨티나 | 4,997 | 112.306 | |
파키스탄 | 4,780 | 23.678 | |
우루과이 | 4,753 | 1,355.682 | |
모로코 | 4,699 | 135.127 | |
타이 | 3,655 | 52.831 | |
이집트 | 2,792 | 28.637 | |
대한민국 | 2,463.288 | 47.706 | |
뉴질랜드 | 2,222.073 | 453.381 | |
대만 | 1,871 | 79.358 | |
코스타리카 | 1,796 | 358.956 | |
페루 | 1,655 | 52.981 | |
케냐 | 1,563 | 30.677 | |
리투아니아 | 1,483.697 | 529.752 | |
우크라이나 | 1,462 | 34.592 | |
크로아티아 | 1,438 | 343.026 | |
불가리아 | 1,317 | 186.808 | |
요르단 | 1,200 | 117.289 | |
필리핀 | 1,042 | 9.792 | |
세르비아 | 848 | 121.118 | |
온두라스 | 815 | 90.433 | |
도미니카 공화국 | 780 | 75.978 | |
베트남 | 760 | 8.029 | |
니카라과 | 730 | 116.154 | |
헝가리 | 705.195 | 72.172 | |
체코 | 689.016 | 64.92 | |
파나마 | 680 | 163.509 | |
에스토니아 | 677.128 | 513.313 | |
카자흐스탄 | 549 | 30.045 | |
에티오피아 | 533 | 4.957 | |
튀니지 | 500 | 43.682 | |
인도네시아 | 484 | 1.826 | |
이란 | 398 | 4.868 | |
몽골 | 380 | 117.864 | |
스리랑카 | 367 | 17.114 | |
과테말라 | 331 | 19.131 | |
러시아 | 315 | 2.145 | |
자메이카 | 302 | 110.669 | |
보스니아 헤르체고비나 | 254 | 67.117 | |
키프로스 | 238 | 278.428 | |
룩셈부르크 | 224.354 | 372.678 | |
몬테네그로 | 210 | 337.426 | |
벨라루스 | 178 | 18.78 | |
라트비아 | 153.073 | 79.49 | |
스위스 | 148.225 | 17.453 | |
아제르바이잔 | 135 | 13.639 | |
모리타니 | 104.3 | 26.178 | |
마케도니아 공화국 | 102 | 49.149 | |
코소보 | 91 | 50.598 | |
에콰도르 | 86 | 5.039 | |
조지아 (국가) | 85 | 22.791 | |
카보 베르데 | 80 | 147.037 | |
베네수엘라 | 71 | 2.231 | |
볼리비아 | 70 | 6.191 | |
이스라엘 | 64 | 7.185 | |
페로 제도 | 63.8 | 1,248.654 | |
콜롬비아 | 60 | 1.202 | |
몰도바 | 43 | 12.11 | |
쿠바 | 21 | 1.871 | |
쿠웨이트 | 18 | 4.258 | |
모리셔스 | 15 | 11.859 | |
네팔 | 14 | 0.479 | |
알제리 | 11 | 0.259 | |
차드 | 9 | 0.586 | |
세인트 키츠 네비스 | 7.6 | 164.488 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 6.7 | 1,971.748 | |
아이슬란드 | 6.423 | 18.192 | |
소말리아 | 6.2 | 0.408 | |
레바논 | 6 | 0.985 | |
방글라데시 | 6 | 0.036 | |
슬로베니아 | 6 | 2.903 | |
나미비아 | 5 | 2.072 | |
사우디아라비아 | 4.8 | 0.144 | |
바누아투 | 4.8 | 15.764 | |
슬로바키아 | 3.6 | 0.661 | |
아르메니아 | 3 | 1.01 | |
나이지리아 | 3 | 0.015 | |
피지 | 2.6 | 2.938 | |
몰디브 | 2.5 | 6.612 | |
에리트레아 | 2 | 0.386 | |
영국령 버진 아일랜드 | 1.25 | 39.36 | |
조선민주주의인민공화국 | 1.1 | 0.043 | |
부탄 | 1 | 1.375 | |
도미니카 | 1 | 14.027 | |
바레인 | 1 | 0.668 | |
아랍에미리트 | 1 | 0.105 | |
몰타 | 0.58 | 1.219 | |
마다가스카르 | 0.5 | 0.019 | |
가이아나 | 0.4 | 0.511 | |
캄보디아 | 0.3 | 0.019 | |
그레나다 | 0.2 | 1.936 | |
사모아 | 0.13 | 0.653 | |
말리 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
잠비아 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
우즈베키스탄 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
탄자니아 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
타지키스탄 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
라오스 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
스와질란드 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
모잠비크 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
짐바브웨 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
미얀마 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
키르기스스탄 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com