الدول حسب إنتاج النفط.
دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 4,470,526,988 | 13.639 | |
روسيا | 3,959,297,000 | 26.957 | |
السعودية | 3,586,467,000 | 107.335 | |
العراق | 1,730,325,000 | 43.984 | |
كندا | 1,608,831,000 | 43.232 | |
الصين | 1,396,131,000 | 1.002 | |
الإمارات العربية المتحدة | 1,272,769,000 | 133.391 | |
إیران | 1,084,731,000 | 13.268 | |
الكويت | 1,058,574,000 | 250.436 | |
البرازيل | 1,017,499,000 | 4.856 | |
نيجيريا | 710,240,000 | 3.598 | |
كازاخستان | 680,066,000 | 37.218 | |
المكسيك | 621,896,000 | 4.986 | |
دولة قطر | 554,800,000 | 226.423 | |
أنغولا | 528,340,000 | 18.063 | |
النرويج | 524,673,000 | 98.765 | |
الجزائر | 459,520,000 | 10.801 | |
ليبيا | 426,565,000 | 65.92 | |
المملكة المتحدة | 374,640,000 | 5.673 | |
عمان | 354,724,000 | 70.789 | |
كولومبيا | 323,340,000 | 6.476 | |
فنزويلا | 320,039,000 | 10.055 | |
أذربيجان | 280,057,000 | 28.294 | |
إندونيسيا | 270,881,000 | 1.022 | |
الهند | 243,607,000 | 0.182 | |
مصر | 227,264,000 | 2.331 | |
ماليزيا | 220,568,000 | 6.754 | |
الإكوادور | 193,780,000 | 11.354 | |
الأرجنتين | 185,143,000 | 4.161 | |
أستراليا | 131,678,000 | 5.257 | |
جمهورية الكونغو | 120,373,000 | 22.292 | |
تايلاند | 83,336,000 | 1.205 | |
فيتنام | 80,945,000 | 0.855 | |
تركمانستان | 76,694,000 | 13.107 | |
الغابون | 73,650,000 | 35.622 | |
غانا | 73,023,000 | 2.466 | |
جنوب السودان | 57,314,000 | 4.651 | |
غينيا الاستوائية | 56,855,000 | 46.509 | |
تشاد | 46,720,000 | 3.043 | |
بروناي | 40,019,000 | 94.68 | |
الدنمارك | 37,263,000 | 6.436 | |
باكستان | 31,017,000 | 0.154 | |
إيطاليا | 28,360,000 | 0.469 | |
رومانيا | 25,550,000 | 1.309 | |
السودان | 25,487,000 | 0.625 | |
الكاميرون | 25,371,000 | 1.066 | |
اليمن | 22,265,000 | 0.77 | |
بوليفيا | 22,019,000 | 1.947 | |
ترينداد وتوباغو | 21,478,323 | 15.832 | |
تركيا | 21,022,000 | 0.26 | |
بيرو | 19,348,000 | 0.619 | |
كوبا | 18,250,000 | 1.626 | |
البحرين | 15,330,000 | 10.245 | |
أوزبكستان | 14,720,000 | 0.451 | |
ألمانيا | 13,810,000 | 0.167 | |
بابوا غينيا الجديدة | 12,949,000 | 1.513 | |
أوكرانيا | 12,532,000 | 0.297 | |
روسيا البيضاء | 12,378,000 | 1.306 | |
تونس | 12,378,000 | 1.081 | |
سوريا | 10,950,000 | 0.599 | |
نيوزيلندا | 9,003,000 | 1.837 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8,760,000 | 0.108 | |
الفلبين | 8,607,000 | 0.081 | |
تيمور الشرقية | 8,395,000 | 6.655 | |
منغوليا | 7,300,000 | 2.264 | |
بولندا | 7,122,000 | 0.185 | |
المجر | 6,450,000 | 0.66 | |
صربيا | 5,840,000 | 0.834 | |
ألبانيا | 5,595,000 | 1.949 | |
هولندا | 5,327,000 | 0.309 | |
فرنسا | 5,289,000 | 0.079 | |
سورينام | 5,110,000 | 8.992 | |
كرواتيا | 4,896,000 | 1.168 | |
النمسا | 4,619,000 | 0.523 | |
النيجر | 4,015,000 | 0.187 | |
بورما | 3,893,000 | 0.072 | |
غواتيمالا | 3,465,000 | 0.2 | |
اليابان | 1,521,000 | 0.012 | |
اليونان | 1,246,000 | 0.116 | |
تشيلي | 1,183,000 | 0.067 | |
بنغلاديش | 1,095,000 | 0.007 | |
غويانا | 992,000 | 1.268 | |
بليز | 730,000 | 1.844 | |
ليتوانيا | 730,000 | 0.261 | |
التشيك | 608,000 | 0.057 | |
بلغاريا | 365,000 | 0.052 | |
جنوب أفريقيا | 365,000 | 0.006 | |
بربادوس | 365,000 | 1.274 | |
قرغيزستان | 365,000 | 0.058 | |
إسبانيا | 276,680 | 0.006 | |
جورجيا | 146,000 | 0.039 | |
إسرائيل | 142,350 | 0.016 | |
سلوفاكيا | 73,000 | 0.013 | |
تايوان | 71,540 | 0.003 | |
طاجيكستان | 65,700 | 0.007 | |
المغرب | 58,400 | 0.002 | |
الأردن | 8,030 | 0.001 | |
سلوفينيا | 1,825 | 0.001 | |
جامايكا | 0 | 0 | |
أيرلندا | 0 | 0 | |
مالي | 0 | 0 | |
ساموا | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | |
بوتان | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
البرتغال | 0 | 0 | |
سنغافورة | 0 | 0 | |
هندوراس | 0 | 0 | |
بنما | 0 | 0 | |
إثيوبيا | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | |
موريتانيا | 0 | 0 | |
زامبيا | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
لاتفيا | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | |
أرمينيا | 0 | 0 | |
مالاوي | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
ناميبيا | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
كوريا الشمالية | 0 | 0 | |
موريشيوس | 0 | 0 | |
السنغال | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
كمبوديا | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
مقدونيا | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
تنزانيا | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
فيجي | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
بلجيكا | 0 | 0 | |
لاوس | 0 | 0 | |
كوستاريكا | 0 | 0 | |
أوروغواي | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
فنلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
بوتسوانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
نيكاراجوا | 0 | 0 | |
السلفادور | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
السويد | 0 | 0 | |
مدغشقر | 0 | 0 | |
سوازيلاند | 0 | 0 | |
سريلانكا | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
موزمبيق | 0 | 0 | |
الجبل الأسود | 0 | 0 | |
نيبال | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
قبرص | 0 | 0 | |
زيمبابوي | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
كينيا | 0 | 0 | |
جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 | |
سويسرا | 0 | 0 | |
مولدوفا | 0 | 0 | |
إستونيا | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com