Landen door olieproductie.
Land | Vaten | Vaten per persoon | |
---|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika | 4.470.526.988 | 13,639 | |
Russische Federatie | 3.959.297.000 | 26,957 | |
Saoedi-Arabië | 3.586.467.000 | 107,335 | |
Irak | 1.730.325.000 | 43,984 | |
Canada | 1.608.831.000 | 43,232 | |
China | 1.396.131.000 | 1,002 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1.272.769.000 | 133,391 | |
Iran | 1.084.731.000 | 13,268 | |
Koeweit | 1.058.574.000 | 250,436 | |
Brazilië | 1.017.499.000 | 4,856 | |
Nigerië | 710.240.000 | 3,598 | |
Kazachstan | 680.066.000 | 37,218 | |
Mexico | 621.896.000 | 4,986 | |
Qatar | 554.800.000 | 226,423 | |
Angola | 528.340.000 | 18,063 | |
Noorwegen | 524.673.000 | 98,765 | |
Algerije | 459.520.000 | 10,801 | |
Libië | 426.565.000 | 65,92 | |
Verenigd Koninkrijk | 374.640.000 | 5,673 | |
Oman | 354.724.000 | 70,789 | |
Colombia | 323.340.000 | 6,476 | |
Venezuela | 320.039.000 | 10,055 | |
Azerbeidzjan | 280.057.000 | 28,294 | |
Indonesië | 270.881.000 | 1,022 | |
India | 243.607.000 | 0,182 | |
Egypte | 227.264.000 | 2,331 | |
Maleisië | 220.568.000 | 6,754 | |
Equador | 193.780.000 | 11,354 | |
Argentinië | 185.143.000 | 4,161 | |
Australië | 131.678.000 | 5,257 | |
Congo-Brazzaville | 120.373.000 | 22,292 | |
Thailand | 83.336.000 | 1,205 | |
Vietnam | 80.945.000 | 0,855 | |
Turkmenistan | 76.694.000 | 13,107 | |
Gabon | 73.650.000 | 35,622 | |
Ghana | 73.023.000 | 2,466 | |
Zuid-Soedan | 57.314.000 | 4,651 | |
Equatoriaal Guinee | 56.855.000 | 46,509 | |
Tsjaad | 46.720.000 | 3,043 | |
Brunei | 40.019.000 | 94,68 | |
Denemarken | 37.263.000 | 6,436 | |
Pakistan | 31.017.000 | 0,154 | |
Italië | 28.360.000 | 0,469 | |
Roemenië | 25.550.000 | 1,309 | |
Soedan | 25.487.000 | 0,625 | |
Kameroen | 25.371.000 | 1,066 | |
Jemen | 22.265.000 | 0,77 | |
Bolivia | 22.019.000 | 1,947 | |
Trinidad en Tobago | 21.478.323 | 15,832 | |
Turkije | 21.022.000 | 0,26 | |
Peru | 19.348.000 | 0,619 | |
Cuba | 18.250.000 | 1,626 | |
Bahrein | 15.330.000 | 10,245 | |
Oezbekistan | 14.720.000 | 0,451 | |
Duitsland | 13.810.000 | 0,167 | |
Papoea-Nieuw-Guinea | 12.949.000 | 1,513 | |
Oekraïne | 12.532.000 | 0,297 | |
Wit-Rusland | 12.378.000 | 1,306 | |
Tunesië | 12.378.000 | 1,081 | |
Syrië | 10.950.000 | 0,599 | |
Nieuw-Zeeland | 9.003.000 | 1,837 | |
Congo-Kinshasa | 8.760.000 | 0,108 | |
Filipijnen | 8.607.000 | 0,081 | |
Oost Timor | 8.395.000 | 6,655 | |
Mongolië | 7.300.000 | 2,264 | |
Polen | 7.122.000 | 0,185 | |
Hongarije | 6.450.000 | 0,66 | |
Servië | 5.840.000 | 0,834 | |
Albanië | 5.595.000 | 1,949 | |
Koninkrijk der Nederlanden | 5.327.000 | 0,309 | |
Frankrijk | 5.289.000 | 0,079 | |
Suriname | 5.110.000 | 8,992 | |
Kroatië | 4.896.000 | 1,168 | |
Oostenrijk | 4.619.000 | 0,523 | |
Niger | 4.015.000 | 0,187 | |
Myanmar | 3.893.000 | 0,072 | |
Guatemala | 3.465.000 | 0,2 | |
Japan | 1.521.000 | 0,012 | |
Griekenland | 1.246.000 | 0,116 | |
Chili | 1.183.000 | 0,067 | |
Bangladesh | 1.095.000 | 0,007 | |
Guyana | 992.000 | 1,268 | |
Belize | 730.000 | 1,844 | |
Litouwen | 730.000 | 0,261 | |
Tsjechië | 608.000 | 0,057 | |
Bulgarije | 365.000 | 0,052 | |
Zuid-Afrika | 365.000 | 0,006 | |
Barbados | 365.000 | 1,274 | |
Kirgizië | 365.000 | 0,058 | |
Spanje | 276.680 | 0,006 | |
Georgië | 146.000 | 0,039 | |
Israël | 142.350 | 0,016 | |
Slowakije | 73.000 | 0,013 | |
Taiwan | 71.540 | 0,003 | |
Tadzjikistan | 65.700 | 0,007 | |
Marokko | 58.400 | 0,002 | |
Jordanië | 8.030 | 0,001 | |
Slovenië | 1.825 | 0,001 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Ierland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookeilanden | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Ethiopië | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | |
Mauritanië | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenië | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kaapverdië | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalië | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandeilanden | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibië | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Saint Kitts en Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Noord-Korea | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Turks- en Caicoseilanden | 0 | 0 | |
Guinee-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Cambodja | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
De Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua en Barbuda | 0 | 0 | |
Macedonië (land) | 0 | 0 | |
Faeröer | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
Sao Tomé en Principe | 0 | 0 | |
België | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinee | 0 | 0 | |
IJsland | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 0 | |
Kaaimaneilanden | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Britse Maagdeneilanden | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Zweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoren | 0 | 0 | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Palestijnse grondgebieden | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Dominicaanse Republiek | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonseilanden | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Zwitserland | 0 | 0 | |
Moldavië | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com