Países por producción de petróleo.
País | Barriles | Barriles por persona | |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | ٤٬٤٧٠٬٥٢٦٬٩٨٨ | ١٣٫٦٣٩ | |
Federación Rusa | ٣٬٩٥٩٬٢٩٧٬٠٠٠ | ٢٦٫٩٥٧ | |
Arabia Saudita | ٣٬٥٨٦٬٤٦٧٬٠٠٠ | ١٠٧٫٣٣٥ | |
Irak | ١٬٧٣٠٬٣٢٥٬٠٠٠ | ٤٣٫٩٨٤ | |
Canadá | ١٬٦٠٨٬٨٣١٬٠٠٠ | ٤٣٫٢٣٢ | |
República Popular China | ١٬٣٩٦٬١٣١٬٠٠٠ | ١٫٠٠٢ | |
Emiratos Árabes Unidos | ١٬٢٧٢٬٧٦٩٬٠٠٠ | ١٣٣٫٣٩١ | |
Irán | ١٬٠٨٤٬٧٣١٬٠٠٠ | ١٣٫٢٦٨ | |
Kuwait | ١٬٠٥٨٬٥٧٤٬٠٠٠ | ٢٥٠٫٤٣٦ | |
Brasil | ١٬٠١٧٬٤٩٩٬٠٠٠ | ٤٫٨٥٦ | |
Nigeria | ٧١٠٬٢٤٠٬٠٠٠ | ٣٫٥٩٨ | |
Kazajistán | ٦٨٠٬٠٦٦٬٠٠٠ | ٣٧٫٢١٨ | |
México | ٦٢١٬٨٩٦٬٠٠٠ | ٤٫٩٨٦ | |
Qatar | ٥٥٤٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٢٢٦٫٤٢٣ | |
Angola | ٥٢٨٬٣٤٠٬٠٠٠ | ١٨٫٠٦٣ | |
Noruega | ٥٢٤٬٦٧٣٬٠٠٠ | ٩٨٫٧٦٥ | |
Argelia | ٤٥٩٬٥٢٠٬٠٠٠ | ١٠٫٨٠١ | |
Libia | ٤٢٦٬٥٦٥٬٠٠٠ | ٦٥٫٩٢ | |
Reino Unido | ٣٧٤٬٦٤٠٬٠٠٠ | ٥٫٦٧٣ | |
Omán | ٣٥٤٬٧٢٤٬٠٠٠ | ٧٠٫٧٨٩ | |
Colombia | ٣٢٣٬٣٤٠٬٠٠٠ | ٦٫٤٧٦ | |
Venezuela | ٣٢٠٬٠٣٩٬٠٠٠ | ١٠٫٠٥٥ | |
Azerbaiyán | ٢٨٠٬٠٥٧٬٠٠٠ | ٢٨٫٢٩٤ | |
Indonesia | ٢٧٠٬٨٨١٬٠٠٠ | ١٫٠٢٢ | |
India | ٢٤٣٬٦٠٧٬٠٠٠ | ٠٫١٨٢ | |
Egipto | ٢٢٧٬٢٦٤٬٠٠٠ | ٢٫٣٣١ | |
Malasia | ٢٢٠٬٥٦٨٬٠٠٠ | ٦٫٧٥٤ | |
Ecuador | ١٩٣٬٧٨٠٬٠٠٠ | ١١٫٣٥٤ | |
Argentina | ١٨٥٬١٤٣٬٠٠٠ | ٤٫١٦١ | |
Australia | ١٣١٬٦٧٨٬٠٠٠ | ٥٫٢٥٧ | |
República del Congo | ١٢٠٬٣٧٣٬٠٠٠ | ٢٢٫٢٩٢ | |
Tailandia | ٨٣٬٣٣٦٬٠٠٠ | ١٫٢٠٥ | |
Vietnam | ٨٠٬٩٤٥٬٠٠٠ | ٠٫٨٥٥ | |
Turkmenistán | ٧٦٬٦٩٤٬٠٠٠ | ١٣٫١٠٧ | |
Gabón | ٧٣٬٦٥٠٬٠٠٠ | ٣٥٫٦٢٢ | |
Ghana | ٧٣٬٠٢٣٬٠٠٠ | ٢٫٤٦٦ | |
Sudán del Sur | ٥٧٬٣١٤٬٠٠٠ | ٤٫٦٥١ | |
Guinea Ecuatorial | ٥٦٬٨٥٥٬٠٠٠ | ٤٦٫٥٠٩ | |
Chad | ٤٦٬٧٢٠٬٠٠٠ | ٣٫٠٤٣ | |
Brunéi | ٤٠٬٠١٩٬٠٠٠ | ٩٤٫٦٨ | |
Dinamarca | ٣٧٬٢٦٣٬٠٠٠ | ٦٫٤٣٦ | |
Pakistán | ٣١٬٠١٧٬٠٠٠ | ٠٫١٥٤ | |
Italia | ٢٨٬٣٦٠٬٠٠٠ | ٠٫٤٦٩ | |
Rumanía | ٢٥٬٥٥٠٬٠٠٠ | ١٫٣٠٩ | |
Sudán | ٢٥٬٤٨٧٬٠٠٠ | ٠٫٦٢٥ | |
Camerún | ٢٥٬٣٧١٬٠٠٠ | ١٫٠٦٦ | |
Yemen | ٢٢٬٢٦٥٬٠٠٠ | ٠٫٧٧ | |
Bolivia | ٢٢٬٠١٩٬٠٠٠ | ١٫٩٤٧ | |
Trinidad y Tobago | ٢١٬٤٧٨٬٣٢٣ | ١٥٫٨٣٢ | |
Turquía | ٢١٬٠٢٢٬٠٠٠ | ٠٫٢٦ | |
Perú | ١٩٬٣٤٨٬٠٠٠ | ٠٫٦١٩ | |
Cuba | ١٨٬٢٥٠٬٠٠٠ | ١٫٦٢٦ | |
Bahrein | ١٥٬٣٣٠٬٠٠٠ | ١٠٫٢٤٥ | |
Uzbekistán | ١٤٬٧٢٠٬٠٠٠ | ٠٫٤٥١ | |
Alemania | ١٣٬٨١٠٬٠٠٠ | ٠٫١٦٧ | |
Papua-Nueva Guinea | ١٢٬٩٤٩٬٠٠٠ | ١٫٥١٣ | |
Ucrania | ١٢٬٥٣٢٬٠٠٠ | ٠٫٢٩٧ | |
Bielorrusia | ١٢٬٣٧٨٬٠٠٠ | ١٫٣٠٦ | |
Túnez | ١٢٬٣٧٨٬٠٠٠ | ١٫٠٨١ | |
Siria | ١٠٬٩٥٠٬٠٠٠ | ٠٫٥٩٩ | |
Nueva Zelanda | ٩٬٠٠٣٬٠٠٠ | ١٫٨٣٧ | |
República Democrática del Congo | ٨٬٧٦٠٬٠٠٠ | ٠٫١٠٨ | |
Filipinas | ٨٬٦٠٧٬٠٠٠ | ٠٫٠٨١ | |
Timor oriental | ٨٬٣٩٥٬٠٠٠ | ٦٫٦٥٥ | |
Mongolia | ٧٬٣٠٠٬٠٠٠ | ٢٫٢٦٤ | |
Polonia | ٧٬١٢٢٬٠٠٠ | ٠٫١٨٥ | |
Hungría | ٦٬٤٥٠٬٠٠٠ | ٠٫٦٦ | |
Serbia | ٥٬٨٤٠٬٠٠٠ | ٠٫٨٣٤ | |
Albania | ٥٬٥٩٥٬٠٠٠ | ١٫٩٤٩ | |
Países Bajos | ٥٬٣٢٧٬٠٠٠ | ٠٫٣٠٩ | |
Francia | ٥٬٢٨٩٬٠٠٠ | ٠٫٠٧٩ | |
Surinam | ٥٬١١٠٬٠٠٠ | ٨٫٩٩٢ | |
Croacia | ٤٬٨٩٦٬٠٠٠ | ١٫١٦٨ | |
Austria | ٤٬٦١٩٬٠٠٠ | ٠٫٥٢٣ | |
Níger | ٤٬٠١٥٬٠٠٠ | ٠٫١٨٧ | |
Myanmar | ٣٬٨٩٣٬٠٠٠ | ٠٫٠٧٢ | |
Guatemala | ٣٬٤٦٥٬٠٠٠ | ٠٫٢ | |
Japón | ١٬٥٢١٬٠٠٠ | ٠٫٠١٢ | |
Grecia | ١٬٢٤٦٬٠٠٠ | ٠٫١١٦ | |
Chile | ١٬١٨٣٬٠٠٠ | ٠٫٠٦٧ | |
Bangladesh | ١٬٠٩٥٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٧ | |
Guyana | ٩٩٢٬٠٠٠ | ١٫٢٦٨ | |
Belice | ٧٣٠٬٠٠٠ | ١٫٨٤٤ | |
Lituania | ٧٣٠٬٠٠٠ | ٠٫٢٦١ | |
Chequia | ٦٠٨٬٠٠٠ | ٠٫٠٥٧ | |
Bulgaria | ٣٦٥٬٠٠٠ | ٠٫٠٥٢ | |
Sudáfrica | ٣٦٥٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٦ | |
Barbados | ٣٦٥٬٠٠٠ | ١٫٢٧٤ | |
Kirguistán | ٣٦٥٬٠٠٠ | ٠٫٠٥٨ | |
España | ٢٧٦٬٦٨٠ | ٠٫٠٠٦ | |
Georgia | ١٤٦٬٠٠٠ | ٠٫٠٣٩ | |
Israel | ١٤٢٬٣٥٠ | ٠٫٠١٦ | |
Eslovaquia | ٧٣٬٠٠٠ | ٠٫٠١٣ | |
Taiwán | ٧١٬٥٤٠ | ٠٫٠٠٣ | |
Tayikistán | ٦٥٬٧٠٠ | ٠٫٠٠٧ | |
Marruecos | ٥٨٬٤٠٠ | ٠٫٠٠٢ | |
Jordania | ٨٬٠٣٠ | ٠٫٠٠١ | |
Eslovenia | ١٬٨٢٥ | ٠٫٠٠١ | |
Jamaica | ٠ | ٠ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | |
Malí | ٠ | ٠ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
Corea del Sur | ٠ | ٠ | |
Bután | ٠ | ٠ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Portugal | ٠ | ٠ | |
Singapur | ٠ | ٠ | |
Honduras | ٠ | ٠ | |
Panamá | ٠ | ٠ | |
Etiopía | ٠ | ٠ | |
Malta | ٠ | ٠ | |
Bosnia y Herzegovina | ٠ | ٠ | |
Mauritania | ٠ | ٠ | |
Zambia | ٠ | ٠ | |
Burkina Faso | ٠ | ٠ | |
Letonia | ٠ | ٠ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | |
Armenia | ٠ | ٠ | |
Malaui | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Dominica | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Benín | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Líbano | ٠ | ٠ | |
Namibia | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Corea del Norte | ٠ | ٠ | |
Mauricio | ٠ | ٠ | |
Senegal | ٠ | ٠ | |
Ruanda | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Togo | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Camboya | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Las Bahamas | ٠ | ٠ | |
Afganistán | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
República de Macedonia | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Tanzania | ٠ | ٠ | |
Haití | ٠ | ٠ | |
Fiyi | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Bélgica | ٠ | ٠ | |
Laos | ٠ | ٠ | |
Costa Rica | ٠ | ٠ | |
Uruguay | ٠ | ٠ | |
Guinea | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Finlandia | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Botsuana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Nicaragua | ٠ | ٠ | |
República de El Salvador | ٠ | ٠ | |
Sierra Leona | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Uganda | ٠ | ٠ | |
Suecia | ٠ | ٠ | |
Madagascar | ٠ | ٠ | |
Suazilandia | ٠ | ٠ | |
Sri Lanka | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Mozambique | ٠ | ٠ | |
Montenegro | ٠ | ٠ | |
Nepal | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Chipre | ٠ | ٠ | |
Zimbabue | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kenia | ٠ | ٠ | |
República Dominicana | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Burundi | ٠ | ٠ | |
Suiza | ٠ | ٠ | |
Moldavia | ٠ | ٠ | |
Estonia | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com