ประเทศโดยการผลิตน้ำมัน
ประเทศ | บาร์เรล | บาร์เรลต่อคน | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 4,470,526,988 | 13.639 | |
ประเทศรัสเซีย | 3,959,297,000 | 26.957 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 3,586,467,000 | 107.335 | |
ประเทศอิรัก | 1,730,325,000 | 43.984 | |
ประเทศแคนาดา | 1,608,831,000 | 43.232 | |
ประเทศจีน | 1,396,131,000 | 1.002 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,272,769,000 | 133.391 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,084,731,000 | 13.268 | |
ประเทศคูเวต | 1,058,574,000 | 250.436 | |
ประเทศบราซิล | 1,017,499,000 | 4.856 | |
ประเทศไนจีเรีย | 710,240,000 | 3.598 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 680,066,000 | 37.218 | |
ประเทศเม็กซิโก | 621,896,000 | 4.986 | |
ประเทศกาตาร์ | 554,800,000 | 226.423 | |
ประเทศแองโกลา | 528,340,000 | 18.063 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 524,673,000 | 98.765 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 459,520,000 | 10.801 | |
ประเทศลิเบีย | 426,565,000 | 65.92 | |
สหราชอาณาจักร | 374,640,000 | 5.673 | |
ประเทศโอมาน | 354,724,000 | 70.789 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 323,340,000 | 6.476 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 320,039,000 | 10.055 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 280,057,000 | 28.294 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 270,881,000 | 1.022 | |
ประเทศอินเดีย | 243,607,000 | 0.182 | |
ประเทศอียิปต์ | 227,264,000 | 2.331 | |
ประเทศมาเลเซีย | 220,568,000 | 6.754 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 193,780,000 | 11.354 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 185,143,000 | 4.161 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 131,678,000 | 5.257 | |
สาธารณรัฐคองโก | 120,373,000 | 22.292 | |
ประเทศไทย | 83,336,000 | 1.205 | |
ประเทศเวียดนาม | 80,945,000 | 0.855 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 76,694,000 | 13.107 | |
ประเทศกาบอง | 73,650,000 | 35.622 | |
ประเทศกานา | 73,023,000 | 2.466 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 57,314,000 | 4.651 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 56,855,000 | 46.509 | |
ประเทศชาด | 46,720,000 | 3.043 | |
บรูไน | 40,019,000 | 94.68 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 37,263,000 | 6.436 | |
ประเทศปากีสถาน | 31,017,000 | 0.154 | |
ประเทศอิตาลี | 28,360,000 | 0.469 | |
ประเทศโรมาเนีย | 25,550,000 | 1.309 | |
ประเทศซูดาน | 25,487,000 | 0.625 | |
ประเทศแคเมอรูน | 25,371,000 | 1.066 | |
ประเทศเยเมน | 22,265,000 | 0.77 | |
ประเทศโบลิเวีย | 22,019,000 | 1.947 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 21,478,323 | 15.832 | |
ประเทศตุรกี | 21,022,000 | 0.26 | |
ประเทศเปรู | 19,348,000 | 0.619 | |
ประเทศคิวบา | 18,250,000 | 1.626 | |
บาห์เรน | 15,330,000 | 10.245 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 14,720,000 | 0.451 | |
ประเทศเยอรมนี | 13,810,000 | 0.167 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 12,949,000 | 1.513 | |
ประเทศยูเครน | 12,532,000 | 0.297 | |
ประเทศเบลารุส | 12,378,000 | 1.306 | |
ประเทศตูนิเซีย | 12,378,000 | 1.081 | |
ประเทศซีเรีย | 10,950,000 | 0.599 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 9,003,000 | 1.837 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 8,760,000 | 0.108 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 8,607,000 | 0.081 | |
ติมอร์ตะวันออก | 8,395,000 | 6.655 | |
ประเทศมองโกเลีย | 7,300,000 | 2.264 | |
ประเทศโปแลนด์ | 7,122,000 | 0.185 | |
ประเทศฮังการี | 6,450,000 | 0.66 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 5,840,000 | 0.834 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 5,595,000 | 1.949 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 5,327,000 | 0.309 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 5,289,000 | 0.079 | |
ประเทศซูรินาเม | 5,110,000 | 8.992 | |
ประเทศโครเอเชีย | 4,896,000 | 1.168 | |
ประเทศออสเตรีย | 4,619,000 | 0.523 | |
ประเทศไนเจอร์ | 4,015,000 | 0.187 | |
ประเทศพม่า | 3,893,000 | 0.072 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 3,465,000 | 0.2 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 1,521,000 | 0.012 | |
ประเทศกรีซ | 1,246,000 | 0.116 | |
ประเทศชิลี | 1,183,000 | 0.067 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 1,095,000 | 0.007 | |
ประเทศกายอานา | 992,000 | 1.268 | |
ประเทศเบลีซ | 730,000 | 1.844 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 730,000 | 0.261 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 608,000 | 0.057 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 365,000 | 0.052 | |
แอฟริกาใต้ | 365,000 | 0.006 | |
บาร์เบโดส | 365,000 | 1.274 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 365,000 | 0.058 | |
ประเทศสเปน | 276,680 | 0.006 | |
ประเทศจอร์เจีย | 146,000 | 0.039 | |
ประเทศอิสราเอล | 142,350 | 0.016 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 73,000 | 0.013 | |
ไต้หวัน | 71,540 | 0.003 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 65,700 | 0.007 | |
ประเทศโมร็อกโก | 58,400 | 0.002 | |
ประเทศจอร์แดน | 8,030 | 0.001 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 1,825 | 0.001 | |
เกาะจาเมกา | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศโปรตุเกส | 0 | 0 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
บาฮามาส | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com