Pays par production pétrolière.
De campagne | Fûts | Barils par personne | |
---|---|---|---|
États-Unis d'Amérique | 4 470 526 988 | 13,639 | |
Fédération de Russie | 3 959 297 000 | 26,957 | |
Arabie saoudite | 3 586 467 000 | 107,335 | |
Irak | 1 730 325 000 | 43,984 | |
Canada | 1 608 831 000 | 43,232 | |
République populaire de Chine | 1 396 131 000 | 1,002 | |
Émirats arabes unis | 1 272 769 000 | 133,391 | |
Iran | 1 084 731 000 | 13,268 | |
Koweït | 1 058 574 000 | 250,436 | |
Brésil | 1 017 499 000 | 4,856 | |
Nigéria | 710 240 000 | 3,598 | |
Kazakhstan | 680 066 000 | 37,218 | |
Mexique | 621 896 000 | 4,986 | |
Qatar | 554 800 000 | 226,423 | |
Angola | 528 340 000 | 18,063 | |
Norvège | 524 673 000 | 98,765 | |
Algérie | 459 520 000 | 10,801 | |
Libye | 426 565 000 | 65,92 | |
Royaume-Uni | 374 640 000 | 5,673 | |
Oman | 354 724 000 | 70,789 | |
Colombie | 323 340 000 | 6,476 | |
Venezuela | 320 039 000 | 10,055 | |
Azerbaïdjan | 280 057 000 | 28,294 | |
Indonésie | 270 881 000 | 1,022 | |
Inde | 243 607 000 | 0,182 | |
Égypte | 227 264 000 | 2,331 | |
Malaisie | 220 568 000 | 6,754 | |
Équateur | 193 780 000 | 11,354 | |
Argentine | 185 143 000 | 4,161 | |
Australie | 131 678 000 | 5,257 | |
Congo-Brazzaville | 120 373 000 | 22,292 | |
Thaïlande | 83 336 000 | 1,205 | |
Viêt Nam | 80 945 000 | 0,855 | |
Turkménistan | 76 694 000 | 13,107 | |
Gabon | 73 650 000 | 35,622 | |
Ghana | 73 023 000 | 2,466 | |
Sud-Soudan | 57 314 000 | 4,651 | |
Guinée équatoriale | 56 855 000 | 46,509 | |
Tchad | 46 720 000 | 3,043 | |
Brunei | 40 019 000 | 94,68 | |
Danemark | 37 263 000 | 6,436 | |
Pakistan | 31 017 000 | 0,154 | |
Italie | 28 360 000 | 0,469 | |
Roumanie | 25 550 000 | 1,309 | |
Soudan | 25 487 000 | 0,625 | |
Cameroun | 25 371 000 | 1,066 | |
Yémen | 22 265 000 | 0,77 | |
Bolivie | 22 019 000 | 1,947 | |
Trinité-et-Tobago | 21 478 323 | 15,832 | |
Turquie | 21 022 000 | 0,26 | |
Pérou | 19 348 000 | 0,619 | |
Cuba | 18 250 000 | 1,626 | |
Bahreïn | 15 330 000 | 10,245 | |
Ouzbékistan | 14 720 000 | 0,451 | |
Allemagne | 13 810 000 | 0,167 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 949 000 | 1,513 | |
Ukraine | 12 532 000 | 0,297 | |
Biélorussie | 12 378 000 | 1,306 | |
Tunisie | 12 378 000 | 1,081 | |
Syrie | 10 950 000 | 0,599 | |
Nouvelle-Zélande | 9 003 000 | 1,837 | |
Congo-Kinshasa | 8 760 000 | 0,108 | |
Philippines | 8 607 000 | 0,081 | |
Timor oriental | 8 395 000 | 6,655 | |
Mongolie | 7 300 000 | 2,264 | |
Pologne | 7 122 000 | 0,185 | |
Hongrie | 6 450 000 | 0,66 | |
Serbie | 5 840 000 | 0,834 | |
Albanie | 5 595 000 | 1,949 | |
Pays-Bas | 5 327 000 | 0,309 | |
France | 5 289 000 | 0,079 | |
Suriname | 5 110 000 | 8,992 | |
Croatie | 4 896 000 | 1,168 | |
Autriche | 4 619 000 | 0,523 | |
Niger | 4 015 000 | 0,187 | |
Birmanie | 3 893 000 | 0,072 | |
Guatemala | 3 465 000 | 0,2 | |
Japon | 1 521 000 | 0,012 | |
Grèce | 1 246 000 | 0,116 | |
Chili | 1 183 000 | 0,067 | |
Bangladesh | 1 095 000 | 0,007 | |
Guyana | 992 000 | 1,268 | |
Belize | 730 000 | 1,844 | |
Lituanie | 730 000 | 0,261 | |
Tchéquie | 608 000 | 0,057 | |
Bulgarie | 365 000 | 0,052 | |
Afrique du Sud | 365 000 | 0,006 | |
Barbade | 365 000 | 1,274 | |
Kirghizistan | 365 000 | 0,058 | |
Espagne | 276 680 | 0,006 | |
Géorgie | 146 000 | 0,039 | |
Israël | 142 350 | 0,016 | |
Slovaquie | 73 000 | 0,013 | |
Taïwan | 71 540 | 0,003 | |
Tadjikistan | 65 700 | 0,007 | |
Maroc | 58 400 | 0,002 | |
Jordanie | 8 030 | 0,001 | |
Slovénie | 1 825 | 0,001 | |
Jamaïque | 0 | 0 | |
Irlande | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Corée du Sud | 0 | 0 | |
Bhoutan | 0 | 0 | |
Îles Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapour | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Éthiopie | 0 | 0 | |
Malte | 0 | 0 | |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | |
Mauritanie | 0 | 0 | |
Zambie | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lettonie | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermudes | 0 | 0 | |
Luxembourg | 0 | 0 | |
Arménie | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Cap-Vert | 0 | 0 | |
Dominique | 0 | 0 | |
Somalie | 0 | 0 | |
Bénin | 0 | 0 | |
Îles Malouines (Îles Falkland) | 0 | 0 | |
Liban | 0 | 0 | |
Namibie | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Corée du Nord | 0 | 0 | |
Maurice | 0 | 0 | |
Sénégal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Îles Turques-et-Caïques | 0 | 0 | |
Guinée-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Cambodge | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | |
Macédoine (pays) | 0 | 0 | |
Îles Féroé | 0 | 0 | |
Tanzanie | 0 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Fidji | 0 | 0 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | |
Belgique | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinée | 0 | 0 | |
Islande | 0 | 0 | |
Finlande | 0 | 0 | |
Îles Caïmans | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Sainte-Lucie | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Îles Vierges britanniques | 0 | 0 | |
Ouganda | 0 | 0 | |
Suède | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
République Centrafricaine | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | |
Monténégro | 0 | 0 | |
Népal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Territoires Palestiniens | 0 | 0 | |
Chypre | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenade | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 0 | |
République dominicaine | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 0 | |
Salomon | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suisse | 0 | 0 | |
Moldavie | 0 | 0 | |
Estonie | 0 | 0 | |
Érythrée | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com