Kraje według produkcji ropy.
Kraj | Beczki | Beczki na osobę | |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 4 470 526 988 | 13,639 | |
Rosja | 3 959 297 000 | 26,957 | |
Arabia Saudyjska | 3 586 467 000 | 107,335 | |
Irak | 1 730 325 000 | 43,984 | |
Kanada | 1 608 831 000 | 43,232 | |
Chiny | 1 396 131 000 | 1,002 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 272 769 000 | 133,391 | |
Iran | 1 084 731 000 | 13,268 | |
Kuwejt | 1 058 574 000 | 250,436 | |
Brazylia | 1 017 499 000 | 4,856 | |
Nigeria | 710 240 000 | 3,598 | |
Kazachstan | 680 066 000 | 37,218 | |
Meksyk | 621 896 000 | 4,986 | |
Katar | 554 800 000 | 226,423 | |
Angola | 528 340 000 | 18,063 | |
Norwegia | 524 673 000 | 98,765 | |
Algieria | 459 520 000 | 10,801 | |
Libia | 426 565 000 | 65,92 | |
Wielka Brytania | 374 640 000 | 5,673 | |
Oman | 354 724 000 | 70,789 | |
Kolumbia | 323 340 000 | 6,476 | |
Wenezuela | 320 039 000 | 10,055 | |
Azerbejdżan | 280 057 000 | 28,294 | |
Indonezja | 270 881 000 | 1,022 | |
Indie | 243 607 000 | 0,182 | |
Egipt | 227 264 000 | 2,331 | |
Malezja | 220 568 000 | 6,754 | |
Ekwador | 193 780 000 | 11,354 | |
Argentyna | 185 143 000 | 4,161 | |
Australia | 131 678 000 | 5,257 | |
Kongo | 120 373 000 | 22,292 | |
Tajlandia | 83 336 000 | 1,205 | |
Wietnam | 80 945 000 | 0,855 | |
Turkmenistan | 76 694 000 | 13,107 | |
Gabon | 73 650 000 | 35,622 | |
Ghana | 73 023 000 | 2,466 | |
Sudan Południowy | 57 314 000 | 4,651 | |
Gwinea Równikowa | 56 855 000 | 46,509 | |
Czad | 46 720 000 | 3,043 | |
Brunei | 40 019 000 | 94,68 | |
Dania | 37 263 000 | 6,436 | |
Pakistan | 31 017 000 | 0,154 | |
Włochy | 28 360 000 | 0,469 | |
Rumunia | 25 550 000 | 1,309 | |
Sudan | 25 487 000 | 0,625 | |
Kamerun | 25 371 000 | 1,066 | |
Jemen | 22 265 000 | 0,77 | |
Boliwia | 22 019 000 | 1,947 | |
Trynidad i Tobago | 21 478 323 | 15,832 | |
Turcja | 21 022 000 | 0,26 | |
Peru | 19 348 000 | 0,619 | |
Kuba | 18 250 000 | 1,626 | |
Bahrajn | 15 330 000 | 10,245 | |
Uzbekistan | 14 720 000 | 0,451 | |
Niemcy | 13 810 000 | 0,167 | |
Papua-Nowa Gwinea | 12 949 000 | 1,513 | |
Ukraina | 12 532 000 | 0,297 | |
Białoruś | 12 378 000 | 1,306 | |
Tunezja | 12 378 000 | 1,081 | |
Syria | 10 950 000 | 0,599 | |
Nowa Zelandia | 9 003 000 | 1,837 | |
Demokratyczna Republika Konga | 8 760 000 | 0,108 | |
Filipiny | 8 607 000 | 0,081 | |
Timor Wschodni | 8 395 000 | 6,655 | |
Mongolia | 7 300 000 | 2,264 | |
Polska | 7 122 000 | 0,185 | |
Węgry | 6 450 000 | 0,66 | |
Serbia | 5 840 000 | 0,834 | |
Albania | 5 595 000 | 1,949 | |
Królestwo Niderlandów | 5 327 000 | 0,309 | |
Francja | 5 289 000 | 0,079 | |
Surinam | 5 110 000 | 8,992 | |
Chorwacja | 4 896 000 | 1,168 | |
Austria | 4 619 000 | 0,523 | |
Niger | 4 015 000 | 0,187 | |
Mjanma | 3 893 000 | 0,072 | |
Gwatemala | 3 465 000 | 0,2 | |
Japonia | 1 521 000 | 0,012 | |
Grecja | 1 246 000 | 0,116 | |
Chile | 1 183 000 | 0,067 | |
Bangladesz | 1 095 000 | 0,007 | |
Gujana | 992 000 | 1,268 | |
Belize | 730 000 | 1,844 | |
Litwa | 730 000 | 0,261 | |
Czechy | 608 000 | 0,057 | |
Bułgaria | 365 000 | 0,052 | |
Republika Południowej Afryki | 365 000 | 0,006 | |
Barbados | 365 000 | 1,274 | |
Kirgistan | 365 000 | 0,058 | |
Hiszpania | 276 680 | 0,006 | |
Gruzja | 146 000 | 0,039 | |
Izrael | 142 350 | 0,016 | |
Słowacja | 73 000 | 0,013 | |
Tajwan | 71 540 | 0,003 | |
Tadżykistan | 65 700 | 0,007 | |
Maroko | 58 400 | 0,002 | |
Jordania | 8 030 | 0,001 | |
Słowenia | 1 825 | 0,001 | |
Jamajka | 0 | 0 | |
Irlandia | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paragwaj | 0 | 0 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Wyspy Cooka | 0 | 0 | |
Portugalia | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Etiopia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | |
Mauretania | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Łotwa | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermudy | 0 | 0 | |
Luksemburg | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandy (Malwiny) | 0 | 0 | |
Liban | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Seszele | 0 | 0 | |
Dżibuti | 0 | 0 | |
Saint Kitts i Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Korea Północna | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Wyspy Turks i Caicos | 0 | 0 | |
Gwinea Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Kambodża | 0 | 0 | |
Grenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamy | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua i Barbuda | 0 | 0 | |
Macedonia | 0 | 0 | |
Wyspy Owcze | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fidżi | 0 | 0 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 0 | |
Belgia | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Kostaryka | 0 | 0 | |
Urugwaj | 0 | 0 | |
Gwinea | 0 | 0 | |
Islandia | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | |
Kajmany | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
święta Lucia | 0 | 0 | |
Nikaragua | 0 | 0 | |
Salwador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Szwecja | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Suazi | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komory | 0 | 0 | |
Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | |
Mozambik | 0 | 0 | |
Czarnogóra | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Terytoria Palestyńskie | 0 | 0 | |
Cypr | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Dominikana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediwy | 0 | 0 | |
Wyspy Salomona | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | |
Mołdawia | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Erytrea | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com