الدول حسب احتياطيات الفحم.
دولة | طن | طن لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 229,930,508,276.7 | 701.51 | |
روسيا | 160,363,809,287.017 | 1,091.823 | |
أستراليا | 144,817,827,775.107 | 5,781.289 | |
الصين | 138,818,834,909.421 | 99.593 | |
الهند | 100,870,380,039.697 | 75.475 | |
أوكرانيا | 34,374,959,119.511 | 813.341 | |
ألمانيا | 34,049,059,507.087 | 411.514 | |
جنوب أفريقيا | 31,499,962,538.606 | 545.684 | |
بولندا | 27,128,367,737.534 | 705.85 | |
كازاخستان | 25,604,969,549.238 | 1,401.292 | |
إندونيسيا | 22,622,510,424.411 | 85.363 | |
تركيا | 11,352,986,498.438 | 140.489 | |
نيوزيلندا | 7,574,990,991.427 | 1,545.563 | |
صربيا | 7,513,991,063.971 | 1,073.206 | |
البرازيل | 6,595,992,155.703 | 31.479 | |
كندا | 6,581,992,172.353 | 176.871 | |
كولومبيا | 4,880,994,195.268 | 97.759 | |
التشيك | 3,634,995,677.074 | 342.493 | |
فيتنام | 3,359,996,004.118 | 35.495 | |
باكستان | 3,063,996,356.136 | 15.178 | |
المجر | 2,908,996,540.47 | 297.717 | |
اليونان | 2,875,996,579.715 | 267.083 | |
منغوليا | 2,519,997,003.088 | 781.622 | |
بلغاريا | 2,365,997,186.233 | 335.601 | |
البوسنة والهرسك | 2,263,997,307.537 | 598.243 | |
موزمبيق | 1,791,997,868.863 | 62.089 | |
كوسوفو | 1,563,998,140.012 | 869.61 | |
أوزبكستان | 1,374,998,364.78 | 42.108 | |
المكسيك | 1,210,998,559.818 | 9.708 | |
إیران | 1,202,998,569.332 | 14.714 | |
إسبانيا | 1,186,998,588.36 | 25.44 | |
تشيلي | 1,180,998,595.495 | 67.201 | |
تايلاند | 1,062,998,735.827 | 15.365 | |
قرغيزستان | 970,998,845.238 | 153.9 | |
فنزويلا | 730,999,130.658 | 22.967 | |
كوريا الشمالية | 599,999,286.45 | 23.428 | |
ألبانيا | 521,999,379.211 | 181.861 | |
لاوس | 502,999,401.807 | 72.257 | |
زيمبابوي | 501,999,402.996 | 33.807 | |
الأرجنتين | 499,999,405.375 | 11.237 | |
هولندا | 496,999,408.942 | 28.809 | |
طاجيكستان | 374,999,554.031 | 41.989 | |
سلوفينيا | 370,999,558.788 | 179.497 | |
نيجيريا | 343,999,590.898 | 1.743 | |
مقدونيا | 331,999,605.169 | 159.977 | |
كوريا الجنوبية | 325,999,612.304 | 6.314 | |
الفلبين | 315,999,624.197 | 2.97 | |
اليابان | 308,442,811.6 | 2.438 | |
بنغلاديش | 292,999,651.55 | 1.774 | |
رومانيا | 290,999,653.928 | 14.905 | |
تنزانيا | 268,999,680.092 | 4.963 | |
جورجيا | 200,999,760.961 | 53.893 | |
جرينلاند | 182,999,782.367 | 3,179.066 | |
ماليزيا | 179,999,785.935 | 5.512 | |
أرمينيا | 162,999,806.152 | 54.886 | |
سوازيلاند | 143,999,828.748 | 124.218 | |
الجبل الأسود | 141,999,831.126 | 228.164 | |
سلوفاكيا | 134,999,839.451 | 24.802 | |
بوتسوانا | 115,866,360.741 | 50.314 | |
بيرو | 101,999,878.696 | 3.265 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 87,999,895.346 | 1.082 | |
المملكة المتحدة | 69,853,224.98 | 1.058 | |
أفغانستان | 65,999,921.509 | 2.09 | |
الجزائر | 58,999,929.834 | 1.387 | |
زامبيا | 44,999,946.484 | 2.665 | |
البرتغال | 35,999,957.187 | 3.498 | |
الإكوادور | 23,999,971.458 | 1.406 | |
مصر | 15,999,980.972 | 0.164 | |
أيرلندا | 13,999,983.35 | 2.882 | |
المغرب | 13,999,983.35 | 0.403 | |
إيطاليا | 9,071,847.4 | 0.15 | |
النيجر | 5,999,992.864 | 0.28 | |
بورما | 5,999,992.864 | 0.111 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 2,999,996.432 | 0.633 | |
مالاوي | 1,999,997.621 | 0.112 | |
النرويج | 999,998.811 | 0.188 | |
تايوان | 999,998.811 | 0.042 | |
بوليفيا | 999,998.811 | 0.088 | |
السويد | 999,998.811 | 0.098 | |
نيبال | 999,998.811 | 0.034 | |
جامايكا | 0 | 0 | |
فرنسا | 0 | 0 | |
مالي | 0 | 0 | |
ساموا | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
كرواتيا | 0 | 0 | |
بوتان | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
سنغافورة | 0 | 0 | |
سورينام | 0 | 0 | |
هندوراس | 0 | 0 | |
كوبا | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
بنما | 0 | 0 | |
إثيوبيا | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | |
موريتانيا | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
روسيا البيضاء | 0 | 0 | |
لاتفيا | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
دولة قطر | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
الكاميرون | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
ناميبيا | 0 | 0 | |
الغابون | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
أنغولا | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
موريشيوس | 0 | 0 | |
السنغال | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
الأردن | 0 | 0 | |
كمبوديا | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
السودان | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
فيجي | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
بلجيكا | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
أذربيجان | 0 | 0 | |
العراق | 0 | 0 | |
كوستاريكا | 0 | 0 | |
أوروغواي | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
فنلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
غويانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
نيكاراجوا | 0 | 0 | |
السلفادور | 0 | 0 | |
غانا | 0 | 0 | |
غواتيمالا | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
بليز | 0 | 0 | |
مدغشقر | 0 | 0 | |
بروناي | 0 | 0 | |
سريلانكا | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
تونس | 0 | 0 | |
البحرين | 0 | 0 | |
النمسا | 0 | 0 | |
السعودية | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
ليتوانيا | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
قبرص | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
الكويت | 0 | 0 | |
كينيا | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
إسرائيل | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
الدنمارك | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 | |
سويسرا | 0 | 0 | |
مولدوفا | 0 | 0 | |
إستونيا | 0 | 0 | |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com