Страны по запасам угля.
Страна | Тонны | тонн на человека | |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 229 930 508 276,7 | 701,51 | |
Российская Федерация | 160 363 809 287,017 | 1 091,823 | |
Австралия | 144 817 827 775,107 | 5 781,289 | |
Китайская Народная Республика | 138 818 834 909,421 | 99,593 | |
Индия | 100 870 380 039,697 | 75,475 | |
Украина | 34 374 959 119,511 | 813,341 | |
Германия | 34 049 059 507,087 | 411,514 | |
Южная Африка | 31 499 962 538,606 | 545,684 | |
Польша | 27 128 367 737,534 | 705,85 | |
Казахстан | 25 604 969 549,238 | 1 401,292 | |
Индонезия | 22 622 510 424,411 | 85,363 | |
Турция | 11 352 986 498,438 | 140,489 | |
Новая Зеландия | 7 574 990 991,427 | 1 545,563 | |
Сербия | 7 513 991 063,971 | 1 073,206 | |
Бразилия | 6 595 992 155,703 | 31,479 | |
Канада | 6 581 992 172,353 | 176,871 | |
Колумбия | 4 880 994 195,268 | 97,759 | |
Чехия | 3 634 995 677,074 | 342,493 | |
Вьетнам | 3 359 996 004,118 | 35,495 | |
Пакистан | 3 063 996 356,136 | 15,178 | |
Венгрия | 2 908 996 540,47 | 297,717 | |
Греция | 2 875 996 579,715 | 267,083 | |
Монголия | 2 519 997 003,088 | 781,622 | |
Болгария | 2 365 997 186,233 | 335,601 | |
Босния и Герцеговина | 2 263 997 307,537 | 598,243 | |
Мозамбик | 1 791 997 868,863 | 62,089 | |
Косово | 1 563 998 140,012 | 869,61 | |
Узбекистан | 1 374 998 364,78 | 42,108 | |
Мексика | 1 210 998 559,818 | 9,708 | |
Иран | 1 202 998 569,332 | 14,714 | |
Испания | 1 186 998 588,36 | 25,44 | |
Чили | 1 180 998 595,495 | 67,201 | |
Таиланд | 1 062 998 735,827 | 15,365 | |
Киргизия | 970 998 845,238 | 153,9 | |
Венесуэла | 730 999 130,658 | 22,967 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 599 999 286,45 | 23,428 | |
Албания | 521 999 379,211 | 181,861 | |
Лаос | 502 999 401,807 | 72,257 | |
Зимбабве | 501 999 402,996 | 33,807 | |
Аргентина | 499 999 405,375 | 11,237 | |
Нидерланды | 496 999 408,942 | 28,809 | |
Таджикистан | 374 999 554,031 | 41,989 | |
Словения | 370 999 558,788 | 179,497 | |
Нигерия | 343 999 590,898 | 1,743 | |
Македония | 331 999 605,169 | 159,977 | |
Республика Корея | 325 999 612,304 | 6,314 | |
Филиппины | 315 999 624,197 | 2,97 | |
Япония | 308 442 811,6 | 2,438 | |
Бангладеш | 292 999 651,55 | 1,774 | |
Румыния | 290 999 653,928 | 14,905 | |
Танзания | 268 999 680,092 | 4,963 | |
Грузия | 200 999 760,961 | 53,893 | |
Гренландия | 182 999 782,367 | 3 179,066 | |
Малайзия | 179 999 785,935 | 5,512 | |
Армения | 162 999 806,152 | 54,886 | |
Свазиленд | 143 999 828,748 | 124,218 | |
Черногория | 141 999 831,126 | 228,164 | |
Словакия | 134 999 839,451 | 24,802 | |
Ботсвана | 115 866 360,741 | 50,314 | |
Перу | 101 999 878,696 | 3,265 | |
Демократическая Республика Конго | 87 999 895,346 | 1,082 | |
Великобритания | 69 853 224,98 | 1,058 | |
Афганистан | 65 999 921,509 | 2,09 | |
Алжир | 58 999 929,834 | 1,387 | |
Замбия | 44 999 946,484 | 2,665 | |
Португалия | 35 999 957,187 | 3,498 | |
Эквадор | 23 999 971,458 | 1,406 | |
Египет | 15 999 980,972 | 0,164 | |
Ирландия | 13 999 983,35 | 2,882 | |
Марокко | 13 999 983,35 | 0,403 | |
Италия | 9 071 847,4 | 0,15 | |
Нигер | 5 999 992,864 | 0,28 | |
Мьянма | 5 999 992,864 | 0,111 | |
Центральноафриканская Республика | 2 999 996,432 | 0,633 | |
Малави | 1 999 997,621 | 0,112 | |
Норвегия | 999 998,811 | 0,188 | |
Тайвань | 999 998,811 | 0,042 | |
Боливия | 999 998,811 | 0,088 | |
Швеция | 999 998,811 | 0,098 | |
Непал | 999 998,811 | 0,034 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Хорватия | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Беларусь | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Иордания | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Азербайджан | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Уругвай | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сальвадор | 0 | 0 | |
Гана | 0 | 0 | |
Гватемала | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Тунис | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Австрия | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Литва | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Кения | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Израиль | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Швейцария | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com